2020
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 1S | 1K | 2S | 2K | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YDINOSAAMINEN |
70 | ||||||||||||
Akuuttihoitotyön vaativa kliininen osaaminen |
|||||||||||||
Kehittyvä kliininen akuuttihoitotyön asiantuntijuus | 5 | ||||||||||||
Tutkimus- ja kehittämistyön lähtökohdat, prosessit ja menetelmät akuuttihoitotyössä | 5 | ||||||||||||
Potilasturvallisuuskulttuuri | 5 | ||||||||||||
Simulaation käyttö akuuttihoitotyön osaamisen varmistamisessa | 5 | ||||||||||||
Lähiesimies akuuttihoitotyössä |
|||||||||||||
Näyttöön perustuva toiminta ja tiedolla johtaminen | 5 | ||||||||||||
Akuuttihoidon henkilöstöjohtaminen | 5 | ||||||||||||
Akuuttihoidon toiminnan johtaminen | 5 | ||||||||||||
Akuuttihoidon johtamisen ajankohtaiset teemat | 5 | ||||||||||||
Opinnäytetyö (YAMK) |
|||||||||||||
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu | 10 | ||||||||||||
Opinnäytetyön toteutus | 10 | ||||||||||||
Opinnäytetyön esitys, raportointi ja arviointi | 10 | ||||||||||||
50 | 20 | 25 | 25 | 20 | 0 | 25 | 25 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 20 op)
|
20 | ||||||||||||
Master School: Tutkimus- ja kehittäminen | 0 | ||||||||||||
Tutkimuksellinen kehittäminen | 5 | ||||||||||||
Palvelumuotoilu | 5 | ||||||||||||
Työelämän tutkimisen ja kehittämisen perusteet | 5 | ||||||||||||
Raportoi ja tiedota kehittämisestä | 5 | ||||||||||||
Tulevaisuuden tutkimus | 5 | ||||||||||||
Kyselytutkimus kehittämistoiminnassa | 5 | ||||||||||||
Työelämän kehittäminen laadullisen tutkimuksen menetelmin | 5 | ||||||||||||
Academic writing for master’s thesis | 5 | ||||||||||||
Hyvinvointipalveluiden vaikuttavuuden kehittäminen | 10 | ||||||||||||
YAMK Xackathon virtuaalinen yhteiskehittäminen | 5 | ||||||||||||
Tutkimus- ja kehittämistaidot | 5 | ||||||||||||
Master School: Johtaminen ja yrittäjyys | 0 | ||||||||||||
Palveluprosessit ja niiden johtaminen | 5 | ||||||||||||
Myynnin johtaminen | 5 | ||||||||||||
Työhyvinvointi ja johtaminen | 5 | ||||||||||||
Strateginen johtaminen | 5 | ||||||||||||
Henkilöstöjohtaminen ja lähiesimiestyö | 5 | ||||||||||||
YAMK-yrittäjyyssparraus | 5 | ||||||||||||
Leadership | 5 | ||||||||||||
Kasva yrittäjäksi | 5 | ||||||||||||
Haasteelliset työelämätilanteet ja niiden ratkaiseminen | 5 | ||||||||||||
eMentorointi | 5 | ||||||||||||
Projektin johtaminen | 5 | ||||||||||||
Johtamisen psykologiaa esimiehille | 5 | ||||||||||||
Circular Economy Management | 5 | ||||||||||||
Ympäristövastuullisuus organisaatiossa | 5 | ||||||||||||
Verkostojohtaminen | 5 | ||||||||||||
Lean-ajattelu johtamisessa ja kehittämisessä | 5 | ||||||||||||
Johtaminen ja avaimia hyvään vuorovaikutukseen | 5 | ||||||||||||
StartUp Passion | 5 | ||||||||||||
Johtamisen haasteet muutoksessa | 5 | ||||||||||||
Verkostojen johtaminen | 5 | ||||||||||||
Talousohjaus esimiestyössä | 5 | ||||||||||||
Turvallisuusjohtaminen | 5 | ||||||||||||
Kestävä teknologiajohtaminen | 5 | ||||||||||||
Myyntipsykologia | 5 | ||||||||||||
Kiertotalous organisaation kehittämisessä ja johtamisessa | 5 | ||||||||||||
Johda etätyötä taitavasti | 5 | ||||||||||||
Työhyvinvoinnin edistäminen organisaatioissa fyysistä aktiivisuutta lisäämällä | 5 | ||||||||||||
HR-tiedolla johtaminen ja henkilöstöanalytiikka esihenkilön työssä | 5 | ||||||||||||
Master School: Kansainvälinen työympäristö | 0 | ||||||||||||
Venäjän kulttuurihistorian perusteet | 5 | ||||||||||||
Venäjän kielen rakenteet | 5 | ||||||||||||
Advanced Professional English | 5 | ||||||||||||
Espanjaa työelämässä | 5 | ||||||||||||
Multi-cultural teamwork & communications | 5 | ||||||||||||
Venäjää työelämässä | 5 | ||||||||||||
Saksaa työelämässä | 5 | ||||||||||||
Venäjä 4 | 5 | ||||||||||||
Saksa 4 | 5 | ||||||||||||
Kiinalainen liiketoimintakulttuuri | 2 | ||||||||||||
Venäjän kieliopin kertaus | 3 | ||||||||||||
Hallintoruotsi | 2 | ||||||||||||
Saksan kieliopin kertaus | 3 | ||||||||||||
Russian Business Culture | 3 | ||||||||||||
Lär dig mera svenska! | 5 | ||||||||||||
Master School: Digitaalisuus, tieto ja verkostot | 0 | ||||||||||||
Pelillistäminen | 5 | ||||||||||||
Johdatus esineiden internetiin | 5 | ||||||||||||
Digitaalisuus johtamisessa | 5 | ||||||||||||
Digitaalisuus hyvinvoinnin kehittämisessä | 5 | ||||||||||||
Johdatus kyberturvallisuuteen | 5 | ||||||||||||
Big data ja päätöksenteko | 5 | ||||||||||||
Data-analytiikka liiketoiminnan kehittämisessä | 5 | ||||||||||||
Digital Business | 6 | ||||||||||||
Brändää asiantuntijuutesi digitaaliseksi koulutussisällöksi | 5 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 50 | 20 | 25 | 25 | 20 | 0 | 25 | 25 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.