2018
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YDINOSAAMINEN |
|||||||||||||||||||
Johdatus pelillistämiseen ja älykkäisiin järjestelmiin |
|||||||||||||||||||
Pelillistämisen perusteet | 5 | ||||||||||||||||||
Tekoälyn perusteet | 5 | ||||||||||||||||||
Älykyyden mallintaminen |
|||||||||||||||||||
Pelillistäminen ja virtuaaliympäristöt | 5 | ||||||||||||||||||
Tietämyksen mallintaminen | 5 | ||||||||||||||||||
Oppivat järjestelmät | 5 | ||||||||||||||||||
Älykkyys tietojärjestelmissä |
|||||||||||||||||||
Älykkäät datan analysointimenetelmät | 5 | ||||||||||||||||||
Tekoälysovellus | 5 | ||||||||||||||||||
Älykkäiden tietojärjestelmien laboratoriotyö | 5 | ||||||||||||||||||
Opinnäytetyö (YAMK) |
|||||||||||||||||||
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu | 10 | ||||||||||||||||||
Opinnäytetyön toteutus | 10 | ||||||||||||||||||
Opinnäytetyön esitys, raportointi ja arviointi | 10 | ||||||||||||||||||
20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | ||
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 20 op)
|
|||||||||||||||||||
+ Master School- Ajankohtaiset teemat | |||||||||||||||||||
Lapsen edunvalvonta lastensuojelu- ja rikosprosesseissa | 5 | ||||||||||||||||||
Lapsen etu | 5 | ||||||||||||||||||
Ympäristövastuullisuus organisaatiossa | 5 | ||||||||||||||||||
Introduction to cybersecurity | 5 | ||||||||||||||||||
Circular Economy | 5 | ||||||||||||||||||
+ Master School - Johtaminen | |||||||||||||||||||
Johtamisen haasteet muutoksessa | 5 | ||||||||||||||||||
Projektin johtaminen | 5 | ||||||||||||||||||
Ihmisten johtaminen | 5 | ||||||||||||||||||
Turvallisuusjohtaminen | 5 | ||||||||||||||||||
Strateginen johtaminen | 5 | ||||||||||||||||||
Digitaalisuus johtamisessa | 5 | ||||||||||||||||||
Henkilöstöjohtaminen ja lähiesimiestyö | 5 | ||||||||||||||||||
Palveluprosessit ja niiden johtaminen | 5 | ||||||||||||||||||
Verkostojohtaminen | 5 | ||||||||||||||||||
Johtamisjärjestelmät | 5 | ||||||||||||||||||
Haasteelliset työelämätilanteet ja niiden ratkaiseminen | 5 | ||||||||||||||||||
Työhyvinvointi | 5 | ||||||||||||||||||
Kestävä teknologiajohtaminen | 5 | ||||||||||||||||||
Johtaminen ja avaimia hyvään vuorovaikutukseen | 5 | ||||||||||||||||||
Strategic Management | 5 | ||||||||||||||||||
Leadership | 5 | ||||||||||||||||||
eMentorointi | 5 | ||||||||||||||||||
Interdisciplinary Project Management | 5 | ||||||||||||||||||
Talousjohtaminen | 5 | ||||||||||||||||||
Myynnin johtaminen | 5 | ||||||||||||||||||
+ Master School - Tutkimus- ja kehittäminen | |||||||||||||||||||
Tutkimuksellinen kehittäminen | 5 | ||||||||||||||||||
Tulevaisuuden haltuunoton menetelmät | 5 | ||||||||||||||||||
Digitaalisuus hyvinvoinnin kehittämisessä | 5 | ||||||||||||||||||
Osallistavat kehittämismenetelmät | 5 | ||||||||||||||||||
Palvelumuotoilu | 5 | ||||||||||||||||||
Taidelähtöisiä yhteistyö- ja ohjausmenetelmiä | 5 | ||||||||||||||||||
Methodological Summer School | 5 | ||||||||||||||||||
Työelämän tutkimisen ja kehittämisen perusteet | 5 | ||||||||||||||||||
Kyselytutkimus kehittämistoiminnassa | 5 | ||||||||||||||||||
Työelämän kehittäminen laadullisen tutkimuksen menetelmin | 5 | ||||||||||||||||||
Service Design | 5 | ||||||||||||||||||
Palvelumuotoilu kehittämisen välineenä | 5 | ||||||||||||||||||
+ Master School - Venäjä-opinnot | |||||||||||||||||||
Venäjän kulttuurihistorian perusteet | 5 | ||||||||||||||||||
Venäjää työelämässä | 5 | ||||||||||||||||||
Venäjän kielen rakenteet | 5 | ||||||||||||||||||
Venäläinen liiketoiminta- ja tapakulttuuri | 5 | ||||||||||||||||||
Venäjä 4 | 5 | ||||||||||||||||||
+ Master School - Viestintä | |||||||||||||||||||
Vuorovaikutus asiantuntijan työvälineenä | 5 | ||||||||||||||||||
Academic Writing | 5 | ||||||||||||||||||
Hallintoruotsi | 2 | ||||||||||||||||||
Espanjaa työelämässä | 5 | ||||||||||||||||||
Saksaa työelämässä | 5 | ||||||||||||||||||
Multi-cultural teamwork & communications | 5 | ||||||||||||||||||
Raportoi ja tiedota kehittämisestä | 5 | ||||||||||||||||||
Academic writing for master’s thesis | 5 | ||||||||||||||||||
+ Master School - Yrittäjyys | |||||||||||||||||||
YAMK-yrittäjyyssparraus | 5 | ||||||||||||||||||
Kasva yrittäjäksi | 5 | ||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |
Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.