2019
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YDINOSAAMINEN |
||||||||||||||||
Tieto ja tietojärjestelmät |
||||||||||||||||
Tieto ja tiedonhallinta | 5 | |||||||||||||||
Tietojohtaminen | 5 | |||||||||||||||
Tietojärjestelmien hankinta | 5 | |||||||||||||||
Hyvinvoinnin edistäminen, mittaaminen ja dataperustaisten hyvinvointipalvelujen tuotteistaminen |
||||||||||||||||
Hyvinvointialan toimijat, säännökset ja edistämisohjelmat | 5 | |||||||||||||||
Ihmisen hyvinvointikäyttäytyminen ja sen mittaaminen, 10 op | 10 | |||||||||||||||
Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen |
||||||||||||||||
Asiakaslähtöisten dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen | 5 | |||||||||||||||
Asiakaslähtöisten dataperustaisten hyvinvointipalvelujen tuotteistaminen | 5 | |||||||||||||||
Opinnäytetyö (YAMK) |
||||||||||||||||
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu | 10 | |||||||||||||||
Opinnäytetyön toteutus | 10 | |||||||||||||||
Opinnäytetyön esitys, raportointi ja arviointi | 10 | |||||||||||||||
55 | 15 | 0 | 25 | 30 | 15 | 0 | 0 | 25 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 20 op)
|
||||||||||||||||
+ Master School: Tutkimus- ja kehittäminen | ||||||||||||||||
Tutkimuksellinen kehittäminen | 5 | |||||||||||||||
Palvelumuotoilu | 5 | |||||||||||||||
Työelämän tutkimisen ja kehittämisen perusteet | 5 | |||||||||||||||
Raportoi ja tiedota kehittämisestä | 5 | |||||||||||||||
Tulevaisuuden tutkimus | 5 | |||||||||||||||
Kyselytutkimus kehittämistoiminnassa | 5 | |||||||||||||||
Työelämän kehittäminen laadullisen tutkimuksen menetelmin | 5 | |||||||||||||||
Academic writing for master’s thesis | 5 | |||||||||||||||
Hyvinvointipalveluiden vaikuttavuuden kehittäminen | 10 | |||||||||||||||
YAMK Xackathon virtuaalinen yhteiskehittäminen | 5 | |||||||||||||||
+ Master School: Johtaminen ja yrittäjyys | ||||||||||||||||
Palveluprosessit ja niiden johtaminen | 5 | |||||||||||||||
Myynnin johtaminen | 5 | |||||||||||||||
Työhyvinvointi ja johtaminen | 5 | |||||||||||||||
Strateginen johtaminen | 5 | |||||||||||||||
Henkilöstöjohtaminen ja lähiesimiestyö | 5 | |||||||||||||||
YAMK-yrittäjyyssparraus | 5 | |||||||||||||||
Leadership | 5 | |||||||||||||||
Kasva yrittäjäksi | 5 | |||||||||||||||
Haasteelliset työelämätilanteet ja niiden ratkaiseminen | 5 | |||||||||||||||
eMentorointi | 5 | |||||||||||||||
Projektin johtaminen | 5 | |||||||||||||||
Johtamisen psykologiaa esimiehille | 5 | |||||||||||||||
Circular Economy Management | 5 | |||||||||||||||
Ympäristövastuullisuus organisaatiossa | 5 | |||||||||||||||
Verkostojohtaminen | 5 | |||||||||||||||
Lean-ajattelu johtamisessa ja kehittämisessä | 5 | |||||||||||||||
Johtaminen ja avaimia hyvään vuorovaikutukseen | 5 | |||||||||||||||
StartUp Passion | 5 | |||||||||||||||
Johtamisen haasteet muutoksessa | 5 | |||||||||||||||
Verkostojen johtaminen | 5 | |||||||||||||||
Talousohjaus esimiestyössä | 5 | |||||||||||||||
Turvallisuusjohtaminen | 5 | |||||||||||||||
+ Master School: Kansainvälinen työympäristö | ||||||||||||||||
Venäjän kulttuurihistorian perusteet | 5 | |||||||||||||||
Venäjän kielen rakenteet | 5 | |||||||||||||||
Advanced Professional english | 5 | |||||||||||||||
Espanjaa työelämässä | 5 | |||||||||||||||
Multi-cultural teamwork & communications | 5 | |||||||||||||||
Venäjää työelämässä | 5 | |||||||||||||||
Saksaa työelämässä | 5 | |||||||||||||||
Venäjä 4 | 5 | |||||||||||||||
Saksa 4 | 5 | |||||||||||||||
Kiinalainen liiketoimintakulttuuri | 2 | |||||||||||||||
+ Master School: Digitaalisuus, tieto ja verkostot | ||||||||||||||||
Pelillistäminen | 5 | |||||||||||||||
Johdatus esineiden internetiin | 5 | |||||||||||||||
Digitaalisuus johtamisessa | 5 | |||||||||||||||
Digitaalisuus hyvinvoinnin kehittämisessä | 5 | |||||||||||||||
Introduction to cybersecurity | 5 | |||||||||||||||
Big data ja päätöksenteko | 5 | |||||||||||||||
Data-analytiikka liiketoiminnan kehittämisessä | 5 | |||||||||||||||
Digital Business | 6 | |||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 55 | 15 | 0 | 25 | 30 | 15 | 0 | 0 | 25 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen YAMK tutkintoon johtavaa koulutusta toteutetaan Master Schoolissa. Koulutus antaa valmiuksia arvioida ja kehittää dataperustaisia hyvinvointipalveluita. Osaamista voi täydentää Master Schoolissa, joka on monialainen, kansainvälinen ja muutosta edistävä oppimis- ja TKI-ympäristö. Master School tarjoaa sinulle useita eri oppimispolkuja oman asiantuntijuutesi ja urasi rakentamiseen ja työelämän uudistamiseen. Voit joustavasti rakentaa tutkintosi Xamkin Master School-opintojaksotarjonnasta. Opettajat toimivat oppimisesi ohjaajina ja haastavat sinut kriittiseen ajatteluun, argumentointiin sekä uuden tiedon tuottamiseen ja soveltamiseen.
Master Schoolista valmistuvat ymmärtävät ja tunnistavat työelämän toimintaympäristöissä tapahtuvat muutokset. Sinulle Master School tarjoaa mahdollisuuden opiskeluun monialaisissa, työelämän kehittämishaasteisiin sekä innovaatiotoimintaan kiinteästi kytkeytyvissä oppimis- ja kehittämisyhteisöissä.
Koulutuksen jälkeen voit toimia esimerkiksi hyvinvointipalvelujen suunnittelutehtävissä, kehittämisprojektien johtajana, asiantuntijana muun muassa hyvinvointipalvelujen hankinnassa tai itsenäisenä yrittäjänä.