2020
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 1S | 1K | 2S | 2K | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MULTIDISCIPLINARY SPECIAL ISSUES IN REHABILITATION |
|||||||||||||
Hengitys- ja sydänfysioterapian syventäminen | 5 | ||||||||||||
Diabetes education and counseling | 5 | ||||||||||||
Physiology and management of pain in rehabilitation | 5 | ||||||||||||
15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
HEALTH PROMOTION AND CHILDREN'S WELFARE |
|||||||||||||
Nutrition for sports and physical activity | 5 | ||||||||||||
Foot health promotion | 5 | ||||||||||||
Social rehabilitation in child welfare work | 5 | ||||||||||||
Health Effects of Exercise and Physical Activity | 5 | ||||||||||||
20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
MULTIDISCIPLINARY AND CLIENT-ORIENTED PERSPECTIVE TO EVIDENCE-BASED REHABILITATION |
|||||||||||||
Multidisciplinary, evidence-based and client-oriented rehabilitation | 5 | ||||||||||||
Multidisciplinary assessment of human functioning | 5 | ||||||||||||
Social rehabilitation work with adults | 5 | ||||||||||||
0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
RESEARCH AND DEVELOPMENT IN REHABILITATION |
|||||||||||||
Research, development and innovation methods | 5 | ||||||||||||
Development work | 5 | ||||||||||||
0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 35 | 15 | 15 | 20 | 15 | 0 | 15 | 10 | 10 | 15 | 0 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.