2021
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 1K | 2S | 2K | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Managing international business operations |
20 | ||||||||||
Destination Finland | 5 | ||||||||||
Customer oriented marketing | 5 | ||||||||||
Tourism risk management | 5 | ||||||||||
Intercultural competence | 5 | ||||||||||
20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Effective hospitality management planning |
20 | ||||||||||
Hospitality management | 5 | ||||||||||
Social media marketing | 5 | ||||||||||
Seasonality and tourism planning | 5 | ||||||||||
International human resources | 5 | ||||||||||
0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
Producing high quality services |
20 | ||||||||||
Food and wellbeing | 5 | ||||||||||
International business | 5 | ||||||||||
Well-being tourism | 5 | ||||||||||
Economics | 5 | ||||||||||
0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 2.5 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.