2021
Hae nimellä: | op | 1 | 1S | 1K | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nuorisokasvatuksen toimintaympäristöt | 5 | ||||||
Nuorisokasvatuksen lähtökohtia | 5 | ||||||
Erityispedagogiikka nuorisokasvatuksen viitekehyksessä | 5 | ||||||
Viestintätaidot | 5 | ||||||
Liikuntakasvatus | 5 | ||||||
Ammattienglanti | 5 | ||||||
Nuorisokulttuurit | 5 | ||||||
Ympäristö- ja luontokasvatus | 5 | ||||||
Luovat ja kulttuuriset menetelmät | 5 | ||||||
Nuorten palvelujärjestelmät ja monialainen yhteistyö | 5 | ||||||
50 | 25 | 25 | 25 | 12.5 | 12.5 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 50 | 25 | 25 | 25 | 12.5 | 12.5 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.