2021
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 1K | 2S | 2K | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yritystoiminta ja yrittäjyys | 5 | ||||||||||
Asiakaslähtöinen markkinointi | 5 | ||||||||||
Yrityksen talous | 5 | ||||||||||
Ideasta innovaatioon | 5 | ||||||||||
Asiakasymmärrys ja asiakaspalvelu | 5 | ||||||||||
Kansantalous | 5 | ||||||||||
Talous- ja rahoitusmatematiikka | 5 | ||||||||||
Toimitusketjun hallinta | 5 | ||||||||||
Kauppaoikeus | 5 | ||||||||||
Kansainvälinen liiketoiminta | 5 | ||||||||||
Kannattavuus ja talouden suunnittelu | 5 | ||||||||||
Henkilöstöjohtaminen ja työoikeus | 5 | ||||||||||
20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Avoimen AMK:n erillisryhmä, tradenomi (AMK), liiketalous, verkko-opinnot.