2022
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 1K | 2S | 1 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lastensuojelu | 5 | |||||||
Ohjaus ja osallisuus | 5 | |||||||
Sosiaalialan työ ja tehtävät | 5 | |||||||
Hyvinvointi ja sen haasteet | 5 | |||||||
Sosiaaliturva ja lainsäädäntö | 5 | |||||||
Ihmisen kehitys ja oppiminen | 5 | |||||||
Sosiaalialan vuorovaikutusosaaminen | 5 | |||||||
Eettinen asiakastyö | 5 | |||||||
Viestintätaidot | 5 | |||||||
Ammattienglanti | 5 | |||||||
Seniori- ja vanhustyö | 5 | |||||||
Opinto- ja urasuunnittelu | 2 | |||||||
20 | 30 | 20 | 30 | 10 | 10 | 30 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 20 | 30 | 20 | 30 | 10 | 10 | 30 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.