2022
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 1K | 2S | 1 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lastensuojelu | 5 | |||||||
Ohjaus ja osallisuus | 5 | |||||||
Sosiaalialan työ ja tehtävät | 5 | |||||||
Hyvinvointi ja sen haasteet | 5 | |||||||
Sosiaaliturva ja lainsäädäntö | 5 | |||||||
Ihmisen kehitys ja oppiminen | 5 | |||||||
Sosiaalialan vuorovaikutusosaaminen | 5 | |||||||
Eettinen asiakastyö | 5 | |||||||
Viestintätaidot | 5 | |||||||
Ammattienglanti | 5 | |||||||
Opinto- ja urasuunnittelu | 2 | |||||||
Päihde- ja kriminaalityö | 5 | |||||||
20 | 25 | 20 | 25 | 10 | 10 | 25 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 20 | 25 | 20 | 25 | 10 | 10 | 25 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.