2022
Hae nimellä: | op | 1 | 1S | 1K | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Opinto- ja urasuunnittelu | 5 | ||||||
Viestintätaidot | 5 | ||||||
Ihmisen kasvu, kehitys ja motorinen oppiminen eri ikävaiheissa | 5 | ||||||
Anatomia, fysiologia ja biomekaniikka | 10 | ||||||
Fysioterapian menetelmien harjoittelu I | 10 | ||||||
Ammattienglanti | 5 | ||||||
Fysioterapian menetelmien harjoittelu II | 10 | ||||||
Ihmisen toimintakyvyn arviointi | 5 | ||||||
Terveysalan tietojärjestelmät ja dokumentointi | 5 | ||||||
60 | 35 | 25 | 35 | 12.5 | 12.5 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 60 | 35 | 25 | 35 | 12.5 | 12.5 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.