Hyvinvoinnin edistäminen, yamk: SOKV19SY
Opetussuunitelman tunnus: SOKV19SY
- Tutkintonimike
- sosionomi (ylempi AMK)
- geronomi (ylempi AMK)
- Laajuus
- 90 op
- Kesto
- 2 vuotta (90 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2019
- Opetuskieli
- suomi
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2019-2020 | 2020-2021 | Syksy 2019 | Kevät 2020 | Syksy 2020 | Kevät 2021 | 1. / 2019 | 2. / 2020 | 3. / 2020 | 1. / 2020 | 2. / 2021 | 3. / 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOKV19SY-1006 |
YDINOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
70 | ||||||||||||
| SOKV19SY-1007 |
Hyvinvoinnin asiantuntijuus
(Valitaan kaikki ) |
20 | ||||||||||||
| SO00CU70 | Asiantuntijuuden kehittyminen | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||
| SO00CU71 | Hyvinvointiteoreettinen ajattelu | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||
| SO00CU72 | Hyvinvoinnin kehittäminen ja johtaminen | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||
| SO00DH85 | Muuttuva sosiaalityö ja sosiaalinen todellisuus | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||
| SOKV19SY-1008 |
Social work in action
(Valitaan kaikki ) |
20 | ||||||||||||
| SO00CU73 | Tarve, tuki ja vastuu | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||
| SO00CU74 | Vaikeat asiat ja pahat paikat | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||
| SO00CU75 | International social work | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||
| SO00DH86 | Uudistuva sosiaalityö ja digitaalisuus sosiaalityössä | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||
| SOKV19SY-1009 |
Opinnäytetyö (YAMK)
(Valitaan kaikki ) |
30 | ||||||||||||
| YO00CV19 | Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||
| YO00CV20 | Opinnäytetyön toteutus | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||
| YO00CV21 | Opinnäytetyön esitys, raportointi ja arviointi | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||
| SOKV19SY-1010 |
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 20 ) |
20 | ||||||||||||
| YM1000 |
Master School- Ajankohtaiset teemat
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | ||||||||||||
| B50300215 | Lapsen edunvalvonta lastensuojelu- ja rikosprosesseissa | 5 | ||||||||||||
| B50300115 | Lapsen etu | 5 | ||||||||||||
| BY00CW35 | Ympäristövastuullisuus organisaatiossa | 5 | ||||||||||||
| BY00CW36 | Johdatus kyberturvallisuuteen | 5 | ||||||||||||
| BY00DH22 | Circular Economy | 5 | ||||||||||||
| YM2000 |
Master School - Johtaminen
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | ||||||||||||
| BY2530038 | Johtamisen haasteet muutoksessa | 5 | ||||||||||||
| BY2530013 | Projektin johtaminen | 5 | ||||||||||||
| B99900110 | Ihmisten johtaminen | 5 | ||||||||||||
| B20300114 | Turvallisuusjohtaminen | 5 | ||||||||||||
| BY2530012 | Strateginen johtaminen | 5 | ||||||||||||
| YY00AF33 | Digitaalisuus johtamisessa | 5 | ||||||||||||
| BY2530011 | Henkilöstöjohtaminen ja lähiesimiestyö | 5 | ||||||||||||
| BY2530039 | Palveluprosessit ja niiden johtaminen | 5 | ||||||||||||
| BY2530040 | Verkostojohtaminen | 5 | ||||||||||||
| B99900210 | Johtamisjärjestelmät | 5 | ||||||||||||
| BY2530041 | Haasteelliset työelämätilanteet ja niiden ratkaiseminen | 5 | ||||||||||||
| BY00CW74 | Työhyvinvointi | 5 | ||||||||||||
| BY2530014 | Kestävä teknologiajohtaminen | 5 | ||||||||||||
| BY00CW78 | Johtaminen ja avaimia hyvään vuorovaikutukseen | 5 | ||||||||||||
| BY00CX76 | Strategic Management | 5 | ||||||||||||
| BY00CX77 | Leadership | 5 | ||||||||||||
| BY00CX78 | eMentorointi | 5 | ||||||||||||
| B39900413 | Interdisciplinary Project Management | 5 | ||||||||||||
| B20300512 | Talousjohtaminen | 5 | ||||||||||||
| BY00DH20 | Myynnin johtaminen | 5 | ||||||||||||
| YM3000 |
Master School - Tutkimus- ja kehittäminen
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | ||||||||||||
| BY2530004 | Tutkimuksellinen kehittäminen | 5 | ||||||||||||
| BY2530036 | Tulevaisuuden haltuunoton menetelmät | 5 | ||||||||||||
| YY00AF32 | Digitaalisuus hyvinvoinnin kehittämisessä | 5 | ||||||||||||
| BY2530003 | Osallistavat kehittämismenetelmät | 5 | ||||||||||||
| B69900216 | Palvelumuotoilu | 5 | ||||||||||||
| BY2530037 | Taidelähtöisiä yhteistyö- ja ohjausmenetelmiä | 5 | ||||||||||||
| BY00CX74 | Methodological Summer School | 5 | ||||||||||||
| BY00CW52 | Työelämän tutkimisen ja kehittämisen perusteet | 5 | ||||||||||||
| BY2530035 | Kyselytutkimus kehittämistoiminnassa | 5 | ||||||||||||
| BY2530032 | Työelämän kehittäminen laadullisen tutkimuksen menetelmin | 5 | ||||||||||||
| BY00DH21 | Service Design | 5 | ||||||||||||
| BY2530034 | Palvelumuotoilu kehittämisen välineenä | 5 | ||||||||||||
| YM4000 |
Master School - Venäjä-opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | ||||||||||||
| YYYY00812 | Venäjän kulttuurihistorian perusteet | 5 | ||||||||||||
| BY00CX68 | Venäjää työelämässä | 5 | ||||||||||||
| BY00CX71 | Venäjän kielen rakenteet | 5 | ||||||||||||
| BY00CX80 | Venäläinen liiketoiminta- ja tapakulttuuri | 5 | ||||||||||||
| BY00DM36 | Venäjä 4 | 5 | ||||||||||||
| YM5000 |
Master School - Viestintä
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | ||||||||||||
| B50300813 | Vuorovaikutus asiantuntijan työvälineenä | 5 | ||||||||||||
| BYYY00214 | Academic Writing | 5 | ||||||||||||
| B88822615 | Hallintoruotsi | 2 | ||||||||||||
| BY00CX69 | Espanjaa työelämässä | 5 | ||||||||||||
| BY00CX70 | Saksaa työelämässä | 5 | ||||||||||||
| BY00CX75 | Multi-cultural teamwork & communications | 5 | ||||||||||||
| BY2530005 | Raportoi ja tiedota kehittämisestä | 5 | ||||||||||||
| BY00EA54 | YAMK-opinnäytetyön tutkimuskirjoittaminen | 5 | ||||||||||||
| YM6000 |
Master School - Yrittäjyys
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | ||||||||||||
| BY2530026 | YAMK-yrittäjyyssparraus | 5 | ||||||||||||
| BY00DH23 | Kasva yrittäjäksi | 5 | ||||||||||||
| SOKV19SY-1011 |
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 0 ) |
0 | ||||||||||||
| Yhteensä | 90 | 38 | 32 | 17 | 21 | 17 | 15 | 17 | 10.5 | 10.5 | 17 | 7.5 | 7.5 |
Yamk-tutkinto
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) syventäviä ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) opinnäytetyö
| Opinnäytetyö |
| Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu |
| Opinnäytetyön toteutus |
| Opinnäytetyön esitys, raportointi ja arviointi |
| Syventävät ammattiopinnot |
| Asiantuntijuuden kehittyminen |
| Hyvinvointiteoreettinen ajattelu |
| Hyvinvoinnin kehittäminen ja johtaminen |
| Tarve, tuki ja vastuu |
| Vaikeat asiat ja pahat paikat |
| International social work |
| Vapaasti valittavat opinnot |
|
Ei liitettyjä opintojaksoja |
| Luokittelemattomat |
| Muuttuva sosiaalityö ja sosiaalinen todellisuus |
| Uudistuva sosiaalityö ja digitaalisuus sosiaalityössä |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.