Merenkulun insinööri, päivätoteutus: MI11
Opetussuunitelman tunnus: MI11
- Tutkintonimike
- Insinööri (AMK)
- Laajuus
- 270 op
- Kesto
- 4.5 vuotta (270 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2012
- Opetuskieli
- suomi
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | Syksy 2012 | Kevät 2013 | Syksy 2013 | Kevät 2014 | Syksy 2014 | Kevät 2015 | Syksy 2015 | Kevät 2016 | Syksy 2016 | 1. / 2012 | 2. / 2012 | 3. / 2013 | 4. / 2013 | 5. / 2013 | 1. / 2013 | 2. / 2013 | 3. / 2014 | 4. / 2014 | 5. / 2014 | 1. / 2014 | 2. / 2014 | 3. / 2015 | 4. / 2015 | 5. / 2015 | 1. / 2015 | 2. / 2015 | 3. / 2016 | 4. / 2016 | 5. / 2016 | 1. / 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MI11-1000 |
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MI11-1001 |
Ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot
(Valitaan kaikki ) |
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YYYY00110 | Ammatillinen kasvu | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 888810110 | Viestintätaito | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 888820310 | Työelämän ruotsi 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 888821810 | Työelämän ruotsi 2,merenkulkualan insinööri | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 888830310 | Työelämän englanti 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 888831910 | Työelämän englanti 2, merenkulkualan insinööri | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MI11-1002 |
Tekniikan ja liikenteen yhteiset perusopinnot
(Valitaan kaikki ) |
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 999940110 | Tietotekniikan perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 888810210 | Kokous- ja neuvottelutaito | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 888810310 | Raportointi | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 999920110 | Insinöörimatematiikka 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MI11-1018 |
Merenkulkualan insinöörien perusopinnot
(Valitaan kaikki ) |
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 999920310 | Merenkulun matematiikka | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 999910110 | Insinöörifysiikka 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 999910310 | Merenkulun fysiikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 999930110 | Insinöörikemia | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 299000210 | Sähkötekniikan perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 999940310 | Työvälineohjelmat lyhyt | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 209900210 | Metallitekniikan perustyöt | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 888833310 | Merenkulun ammattienglanti | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MI11-1004 |
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MI11-1005 |
Support Level, STCW A-II/4 ja A-III/4
(Valitaan kaikki ) |
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MI11-1006 |
Merimiestaito ja laivakonetekniikka
(Valitaan kaikki ) |
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 209900310 | Merimiestaidon perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 209900410 | Merityölainsäädäntö ja työturvallisuus | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 209900510 | Laivatyö | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 209900610 | Hätätilannetoiminta 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 209900710 | Terveydenhuolto 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 209900810 | Konevahdinpito 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 209900910 | Dieselmoottorit 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 209901010 | Laivakoneistot 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 209901110 | Laivan putkistojärjestelmät | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MI11-1007 |
Operational Level-opinnot (STCW A-III/1)
(Valitaan kaikki ) |
48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MI11-1008 |
Merimiestaito
(Valitaan kaikki ) |
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 209901210 | Hätätilannetoiminta 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 209901310 | Terveydenhuolto 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 209901410 | Meri- ja ympäristölainsäädäntö | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 209901510 | Aluksen vakavuus ja viippauslaskelmat | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MI11-1019 |
Konstruktiotekniikka ja metallityö
(Valitaan kaikki ) |
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 299000310 | Tekninen visualisointi | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 299200310 | Mekaniikka ja lujuusoppi 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 209901810 | Konepajatekniikka | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 209901910 | Materiaalitekniikan perusteet | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MI11-1020 |
Laivakoneistot ja käyttö 1
(Valitaan kaikki ) |
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 209902010 | Laivakoneistot 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 209902110 | Käyttötekniikka 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 209902210 | Dieselmoottorit 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 209902310 | Pumput ja virtaustekniikka | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 209902410 | Koneistojen huolto | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MI11-1021 |
Sähkö- ja automaatiotekniikka
(Valitaan kaikki ) |
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 209902510 | Laivasähkötekniikka | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 209902710 | Mittaus-, säätö- ja automaatiotekniikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 209902610 | Sähkö- ja automaatiotekniikan laboraatiot | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 299200210 | Elektroniikan perusteet | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MI11-1011 |
Management Level-opinnot (STCW A-III/2)
(Valitaan kaikki ) |
48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MI11-1022 |
Huolto ja kunnossapito
(Valitaan kaikki ) |
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 209902910 | Kunnossapito ja turvallisuustekniikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 209903010 | Sähködiagnostiikka ja kunnossapito | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 299000110 | Teollisuustalous | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 209903210 | Aluksen huolto ja kunnossapito | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MI11-1023 |
Virtaus- ja lämmönsiirtotekniikka
(Valitaan kaikki ) |
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 299000510 | Termodynamiikka ja lämmönsiirtotekniikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 209903410 | Kylmätekniikka | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 209903510 | Laivan putkistot ja kattilatekniikka | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 888832610 | Technical writing | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 299000410 | Tietokoneavusteinen suunnittelu | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MI11-1024 |
Laivakoneistot ja käyttö 2, hätätilannejohtaminen
(Valitaan kaikki ) |
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 209903710 | Käyttötekniikka ja konevahdinpito 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 209903810 | Materiaalitekniikka | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 209903910 | Voimakonetekniikka | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 299200410 | Mekaniikka ja lujuusoppi 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 209904110 | Laivan apukoneistot | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 299000610 | Hydrauliikka ja pneumatiikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 209904310 | Hätätilannehallinta | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 209904410 | Turvallisuusjohtaminen | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 209904510 | Aluksen vuotovakavuus | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MI11-1015 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 14 ) |
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A266165 | Kattilatekniikan peruskurssi | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A266195 | Kattilatekniikan jatkokurssi | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A266225 | Turbiinitekniikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A266205 | Voimalaitostekniikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A266355 | Ydinvoimalaitostekniikka | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 999921210 | Matematiikan perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 888820110 | Ruotsin valmentava kurssi 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 888820210 | Ruotsin valmentava kurssi 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 888830110 | Englannin valmentava kurssi 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 888830210 | Englannin valmentava kurssi 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MI11-1016 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H20990110 | Ohjattu perusharjoittelu | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H20990410 | Ohjattu laivaharjoittelu | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MI11-1017 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O20990110 | Opinnäytetyö | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
|---|---|---|
| MI11-1000 |
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
60 |
| MI11-1001 |
Ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot
(Valitaan kaikki ) |
18 |
| YYYY00110 | Ammatillinen kasvu | 4 |
| 888810110 | Viestintätaito | 3 |
| 888820310 | Työelämän ruotsi 1 | 2 |
| 888821810 | Työelämän ruotsi 2,merenkulkualan insinööri | 3 |
| 888830310 | Työelämän englanti 1 | 3 |
| 888831910 | Työelämän englanti 2, merenkulkualan insinööri | 3 |
| MI11-1002 |
Tekniikan ja liikenteen yhteiset perusopinnot
(Valitaan kaikki ) |
11 |
| 999940110 | Tietotekniikan perusteet | 3 |
| 888810210 | Kokous- ja neuvottelutaito | 2 |
| 888810310 | Raportointi | 2 |
| 999920110 | Insinöörimatematiikka 1 | 4 |
| MI11-1018 |
Merenkulkualan insinöörien perusopinnot
(Valitaan kaikki ) |
31 |
| 999920310 | Merenkulun matematiikka | 5 |
| 999910110 | Insinöörifysiikka 1 | 5 |
| 999910310 | Merenkulun fysiikka | 3 |
| 999930110 | Insinöörikemia | 3 |
| 299000210 | Sähkötekniikan perusteet | 3 |
| 999940310 | Työvälineohjelmat lyhyt | 2 |
| 209900210 | Metallitekniikan perustyöt | 7 |
| 888833310 | Merenkulun ammattienglanti | 3 |
| MI11-1004 |
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
120 |
| MI11-1005 |
Support Level, STCW A-II/4 ja A-III/4
(Valitaan kaikki ) |
24 |
| MI11-1006 |
Merimiestaito ja laivakonetekniikka
(Valitaan kaikki ) |
24 |
| 209900310 | Merimiestaidon perusteet | 3 |
| 209900410 | Merityölainsäädäntö ja työturvallisuus | 3 |
| 209900510 | Laivatyö | 3 |
| 209900610 | Hätätilannetoiminta 1 | 3 |
| 209900710 | Terveydenhuolto 1 | 2 |
| 209900810 | Konevahdinpito 1 | 2 |
| 209900910 | Dieselmoottorit 1 | 3 |
| 209901010 | Laivakoneistot 1 | 3 |
| 209901110 | Laivan putkistojärjestelmät | 2 |
| MI11-1007 |
Operational Level-opinnot (STCW A-III/1)
(Valitaan kaikki ) |
48 |
| MI11-1008 |
Merimiestaito
(Valitaan kaikki ) |
12 |
| 209901210 | Hätätilannetoiminta 2 | 4 |
| 209901310 | Terveydenhuolto 2 | 2 |
| 209901410 | Meri- ja ympäristölainsäädäntö | 3 |
| 209901510 | Aluksen vakavuus ja viippauslaskelmat | 3 |
| MI11-1019 |
Konstruktiotekniikka ja metallityö
(Valitaan kaikki ) |
12 |
| 299000310 | Tekninen visualisointi | 3 |
| 299200310 | Mekaniikka ja lujuusoppi 1 | 3 |
| 209901810 | Konepajatekniikka | 4 |
| 209901910 | Materiaalitekniikan perusteet | 2 |
| MI11-1020 |
Laivakoneistot ja käyttö 1
(Valitaan kaikki ) |
12 |
| 209902010 | Laivakoneistot 2 | 3 |
| 209902110 | Käyttötekniikka 1 | 2 |
| 209902210 | Dieselmoottorit 2 | 3 |
| 209902310 | Pumput ja virtaustekniikka | 2 |
| 209902410 | Koneistojen huolto | 2 |
| MI11-1021 |
Sähkö- ja automaatiotekniikka
(Valitaan kaikki ) |
12 |
| 209902510 | Laivasähkötekniikka | 4 |
| 209902710 | Mittaus-, säätö- ja automaatiotekniikka | 3 |
| 209902610 | Sähkö- ja automaatiotekniikan laboraatiot | 3 |
| 299200210 | Elektroniikan perusteet | 2 |
| MI11-1011 |
Management Level-opinnot (STCW A-III/2)
(Valitaan kaikki ) |
48 |
| MI11-1022 |
Huolto ja kunnossapito
(Valitaan kaikki ) |
12 |
| 209902910 | Kunnossapito ja turvallisuustekniikka | 3 |
| 209903010 | Sähködiagnostiikka ja kunnossapito | 3 |
| 299000110 | Teollisuustalous | 3 |
| 209903210 | Aluksen huolto ja kunnossapito | 3 |
| MI11-1023 |
Virtaus- ja lämmönsiirtotekniikka
(Valitaan kaikki ) |
12 |
| 299000510 | Termodynamiikka ja lämmönsiirtotekniikka | 3 |
| 209903410 | Kylmätekniikka | 2 |
| 209903510 | Laivan putkistot ja kattilatekniikka | 2 |
| 888832610 | Technical writing | 2 |
| 299000410 | Tietokoneavusteinen suunnittelu | 3 |
| MI11-1024 |
Laivakoneistot ja käyttö 2, hätätilannejohtaminen
(Valitaan kaikki ) |
24 |
| 209903710 | Käyttötekniikka ja konevahdinpito 2 | 4 |
| 209903810 | Materiaalitekniikka | 2 |
| 209903910 | Voimakonetekniikka | 2 |
| 299200410 | Mekaniikka ja lujuusoppi 2 | 3 |
| 209904110 | Laivan apukoneistot | 2 |
| 299000610 | Hydrauliikka ja pneumatiikka | 3 |
| 209904310 | Hätätilannehallinta | 3 |
| 209904410 | Turvallisuusjohtaminen | 3 |
| 209904510 | Aluksen vuotovakavuus | 2 |
| MI11-1015 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 14 ) |
14 |
| A266165 | Kattilatekniikan peruskurssi | 3 |
| A266195 | Kattilatekniikan jatkokurssi | 4 |
| A266225 | Turbiinitekniikka | 3 |
| A266205 | Voimalaitostekniikka | 3 |
| A266355 | Ydinvoimalaitostekniikka | 2 |
| 999921210 | Matematiikan perusteet | 3 |
| 888820110 | Ruotsin valmentava kurssi 1 | 3 |
| 888820210 | Ruotsin valmentava kurssi 2 | 3 |
| 888830110 | Englannin valmentava kurssi 1 | 3 |
| 888830210 | Englannin valmentava kurssi 2 | 3 |
| MI11-1016 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
60 |
| H20990110 | Ohjattu perusharjoittelu | 12 |
| H20990410 | Ohjattu laivaharjoittelu | 48 |
| MI11-1017 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
15 |
| O20990110 | Opinnäytetyö | 15 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.