Palvelujen tuottaminen ja johtaminen, päivätoteutus: R6413SN
Opetussuunitelman tunnus: R6413SN
- Tutkintonimike
- restonomi (AMK)
- Laajuus
- 210 op
- Kesto
- 3.5 vuotta (210 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2013
- Opetuskieli
- suomi
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | Syksy 2013 | Kevät 2014 | Syksy 2014 | Kevät 2015 | Syksy 2015 | Kevät 2016 | Syksy 2016 | 1. / 2013 | 2. / 2013 | 3. / 2014 | 4. / 2014 | 5. / 2014 | 1. / 2014 | 2. / 2014 | 3. / 2015 | 4. / 2015 | 5. / 2015 | 1. / 2015 | 2. / 2015 | 3. / 2016 | 4. / 2016 | 5. / 2016 | 1. / 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R6413SN-1000 |
Opinnot
(Valitaan kaikki ) |
45 | |||||||||||||||||||||||||||
| R6413SN-1001 |
Työelämävalmiudet
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||
| A00A049 | Ammatillinen kasvu | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||
| R64A300 | Viestintätaidot ja tietotekniset valmiudet | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||
| R64A304 | Turvallisuuden hallinta | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||
| R6413SN-1002 |
Alan toimintaympäristöosaaminen
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||
| R64A302 | Marata-alan toimintaympäristö | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||
| R64A303 | Asiakas palvelujen toimintaympäristössä | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||
| R64A301 | Palveluosaaminen | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||
| R6413SN-1003 |
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||
| R64A305 | Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||
| Y26300002 | Projektiosaaminen | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||
| R64AE10 | Palvelualan englanti | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||
| R6413SN-1004 |
PAKOLLISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
80 | |||||||||||||||||||||||||||
| R6413SN-1005 |
Palvelutuotannon perusteet
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||
| R64B300 | Elintarvikkeet ja elintarvikelainsäädäntö | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||
| R64B301 | Elintarvikehygienia ja puhtaanapito | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||
| R64B302 | Juomat ja lainsäädäntö | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||
| R6413SN-1006 |
Ravitsemispalvelujen tuottaminen
(Valitaan kaikki ) |
20 | |||||||||||||||||||||||||||
| R64B303 | Ammattimainen ruokatuotanto | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||
| R64B304 | Ravitsemus ja erityisruokavaliot | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||
| R64B305 | Palveluyrityksen laiteteknologia | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||
| R64B038 | Equipment Technology in Service Industries | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| R6413SN-1007 |
Asiakkuuksien hallinta
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||
| R64C201 | Markkinointiviestintä | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||
| R64C202 | Myynti ja asiakkuuksien hallinta | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||
| R64B311 | Markkinoinnin perusteet | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||
| R6413SN-1008 |
Liiketoimintaosaaminen
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||
| R64B309 | Laskentatoimen perusteet | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||
| R64B310 | Kustannus- ja kannattavuuslaskenta | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||
| R64B308 | Osto- ja hankintatoimi | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||
| R6413SN-1009 |
Esimiesosaaminen
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||
| R64B312 | Palveluyrityksen johtaminen | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||
| R64B313 | Henkilöstöjohtaminen | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||
| R64BR10 | Palvelualan ruotsi | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||
| R6413SN-1010 |
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
90 | |||||||||||||||||||||||||||
| R6413SN-1011 |
Innovatiiviset ruokapalvelut
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||
| R64C203 | Ruokapalvelut ideasta tuotteeksi | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||
| R64C204 | Gastronomia | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||
| R64C205 | Harmony of Food and Beverages | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||
| R6413SN-1012 |
Prosessien johtaminen puhtaus- ja tilapalveluissa
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||
| R64C206 | Tilapalvelut ja -suunnittelu | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||
| R64C207 | Puhtauspalvelujen suunnittelu ja kehittäminen | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||
| R64C208 | Puhtauspalvelujen johtaminen ja laatu | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||
| R6413SN-1013 |
Prosessien johtaminen ruoka- ja ravintolapalveluissa
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||
| R64B306 | Ruoka- ja ravintolapalvelujen suunnittelu ja kehittäminen | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||
| R64B307 | Ruoka- ja ravintolapalvelujen johtaminen ja laatu | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||
| R64C200 | Customer-orientated Nutrition | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||
| R6413SN-1014 |
Innovaatio- ja yrittäjyysosaaminen
(Valitaan kaikki ) |
0 | |||||||||||||||||||||||||||
| R6413SN-1015 |
Venäjä-osaaminen
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||
| A00C100 | Johdatus venäläiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| A00C101 | Kieli- ja kulttuurikylpy sekä orientaatio omaan toimialaan Venäjällä | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| A00C102 | Oman ammattialan Venäjä-projekti | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| R6413SN-1016 |
Matkailupolku
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||
| R6413SN-1017 |
Projektiopinnot
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||
| R6413SN-1018 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
14 | |||||||||||||||||||||||||||
| R64D031 | Ruokatuotannon perusteet | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||
| J00DE11 | Englannin tehovalmennus | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||
| J00DR11 | Ruotsin tehovalmennus | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||
| S00Y032 | Ensiapu 1 & 2 | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||||
| R6413SN-1019 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
30 | |||||||||||||||||||||||||||
| R64E100 | Harjoittelu 1 | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||
| R64E101 | Harjoittelu 2 | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||
| R64E102 | Harjoittelu 3 | 15 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||||
| R6413SN-1020 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | 210 | 69.7 | 77.7 | 61.7 | 0 | 31.7 | 38 | 38 | 39.7 | 30 | 31.7 | 0 | 30.8 | 0.8 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 38 | 0 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 30 | 0 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 0 |
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
|---|---|---|
| R6413SN-1000 |
Opinnot
(Valitaan kaikki ) |
45 |
| R6413SN-1001 |
Työelämävalmiudet
(Valitaan kaikki ) |
15 |
| A00A049 | Ammatillinen kasvu | 5 |
| R64A300 | Viestintätaidot ja tietotekniset valmiudet | 5 |
| R64A304 | Turvallisuuden hallinta | 5 |
| R6413SN-1002 |
Alan toimintaympäristöosaaminen
(Valitaan kaikki ) |
15 |
| R64A302 | Marata-alan toimintaympäristö | 5 |
| R64A303 | Asiakas palvelujen toimintaympäristössä | 5 |
| R64A301 | Palveluosaaminen | 5 |
| R6413SN-1003 |
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen
(Valitaan kaikki ) |
15 |
| R64A305 | Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet | 5 |
| Y26300002 | Projektiosaaminen | 5 |
| R64AE10 | Palvelualan englanti | 5 |
| R6413SN-1004 |
PAKOLLISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
80 |
| R6413SN-1005 |
Palvelutuotannon perusteet
(Valitaan kaikki ) |
15 |
| R64B300 | Elintarvikkeet ja elintarvikelainsäädäntö | 5 |
| R64B301 | Elintarvikehygienia ja puhtaanapito | 5 |
| R64B302 | Juomat ja lainsäädäntö | 5 |
| R6413SN-1006 |
Ravitsemispalvelujen tuottaminen
(Valitaan kaikki ) |
20 |
| R64B303 | Ammattimainen ruokatuotanto | 5 |
| R64B304 | Ravitsemus ja erityisruokavaliot | 5 |
| R64B305 | Palveluyrityksen laiteteknologia | 5 |
| R64B038 | Equipment Technology in Service Industries | 5 |
| R6413SN-1007 |
Asiakkuuksien hallinta
(Valitaan kaikki ) |
15 |
| R64C201 | Markkinointiviestintä | 5 |
| R64C202 | Myynti ja asiakkuuksien hallinta | 5 |
| R64B311 | Markkinoinnin perusteet | 5 |
| R6413SN-1008 |
Liiketoimintaosaaminen
(Valitaan kaikki ) |
15 |
| R64B309 | Laskentatoimen perusteet | 5 |
| R64B310 | Kustannus- ja kannattavuuslaskenta | 5 |
| R64B308 | Osto- ja hankintatoimi | 5 |
| R6413SN-1009 |
Esimiesosaaminen
(Valitaan kaikki ) |
15 |
| R64B312 | Palveluyrityksen johtaminen | 5 |
| R64B313 | Henkilöstöjohtaminen | 5 |
| R64BR10 | Palvelualan ruotsi | 5 |
| R6413SN-1010 |
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
90 |
| R6413SN-1011 |
Innovatiiviset ruokapalvelut
(Valitaan kaikki ) |
15 |
| R64C203 | Ruokapalvelut ideasta tuotteeksi | 5 |
| R64C204 | Gastronomia | 5 |
| R64C205 | Harmony of Food and Beverages | 5 |
| R6413SN-1012 |
Prosessien johtaminen puhtaus- ja tilapalveluissa
(Valitaan kaikki ) |
15 |
| R64C206 | Tilapalvelut ja -suunnittelu | 5 |
| R64C207 | Puhtauspalvelujen suunnittelu ja kehittäminen | 5 |
| R64C208 | Puhtauspalvelujen johtaminen ja laatu | 5 |
| R6413SN-1013 |
Prosessien johtaminen ruoka- ja ravintolapalveluissa
(Valitaan kaikki ) |
15 |
| R64B306 | Ruoka- ja ravintolapalvelujen suunnittelu ja kehittäminen | 5 |
| R64B307 | Ruoka- ja ravintolapalvelujen johtaminen ja laatu | 5 |
| R64C200 | Customer-orientated Nutrition | 5 |
| R6413SN-1014 |
Innovaatio- ja yrittäjyysosaaminen
(Valitaan kaikki ) |
0 |
| R6413SN-1015 |
Venäjä-osaaminen
(Valitaan kaikki ) |
15 |
| A00C100 | Johdatus venäläiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin | 5 |
| A00C101 | Kieli- ja kulttuurikylpy sekä orientaatio omaan toimialaan Venäjällä | 5 |
| A00C102 | Oman ammattialan Venäjä-projekti | 5 |
| R6413SN-1016 |
Matkailupolku
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 |
| R6413SN-1017 |
Projektiopinnot
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 |
| R6413SN-1018 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
14 |
| R64D031 | Ruokatuotannon perusteet | 5 |
| J00DE11 | Englannin tehovalmennus | 3 |
| J00DR11 | Ruotsin tehovalmennus | 3 |
| S00Y032 | Ensiapu 1 & 2 | 3 |
| R6413SN-1019 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
30 |
| R64E100 | Harjoittelu 1 | 5 |
| R64E101 | Harjoittelu 2 | 10 |
| R64E102 | Harjoittelu 3 | 15 |
| R6413SN-1020 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.