Merenkulun insinööri, monimuoto: MI13SA
Opetussuunitelman tunnus: MI13SA
- Tutkintonimike
- Insinööri (AMK)
- Laajuus
- 270 op
- Kesto
- 3 vuotta (270 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2013
- Opetuskieli
- suomi
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | Syksy 2013 | Kevät 2014 | Syksy 2014 | Kevät 2015 | Syksy 2015 | Kevät 2016 | 1. / 2013 | 2. / 2013 | 3. / 2014 | 4. / 2014 | 5. / 2014 | 1. / 2014 | 2. / 2014 | 3. / 2015 | 4. / 2015 | 5. / 2015 | 1. / 2015 | 2. / 2015 | 3. / 2016 | 4. / 2016 | 5. / 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MI13SA-1000 |
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
50 | ||||||||||||||||||||||||
MI13SA-1001 |
Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot
(Valitaan kaikki ) |
30 | ||||||||||||||||||||||||
999940112 | Tietotekniikka | 5 | ||||||||||||||||||||||||
999913012 | Fysiikka-kemia | 5 | ||||||||||||||||||||||||
999920112 | Insinöörimatematiikka 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
999910212 | Merenkulun fysiikka | 5 | ||||||||||||||||||||||||
999913712 | Meri-insinöörin fysiikka ja kemia | 5 | ||||||||||||||||||||||||
999920412 | Merenkulun matematiikka | 5 | ||||||||||||||||||||||||
MI13SA-1003 |
Kieli- ja viestintäopinnot
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||
888810112 | Ammatillinen viestintä | 5 | ||||||||||||||||||||||||
888832012 | Merenkulun englanti | 5 | ||||||||||||||||||||||||
888821912 | Merenkulun ruotsi | 5 | ||||||||||||||||||||||||
MI13SA-1005 |
Merenkulkualan insinöörien perusopinnot
(Valitaan kaikki ) |
5 | ||||||||||||||||||||||||
MI13SA-1006 |
Ammatillinen kasvu
(Valitaan kaikki ) |
5 | ||||||||||||||||||||||||
8888103121 | Viestintä | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2990001121 | Ammatillinen kasvu - yhteinen ja ko-kohtainen osio | 3 | ||||||||||||||||||||||||
MI13SA-1007 |
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
190 | ||||||||||||||||||||||||
209902113 | Hyväksiluetut opinnot | 114 | ||||||||||||||||||||||||
MI13SA-1008 |
Täydentävät ammattiopinnot
(Valitaan kaikki ) |
28 | ||||||||||||||||||||||||
MI13SA-1009 |
Laivakonetekniikka
(Valitaan kaikki ) |
11 | ||||||||||||||||||||||||
209902010 | Laivakoneistot 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
209902210 | Dieselmoottorit 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
209902410 | Koneistojen huolto | 2 | ||||||||||||||||||||||||
888833310 | Merenkulun ammattienglanti | 3 | ||||||||||||||||||||||||
MI13SA-1010 |
Sähkö- ja automaatiotekniikka
(Valitaan kaikki ) |
7 | ||||||||||||||||||||||||
209902510 | Laivasähkötekniikka | 4 | ||||||||||||||||||||||||
209902710 | Mittaus-, säätö- ja automaatiotekniikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||
MI13SA-1011 |
Merimiestaito ja johtaminen
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||
209901210 | Hätätilannetoiminta 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
209901510 | Aluksen vakavuus ja viippauslaskelmat | 3 | ||||||||||||||||||||||||
209901410 | Meri- ja ympäristölainsäädäntö | 3 | ||||||||||||||||||||||||
MI13SA-1012 |
Management Level, STCW A-III/2
(Valitaan kaikki ) |
48 | ||||||||||||||||||||||||
MI13SA-1013 |
Huolto ja kunnossapito
(Valitaan kaikki ) |
12 | ||||||||||||||||||||||||
209902910 | Kunnossapito ja turvallisuustekniikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||
209903010 | Sähködiagnostiikka ja kunnossapito | 3 | ||||||||||||||||||||||||
299000110 | Teollisuustalous | 3 | ||||||||||||||||||||||||
209903210 | Aluksen huolto ja kunnossapito | 3 | ||||||||||||||||||||||||
MI13SA-1014 |
Virtaus- ja lämmönsiirtotekniikka
(Valitaan kaikki ) |
12 | ||||||||||||||||||||||||
299000510 | Termodynamiikka ja lämmönsiirtotekniikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||
209903410 | Kylmätekniikka | 2 | ||||||||||||||||||||||||
209903510 | Laivan putkistot ja kattilatekniikka | 2 | ||||||||||||||||||||||||
888832610 | Technical writing | 2 | ||||||||||||||||||||||||
299000410 | Tietokoneavusteinen suunnittelu | 3 | ||||||||||||||||||||||||
MI13SA-1015 |
Laivakoneistot ja käyttö 2, hätätilannejohtaminen
(Valitaan kaikki ) |
24 | ||||||||||||||||||||||||
209903710 | Käyttötekniikka ja konevahdinpito 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
209903810 | Materiaalitekniikka | 2 | ||||||||||||||||||||||||
209903910 | Voimakonetekniikka | 2 | ||||||||||||||||||||||||
299200410 | Mekaniikka ja lujuusoppi 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
209904110 | Laivan apukoneistot | 2 | ||||||||||||||||||||||||
299000610 | Hydrauliikka ja pneumatiikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||
209904310 | Hätätilannehallinta | 3 | ||||||||||||||||||||||||
209904410 | Turvallisuusjohtaminen | 3 | ||||||||||||||||||||||||
209904510 | Aluksen vuotovakavuus | 2 | ||||||||||||||||||||||||
MI13SA-1017 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | ||||||||||||||||||||||||
999921012 | Matematiikan ja fysiikan perusteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Y26500001 | Voimalaitosprosessit | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Y26500002 | Höyrykattilat ja turbiinit | 5 | ||||||||||||||||||||||||
299000512 | District Heating and Steam Technology | 5 | ||||||||||||||||||||||||
888820112 | Ruotsin valmentava kurssi | 5 | ||||||||||||||||||||||||
888830112 | Englannin valmentava kurssi | 5 | ||||||||||||||||||||||||
MI13SA-1018 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
0 | ||||||||||||||||||||||||
MI13SA-1019 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||
MI13SA-1020 |
Opinnäytetyö
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||
2099002131 | Opinnäytetyön tietoperusta | 5 | ||||||||||||||||||||||||
2099002132 | Raportin luonnosversio | 5 | ||||||||||||||||||||||||
2099002133 | Loppuraportointi | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 270 | 54 | 55 | 57 | 28 | 26 | 35 | 20 | 30 | 27 | 17 | 11 | 13.5 | 12.5 | 0 | 15 | 20 | 11.5 | 8.5 | 0 | 16 | 14 | 13.5 | 13.5 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Amk-tutkinto
Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
MI13SA-1000 |
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
50 |
MI13SA-1001 |
Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot
(Valitaan kaikki ) |
30 |
999940112 | Tietotekniikka | 5 |
999913012 | Fysiikka-kemia | 5 |
999920112 | Insinöörimatematiikka 1 | 5 |
999910212 | Merenkulun fysiikka | 5 |
999913712 | Meri-insinöörin fysiikka ja kemia | 5 |
999920412 | Merenkulun matematiikka | 5 |
MI13SA-1003 |
Kieli- ja viestintäopinnot
(Valitaan kaikki ) |
15 |
888810112 | Ammatillinen viestintä | 5 |
888832012 | Merenkulun englanti | 5 |
888821912 | Merenkulun ruotsi | 5 |
MI13SA-1005 |
Merenkulkualan insinöörien perusopinnot
(Valitaan kaikki ) |
5 |
MI13SA-1006 |
Ammatillinen kasvu
(Valitaan kaikki ) |
5 |
8888103121 | Viestintä | 2 |
2990001121 | Ammatillinen kasvu - yhteinen ja ko-kohtainen osio | 3 |
MI13SA-1007 |
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
190 |
209902113 | Hyväksiluetut opinnot | 114 |
MI13SA-1008 |
Täydentävät ammattiopinnot
(Valitaan kaikki ) |
28 |
MI13SA-1009 |
Laivakonetekniikka
(Valitaan kaikki ) |
11 |
209902010 | Laivakoneistot 2 | 3 |
209902210 | Dieselmoottorit 2 | 3 |
209902410 | Koneistojen huolto | 2 |
888833310 | Merenkulun ammattienglanti | 3 |
MI13SA-1010 |
Sähkö- ja automaatiotekniikka
(Valitaan kaikki ) |
7 |
209902510 | Laivasähkötekniikka | 4 |
209902710 | Mittaus-, säätö- ja automaatiotekniikka | 3 |
MI13SA-1011 |
Merimiestaito ja johtaminen
(Valitaan kaikki ) |
10 |
209901210 | Hätätilannetoiminta 2 | 4 |
209901510 | Aluksen vakavuus ja viippauslaskelmat | 3 |
209901410 | Meri- ja ympäristölainsäädäntö | 3 |
MI13SA-1012 |
Management Level, STCW A-III/2
(Valitaan kaikki ) |
48 |
MI13SA-1013 |
Huolto ja kunnossapito
(Valitaan kaikki ) |
12 |
209902910 | Kunnossapito ja turvallisuustekniikka | 3 |
209903010 | Sähködiagnostiikka ja kunnossapito | 3 |
299000110 | Teollisuustalous | 3 |
209903210 | Aluksen huolto ja kunnossapito | 3 |
MI13SA-1014 |
Virtaus- ja lämmönsiirtotekniikka
(Valitaan kaikki ) |
12 |
299000510 | Termodynamiikka ja lämmönsiirtotekniikka | 3 |
209903410 | Kylmätekniikka | 2 |
209903510 | Laivan putkistot ja kattilatekniikka | 2 |
888832610 | Technical writing | 2 |
299000410 | Tietokoneavusteinen suunnittelu | 3 |
MI13SA-1015 |
Laivakoneistot ja käyttö 2, hätätilannejohtaminen
(Valitaan kaikki ) |
24 |
209903710 | Käyttötekniikka ja konevahdinpito 2 | 4 |
209903810 | Materiaalitekniikka | 2 |
209903910 | Voimakonetekniikka | 2 |
299200410 | Mekaniikka ja lujuusoppi 2 | 3 |
209904110 | Laivan apukoneistot | 2 |
299000610 | Hydrauliikka ja pneumatiikka | 3 |
209904310 | Hätätilannehallinta | 3 |
209904410 | Turvallisuusjohtaminen | 3 |
209904510 | Aluksen vuotovakavuus | 2 |
MI13SA-1017 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 |
999921012 | Matematiikan ja fysiikan perusteet | 5 |
Y26500001 | Voimalaitosprosessit | 5 |
Y26500002 | Höyrykattilat ja turbiinit | 5 |
299000512 | District Heating and Steam Technology | 5 |
888820112 | Ruotsin valmentava kurssi | 5 |
888830112 | Englannin valmentava kurssi | 5 |
MI13SA-1018 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
0 |
MI13SA-1019 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
15 |
MI13SA-1020 |
Opinnäytetyö
(Valitaan kaikki ) |
15 |
2099002131 | Opinnäytetyön tietoperusta | 5 |
2099002132 | Raportin luonnosversio | 5 |
2099002133 | Loppuraportointi | 5 |