Skip to main content

Engineering mathematics 1 (5 cr)

Code: TY00EK99-3060

General information


Enrollment

14.08.2024 - 08.09.2024

Timing

01.01.2025 - 30.04.2025

Number of ECTS credits allocated

5 op

Mode of delivery

Contact teaching

Unit

Department of Construction and Energy Engineering

Campus

Kotka Campus

Teaching languages

  • Finnish

Degree programmes

  • Degree Programme in Construction Engineering

Teachers

  • Lassi Salminen

Groups

  • RAKT24SP
    Construction engineering, full-time studies
  • 16.01.2025 08:15 - 09:45, Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3060
  • 22.01.2025 14:15 - 16:15, Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3060
  • 24.01.2025 13:00 - 16:00, Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3060
  • 27.01.2025 10:00 - 12:00, Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3060
  • 28.01.2025 14:30 - 16:15, Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3060
  • 04.02.2025 14:30 - 16:15, Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3060
  • 12.02.2025 12:30 - 15:30, Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3060
  • 18.02.2025 14:30 - 16:15, Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3060
  • 19.02.2025 13:30 - 16:00, Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3060
  • 21.02.2025 10:00 - 11:45, Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3060
  • 04.03.2025 14:30 - 16:15, Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3060
  • 05.03.2025 12:30 - 15:30, Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3060
  • 11.03.2025 14:30 - 16:15, Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3060
  • 12.03.2025 12:30 - 15:30, Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3060
  • 18.03.2025 14:30 - 16:15, Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3060
  • 19.03.2025 12:30 - 15:30, Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3060
  • 25.03.2025 14:30 - 16:15, Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3060
  • 26.03.2025 12:30 - 15:30, Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3060
  • 01.04.2025 14:30 - 16:15, Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3060
  • 02.04.2025 12:30 - 15:30, Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3060
  • 08.04.2025 14:30 - 16:15, Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3060
  • 09.04.2025 12:30 - 15:30, Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3060
  • 15.04.2025 14:30 - 16:15, Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3060
  • 16.04.2025 12:30 - 15:30, Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3060
  • 22.04.2025 14:30 - 16:15, Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3060
  • 23.04.2025 12:30 - 15:30, Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3060
  • 29.04.2025 08:15 - 11:30, Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3060

Objective

You are able to use various types of equations and systems of equations in order to solve problems.
You know the most common real functions and their characteristics.
You know the basic properties of exponential and logarithmic functions and the nature of exponential increase.
You are able to apply the methods of geometry to solve problems related to your field of study.
You know the central properties of vectors and know how to apply them.
You use the mathematical tools appropriately.
You understand and know how to calculate the mathematical applications related to your field of study.

Content

How to investigate, model and represent the interdependencies between different things?
How can you apply the problem solving skills of different equations and systems of equations to practical problems?
How to deal with the problems related to exponential growth and decrease?
How to use the geometry and vectors in order to solve problems related to your field of study?
What mathematical tools exist and how to use them?
How to solve mathematical problems related to your field of study?

Opiskelumateriaali

Lecture notes and calculations.

Yksilölliset oppimisväylät

Final exam.

TKI ja työelämäyhteistyö

This course does not include RDI and work-related cooperation.

Opiskelijan työmäärä

Oppitunnit + kokeet 70 h.

Kotitehtävät 30 h.

Kokeisiin valmistautuminen 30 h.

Evaluation scale

1-5

Assessment methods and criteria

Arviointi perustuu kolmeen välikokeeseen. Kotitehtävien tekemisestä
hyvitetään pienellä määrällä bonuspisteitä.

Qualifications

The course "Basics of engineering mathematics" or equal skills.