Energy calculation (5 cr)
Code: TT00BA43-3010
General information
Enrollment
06.11.2023 - 17.11.2023
Timing
08.01.2024 - 30.04.2024
Number of ECTS credits allocated
5 op
Mode of delivery
Contact teaching
Unit
Department of Electrical Engineering, Building Services and Material Technology
Campus
Mikkeli Campus
Teaching languages
- Finnish
Seats
20 - 40
Degree programmes
- Degree Programme in Building Services Engineering
Teachers
- Johanna Arola
- Mika Kuusela
Teacher in charge
Johanna Arola
Scheduling groups
- Pienryhmä a (Size: 0. Open UAS: 0.)
- Pienryhmä b (Size: 0. Open UAS: 0.)
Groups
-
TTMI21SPBuilding Services Engineering, full-time studies
Small groups
- 1
- 2
- 09.01.2024 12:30 - 14:00, Energialaskenta TT00BA43-3010
- 09.01.2024 14:15 - 15:45, Energialaskenta TT00BA43-3010
- 10.01.2024 11:00 - 12:30, Energialaskenta TT00BA43-3010
- 10.01.2024 13:15 - 14:45, Energialaskenta TT00BA43-3010
- 16.01.2024 12:30 - 14:00, Energialaskenta TT00BA43-3010
- 16.01.2024 14:15 - 15:45, Energialaskenta TT00BA43-3010
- 17.01.2024 11:00 - 12:30, Energialaskenta TT00BA43-3010
- 17.01.2024 13:15 - 14:45, Energialaskenta TT00BA43-3010
- 23.01.2024 12:30 - 14:00, Energialaskenta TT00BA43-3010
- 24.01.2024 11:00 - 12:30, Energialaskenta TT00BA43-3010
- 24.01.2024 13:15 - 14:45, Energialaskenta TT00BA43-3010
- 30.01.2024 12:30 - 14:00, Energialaskenta TT00BA43-3010
- 30.01.2024 14:15 - 15:45, Energialaskenta TT00BA43-3010
- 06.02.2024 12:30 - 14:00, Energialaskenta TT00BA43-3010
- 06.02.2024 14:15 - 15:45, Energialaskenta TT00BA43-3010
- 07.02.2024 11:00 - 12:30, Energialaskenta TT00BA43-3010
- 07.02.2024 13:15 - 14:45, Energialaskenta TT00BA43-3010
- 14.02.2024 11:00 - 12:30, Energialaskenta TT00BA43-3010
- 14.02.2024 13:15 - 14:45, Energialaskenta TT00BA43-3010
- 20.02.2024 12:30 - 14:00, Energialaskenta TT00BA43-3010
- 20.02.2024 14:15 - 15:45, Energialaskenta TT00BA43-3010
- 21.02.2024 08:15 - 09:45, Energialaskenta TT00BA43-3010
- 05.03.2024 12:30 - 14:00, Energialaskenta TT00BA43-3010
- 05.03.2024 14:15 - 15:45, Energialaskenta TT00BA43-3010
- 06.03.2024 11:00 - 12:30, Energialaskenta TT00BA43-3010
- 06.03.2024 13:15 - 14:45, Energialaskenta TT00BA43-3010
- 12.03.2024 12:30 - 14:00, Energialaskenta TT00BA43-3010
- 12.03.2024 14:15 - 15:45, Energialaskenta TT00BA43-3010
- 13.03.2024 11:00 - 12:30, Energialaskenta TT00BA43-3010
- 13.03.2024 13:15 - 14:45, Energialaskenta TT00BA43-3010
- 19.03.2024 12:30 - 14:00, Energialaskenta TT00BA43-3010
- 20.03.2024 11:00 - 12:30, Energialaskenta TT00BA43-3010
- 20.03.2024 13:15 - 14:45, Energialaskenta TT00BA43-3010
- 26.03.2024 10:30 - 14:30, Energialaskenta TT00BA43-3010/ laskemisen tentti
- 27.03.2024 09:00 - 10:30, Energialaskenta TT00BA43-3010/ teoriatentti
- 03.04.2024 09:00 - 11:30, Energialaskenta TT00BA43-3010
- 03.04.2024 12:30 - 15:00, Energialaskenta TT00BA43-3010
- 10.04.2024 09:00 - 11:30, Energialaskenta TT00BA43-3010
- 10.04.2024 12:30 - 15:00, Energialaskenta TT00BA43-3010
- 17.04.2024 09:00 - 11:30, Energialaskenta TT00BA43-3010
- 17.04.2024 12:30 - 15:00, Energialaskenta TT00BA43-3010
- 24.04.2024 09:00 - 11:30, Energialaskenta TT00BA43-3010
- 24.04.2024 12:30 - 15:00, Energialaskenta TT00BA43-3010
Objective
1. You know Finnish energy efficiency requirements and terms.
2. You know and can use energy simulation tools.
3. You can apply sustainable development principles in your work.
Content
What kind of energy efficiency requirements are there for buildings in Finland?
What kind of energy simulation tools are useful for calculating the energy consumption and E-value of buildings?
What documents are needed to prove the energy efficiency of buildings?
Opiskelumateriaali
Opiskelumateriaali tai tieto siitä jaetaan Learnin kautta opintojakson aikana.
Yksilölliset oppimisväylät
Opiskelijat suorittavat opintojaksoa lukujärjestyksen mukaisesti. Poikkeavista suorituksista sovitaan erikseen opintojakson opettajien kanssa.
TKI ja työelämäyhteistyö
TKI- ja työelämäyhteistyö tarkentuvat opintojakson alkaessa.
Tentit ja muut määräajat
Tenttien ajankohdat sovitaan opintojakson alkaessa.
Opiskelijan työmäärä
5 op=135 h
Toteutuksen osien kuvaus
Opintojakso alkaa ns. teoriaosuudella, jossa käydään läpi energialaskennan laskentasääntöjä ns. käsin laskemalla. Opintojakson loppuosiossa opetellaan dynaamista simulointia IdaIce -simulointiohjelmaa hyödyntäen.
Evaluation scale
1-5
Qualifications
Attending the course requires completing the courses of Basics of HVAC and building techology, Heating systems and heat demand calculation, Air conditioning systems and processes and Cooling systems and heat pumps.