Physical education 4, Mikkeli (2cr)
Code: VV00DP08-3006
General information
- Enrollment
- 13.01.2025 - 26.01.2025
- Registration for the implementation has ended.
- Timing
- 01.01.2025 - 30.04.2025
- Implementation has ended.
- Number of ECTS credits allocated
- 2 cr
- Local portion
- 2 cr
- Mode of delivery
- Contact learning
- Unit
- Student Wellbeing
- Campus
- Mikkeli Campus
- Teaching languages
- Finnish
- Seats
- 12 - 20
Realization has 15 reservations. Total duration of reservations is 30 h 0 min.
| Time | Topic | Location | 
|---|---|---|
| Tue 14.01.2025  time 16:30 - 18:30 (2 h 0 min) | Liikunta 4, Mikkeli VV00DP08-3006 | Saimaa Stadiumi | 
| Tue 21.01.2025  time 16:30 - 18:30 (2 h 0 min) | Liikunta 4, Mikkeli VV00DP08-3006 | Saimaa Stadiumi | 
| Tue 28.01.2025  time 16:30 - 18:30 (2 h 0 min) | Liikunta 4, Mikkeli VV00DP08-3006 | Saimaa Stadiumi | 
| Tue 04.02.2025  time 16:30 - 18:30 (2 h 0 min) | Liikunta 4, Mikkeli VV00DP08-3006 | |
| Tue 11.02.2025  time 16:30 - 18:30 (2 h 0 min) | Liikunta 4, Mikkeli VV00DP08-3006 | |
| Tue 18.02.2025  time 16:30 - 18:30 (2 h 0 min) | Liikunta 4, Mikkeli VV00DP08-3006 | |
| Tue 04.03.2025  time 16:30 - 18:30 (2 h 0 min) | Liikunta 4, Mikkeli VV00DP08-3006 | |
| Tue 11.03.2025  time 16:30 - 18:30 (2 h 0 min) | Liikunta 4, Mikkeli VV00DP08-3006 | |
| Tue 18.03.2025  time 16:30 - 18:30 (2 h 0 min) | Liikunta 4, Mikkeli VV00DP08-3006 | |
| Tue 25.03.2025  time 16:30 - 18:30 (2 h 0 min) | Liikunta 4, Mikkeli VV00DP08-3006 | |
| Tue 01.04.2025  time 16:30 - 18:30 (2 h 0 min) | Liikunta 4, Mikkeli VV00DP08-3006 | |
| Tue 08.04.2025  time 16:30 - 18:30 (2 h 0 min) | Liikunta 4, Mikkeli VV00DP08-3006 | |
| Tue 15.04.2025  time 16:30 - 18:30 (2 h 0 min) | Liikunta 4, Mikkeli VV00DP08-3006 | |
| Tue 22.04.2025  time 16:30 - 18:30 (2 h 0 min) | Liikunta 4, Mikkeli VV00DP08-3006 | |
| Tue 29.04.2025  time 16:30 - 18:30 (2 h 0 min) | Liikunta 4, Mikkeli VV00DP08-3006 | 
        Changes to reservations may be possible.
        
                            