2018
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 1S | 1K | 2S | 2K | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YDINOSAAMINEN |
70 | ||||||||||||
Akuuttihoitotyön vaativa kliininen osaaminen |
|||||||||||||
Kehittyvä kliininen asiantuntijuus | 5 | ||||||||||||
Kehittyvä kliininen akuuttihoitotyön asiantuntijuus | 5 | ||||||||||||
Potilasturvallisuuskulttuuri | 5 | ||||||||||||
Tutkimus- ja kehittämistyön lähtökohdat, prosessit ja menetelmät akuuttihoitotyössä | 5 | ||||||||||||
Lähiesimies akuuttihoitotyössä |
|||||||||||||
Akuuttihoidon henkilöstöjohtaminen | 5 | ||||||||||||
Akuuttihoidon toiminnan johtaminen | 5 | ||||||||||||
Akuuttihoidon johtamisen ajankohtaiset teemat | 5 | ||||||||||||
Näyttöön perustuva toiminta ja tiedolla johtaminen | 5 | ||||||||||||
Opinnäytetyö (YAMK) |
|||||||||||||
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu | 10 | ||||||||||||
Opinnäytetyön toteutus | 10 | ||||||||||||
Opinnäytetyön esitys, raportointi ja arviointi | 10 | ||||||||||||
50 | 20 | 25 | 25 | 20 | 0 | 25 | 12.5 | 12.5 | 20 | 0 | 0 | ||
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 20 op)
|
20 | ||||||||||||
Master School- Ajankohtaiset teemat | 0 | ||||||||||||
Lapsen edunvalvonta lastensuojelu- ja rikosprosesseissa | 5 | ||||||||||||
Lapsen etu | 5 | ||||||||||||
Ympäristövastuullisuus organisaatiossa | 5 | ||||||||||||
Johdatus kyberturvallisuuteen | 5 | ||||||||||||
Circular Economy | 5 | ||||||||||||
Master School - Johtaminen | 0 | ||||||||||||
Johtamisen haasteet muutoksessa | 5 | ||||||||||||
Projektin johtaminen | 5 | ||||||||||||
Ihmisten johtaminen | 5 | ||||||||||||
Turvallisuusjohtaminen | 5 | ||||||||||||
Strateginen johtaminen | 5 | ||||||||||||
Digitaalisuus johtamisessa | 5 | ||||||||||||
Henkilöstöjohtaminen ja lähiesimiestyö | 5 | ||||||||||||
Palveluprosessit ja niiden johtaminen | 5 | ||||||||||||
Verkostojohtaminen | 5 | ||||||||||||
Johtamisjärjestelmät | 5 | ||||||||||||
Haasteelliset työelämätilanteet ja niiden ratkaiseminen | 5 | ||||||||||||
Työhyvinvointi | 5 | ||||||||||||
Kestävä teknologiajohtaminen | 5 | ||||||||||||
Johtaminen ja avaimia hyvään vuorovaikutukseen | 5 | ||||||||||||
Strategic Management | 5 | ||||||||||||
Leadership | 5 | ||||||||||||
eMentorointi | 5 | ||||||||||||
Interdisciplinary Project Management | 5 | ||||||||||||
Talousjohtaminen | 5 | ||||||||||||
Myynnin johtaminen | 5 | ||||||||||||
Master School - Tutkimus- ja kehittäminen | 0 | ||||||||||||
Tutkimuksellinen kehittäminen | 5 | ||||||||||||
Tulevaisuuden haltuunoton menetelmät | 5 | ||||||||||||
Digitaalisuus hyvinvoinnin kehittämisessä | 5 | ||||||||||||
Osallistavat kehittämismenetelmät | 5 | ||||||||||||
Palvelumuotoilu | 5 | ||||||||||||
Taidelähtöisiä yhteistyö- ja ohjausmenetelmiä | 5 | ||||||||||||
Methodological Summer School | 5 | ||||||||||||
Työelämän tutkimisen ja kehittämisen perusteet | 5 | ||||||||||||
Kyselytutkimus kehittämistoiminnassa | 5 | ||||||||||||
Työelämän kehittäminen laadullisen tutkimuksen menetelmin | 5 | ||||||||||||
Service Design | 5 | ||||||||||||
Palvelumuotoilu kehittämisen välineenä | 5 | ||||||||||||
Master School - Venäjä-opinnot | 0 | ||||||||||||
Venäjän kulttuurihistorian perusteet | 5 | ||||||||||||
Venäjää työelämässä | 5 | ||||||||||||
Venäjän kielen rakenteet | 5 | ||||||||||||
Venäläinen liiketoiminta- ja tapakulttuuri | 5 | ||||||||||||
Venäjä 4 | 5 | ||||||||||||
Master School - Viestintä | 0 | ||||||||||||
Vuorovaikutus asiantuntijan työvälineenä | 5 | ||||||||||||
Academic Writing | 5 | ||||||||||||
Hallintoruotsi | 2 | ||||||||||||
Espanjaa työelämässä | 5 | ||||||||||||
Saksaa työelämässä | 5 | ||||||||||||
Multi-cultural teamwork & communications | 5 | ||||||||||||
Raportoi ja tiedota kehittämisestä | 5 | ||||||||||||
Academic writing for master’s thesis | 5 | ||||||||||||
Master School - Yrittäjyys | 0 | ||||||||||||
YAMK-yrittäjyyssparraus | 5 | ||||||||||||
Kasva yrittäjäksi | 5 | ||||||||||||
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 0 op)
|
|||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 50 | 20 | 25 | 25 | 20 | 0 | 25 | 12.5 | 12.5 | 20 | 0 | 0 |
Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.