Merenkulun insinööri, päivätoteutus: MI12
Opetussuunitelman tunnus: MI12
- Tutkintonimike
- Insinööri (AMK)
- Laajuus
- 270 op
- Kesto
- 4.5 vuotta (270 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2012
- Opetuskieli
- suomi
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | Syksy 2012 | Kevät 2013 | Syksy 2013 | Kevät 2014 | Syksy 2014 | Kevät 2015 | Syksy 2015 | Kevät 2016 | Syksy 2016 | 1. / 2012 | 2. / 2012 | 3. / 2013 | 4. / 2013 | 5. / 2013 | 1. / 2013 | 2. / 2013 | 3. / 2014 | 4. / 2014 | 5. / 2014 | 1. / 2014 | 2. / 2014 | 3. / 2015 | 4. / 2015 | 5. / 2015 | 1. / 2015 | 2. / 2015 | 3. / 2016 | 4. / 2016 | 5. / 2016 | 1. / 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MI12-1000 |
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MI12-1001 |
Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot
(Valitaan kaikki ) |
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
999940112 | Tietotekniikka | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
999913012 | Fysiikka-kemia | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
999920112 | Insinöörimatematiikka 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
999910212 | Merenkulun fysiikka | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
999913712 | Meri-insinöörin fysiikka ja kemia | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
999920412 | Merenkulun matematiikka | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MI12-1003 |
Kieli- ja viestintäopinnot
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
888810112 | Ammatillinen viestintä | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
888832012 | Merenkulun englanti | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
888821912 | Merenkulun ruotsi | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MI12-1005 |
Merenkulkualan insinöörien perusopinnot
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MI12-1006 |
Ammatillinen kasvu
(Valitaan kaikki ) |
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8888103121 | Viestintä | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2990001121 | Ammatillinen kasvu - yhteinen ja ko-kohtainen osio | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
209903012 | Metallitekniset perustyöt ja materiaalit | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MI12-1007 |
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MI12-1008 |
Support Level, STCW A-II/4 ja A-III/4
(Valitaan kaikki ) |
25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MI12-1009 |
Merimiestaidon perusteet
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
209911512 | Merimiestaito 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
209911612 | Laivatyö ja työturvallisuus | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
209911712 | Hätätilannetoiminta ja terveydenhuolto 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MI12-1010 |
Laivakonetekniikan perusteet
(Valitaan kaikki ) |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
209912812 | Dieselmoottorit ja konevahdinpito 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
209912912 | Laivan koneistot ja putkistojärjestelmät | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MI12-1011 |
Operational Level, STCW A-III/1
(Valitaan kaikki ) |
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
888833310 | Merenkulun ammattienglanti | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MI12-1012 |
Merimiestaito
(Valitaan kaikki ) |
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
209901210 | Hätätilannetoiminta 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
209901310 | Terveydenhuolto 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
209901410 | Meri- ja ympäristölainsäädäntö | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
209901510 | Aluksen vakavuus ja viippauslaskelmat | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MI12-1013 |
Konstruktiotekniikka ja metallityö
(Valitaan kaikki ) |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
299000310 | Tekninen visualisointi | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
299200310 | Mekaniikka ja lujuusoppi 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
209901810 | Konepajatekniikka | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MI12-1014 |
Laivakoneistot ja käyttö 1
(Valitaan kaikki ) |
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
209902010 | Laivakoneistot 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
209902110 | Käyttötekniikka 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
209902210 | Dieselmoottorit 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
209902310 | Pumput ja virtaustekniikka | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
209902410 | Koneistojen huolto | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MI12-1015 |
Sähkö- ja automaatiotekniikka
(Valitaan kaikki ) |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
209902510 | Laivasähkötekniikka | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
209902710 | Mittaus-, säätö- ja automaatiotekniikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
209902610 | Sähkö- ja automaatiotekniikan laboraatiot | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MI12-1016 |
Management Level, STCW A-III/2
(Valitaan kaikki ) |
48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MI12-1017 |
Huolto ja kunnossapito
(Valitaan kaikki ) |
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
209902910 | Kunnossapito ja turvallisuustekniikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
209903010 | Sähködiagnostiikka ja kunnossapito | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
299000110 | Teollisuustalous | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
209903210 | Aluksen huolto ja kunnossapito | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MI12-1018 |
Virtaus- ja lämmönsiirtotekniikka
(Valitaan kaikki ) |
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
299000510 | Termodynamiikka ja lämmönsiirtotekniikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
209903410 | Kylmätekniikka | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
209903510 | Laivan putkistot ja kattilatekniikka | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
888832610 | Technical writing | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
299000410 | Tietokoneavusteinen suunnittelu | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MI12-1019 |
Laivakoneistot ja käyttö 2, hätätilannejohtaminen
(Valitaan kaikki ) |
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
209903710 | Käyttötekniikka ja konevahdinpito 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
209903810 | Materiaalitekniikka | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
209903910 | Voimakonetekniikka | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
299200410 | Mekaniikka ja lujuusoppi 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
209904110 | Laivan apukoneistot | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
299000610 | Hydrauliikka ja pneumatiikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
209904310 | Hätätilannehallinta | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
209904410 | Turvallisuusjohtaminen | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
209904510 | Aluksen vuotovakavuus | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MI12-1021 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
999921012 | Matematiikan ja fysiikan perusteet | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y26500001 | Voimalaitosprosessit | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y26500002 | Höyrykattilat ja turbiinit | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
299000512 | District Heating and Steam Technology | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
888820112 | Ruotsin valmentava kurssi | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
888830112 | Englannin valmentava kurssi | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MI12-1022 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
H20990110 | Ohjattu perusharjoittelu | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
H20990410 | Ohjattu laivaharjoittelu | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MI12-1023 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
O20990110 | Opinnäytetyö | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 270 | 69 | 53 | 94 | 68 | 0 | 36 | 33 | 15 | 38 | 53 | 41 | 31.5 | 36.5 | 0 | 15 | 21 | 18 | 15 | 0 | 8 | 7 | 20 | 18 | 0 | 33 | 20 | 20.5 | 20.5 | 0 | 14 | 17.5 | 16 | 20.5 | 0 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Amk-tutkinto
Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
MI12-1000 |
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
60 |
MI12-1001 |
Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot
(Valitaan kaikki ) |
30 |
999940112 | Tietotekniikka | 5 |
999913012 | Fysiikka-kemia | 5 |
999920112 | Insinöörimatematiikka 1 | 5 |
999910212 | Merenkulun fysiikka | 5 |
999913712 | Meri-insinöörin fysiikka ja kemia | 5 |
999920412 | Merenkulun matematiikka | 5 |
MI12-1003 |
Kieli- ja viestintäopinnot
(Valitaan kaikki ) |
15 |
888810112 | Ammatillinen viestintä | 5 |
888832012 | Merenkulun englanti | 5 |
888821912 | Merenkulun ruotsi | 5 |
MI12-1005 |
Merenkulkualan insinöörien perusopinnot
(Valitaan kaikki ) |
15 |
MI12-1006 |
Ammatillinen kasvu
(Valitaan kaikki ) |
5 |
8888103121 | Viestintä | 2 |
2990001121 | Ammatillinen kasvu - yhteinen ja ko-kohtainen osio | 3 |
209903012 | Metallitekniset perustyöt ja materiaalit | 10 |
MI12-1007 |
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
120 |
MI12-1008 |
Support Level, STCW A-II/4 ja A-III/4
(Valitaan kaikki ) |
25 |
MI12-1009 |
Merimiestaidon perusteet
(Valitaan kaikki ) |
15 |
209911512 | Merimiestaito 1 | 5 |
209911612 | Laivatyö ja työturvallisuus | 5 |
209911712 | Hätätilannetoiminta ja terveydenhuolto 1 | 5 |
MI12-1010 |
Laivakonetekniikan perusteet
(Valitaan kaikki ) |
10 |
209912812 | Dieselmoottorit ja konevahdinpito 1 | 5 |
209912912 | Laivan koneistot ja putkistojärjestelmät | 5 |
MI12-1011 |
Operational Level, STCW A-III/1
(Valitaan kaikki ) |
47 |
888833310 | Merenkulun ammattienglanti | 3 |
MI12-1012 |
Merimiestaito
(Valitaan kaikki ) |
12 |
209901210 | Hätätilannetoiminta 2 | 4 |
209901310 | Terveydenhuolto 2 | 2 |
209901410 | Meri- ja ympäristölainsäädäntö | 3 |
209901510 | Aluksen vakavuus ja viippauslaskelmat | 3 |
MI12-1013 |
Konstruktiotekniikka ja metallityö
(Valitaan kaikki ) |
10 |
299000310 | Tekninen visualisointi | 3 |
299200310 | Mekaniikka ja lujuusoppi 1 | 3 |
209901810 | Konepajatekniikka | 4 |
MI12-1014 |
Laivakoneistot ja käyttö 1
(Valitaan kaikki ) |
12 |
209902010 | Laivakoneistot 2 | 3 |
209902110 | Käyttötekniikka 1 | 2 |
209902210 | Dieselmoottorit 2 | 3 |
209902310 | Pumput ja virtaustekniikka | 2 |
209902410 | Koneistojen huolto | 2 |
MI12-1015 |
Sähkö- ja automaatiotekniikka
(Valitaan kaikki ) |
10 |
209902510 | Laivasähkötekniikka | 4 |
209902710 | Mittaus-, säätö- ja automaatiotekniikka | 3 |
209902610 | Sähkö- ja automaatiotekniikan laboraatiot | 3 |
MI12-1016 |
Management Level, STCW A-III/2
(Valitaan kaikki ) |
48 |
MI12-1017 |
Huolto ja kunnossapito
(Valitaan kaikki ) |
12 |
209902910 | Kunnossapito ja turvallisuustekniikka | 3 |
209903010 | Sähködiagnostiikka ja kunnossapito | 3 |
299000110 | Teollisuustalous | 3 |
209903210 | Aluksen huolto ja kunnossapito | 3 |
MI12-1018 |
Virtaus- ja lämmönsiirtotekniikka
(Valitaan kaikki ) |
12 |
299000510 | Termodynamiikka ja lämmönsiirtotekniikka | 3 |
209903410 | Kylmätekniikka | 2 |
209903510 | Laivan putkistot ja kattilatekniikka | 2 |
888832610 | Technical writing | 2 |
299000410 | Tietokoneavusteinen suunnittelu | 3 |
MI12-1019 |
Laivakoneistot ja käyttö 2, hätätilannejohtaminen
(Valitaan kaikki ) |
24 |
209903710 | Käyttötekniikka ja konevahdinpito 2 | 4 |
209903810 | Materiaalitekniikka | 2 |
209903910 | Voimakonetekniikka | 2 |
299200410 | Mekaniikka ja lujuusoppi 2 | 3 |
209904110 | Laivan apukoneistot | 2 |
299000610 | Hydrauliikka ja pneumatiikka | 3 |
209904310 | Hätätilannehallinta | 3 |
209904410 | Turvallisuusjohtaminen | 3 |
209904510 | Aluksen vuotovakavuus | 2 |
MI12-1021 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 |
999921012 | Matematiikan ja fysiikan perusteet | 5 |
Y26500001 | Voimalaitosprosessit | 5 |
Y26500002 | Höyrykattilat ja turbiinit | 5 |
299000512 | District Heating and Steam Technology | 5 |
888820112 | Ruotsin valmentava kurssi | 5 |
888830112 | Englannin valmentava kurssi | 5 |
MI12-1022 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
60 |
H20990110 | Ohjattu perusharjoittelu | 12 |
H20990410 | Ohjattu laivaharjoittelu | 48 |
MI12-1023 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
15 |
O20990110 | Opinnäytetyö | 15 |