International Business, päivätoteutus: International Marketing
Opetussuunitelman tunnus: IB16S1
- Tutkintonimike
- tradenomi (AMK)
- Laajuus
- 210 op
- Kesto
- 3.5 vuotta (210 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2016
- Opetuskieli
- englanti
Opetussuunnitelmaan kuuluu seuraavat opintopolut:
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | Syksy 2016 | Kevät 2017 | Syksy 2017 | Kevät 2018 | Syksy 2018 | Kevät 2019 | Syksy 2019 | 1. / 2016 | 2. / 2017 | 3. / 2017 | 1. / 2017 | 2. / 2018 | 3. / 2018 | 1. / 2018 | 2. / 2019 | 3. / 2019 | 1. / 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IB16S1-1000 |
YDINOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
90 | |||||||||||||||||||||
IB16S1-1001 |
Orientation to International Business
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||
YYYY01116 | Orientaatio AMK-opintoihin | 2 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
YYYY01216 | Ammatillinen kehittyminen | 1 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
YYYY01316 | Työelämään verkostoituminen | 1 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||
YYYY01416 | Valmiina työelämään | 1 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||
300500212 | Intercultural issues in Finland | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
888834416 | Project Reporting | 1 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
300500316 | International Business in Service Economy | 4 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
IB16S1-1002 |
Customer Oriented International Business
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||
300500412 | Customer Oriented Profitable Marketing | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
300500512 | ICT | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
300500612 | Supply Chain Management | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
IB16S1-1003 |
Profitable International Business Management
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||
300500712 | Financial Management | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||
300500812 | ERP in a Networked Service Economy | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||
300500912 | Business and Financial Mathematics | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||
IB16S1-1004 |
Global Entrepreneurial Tools
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||
Y26300001 | Ideasta innovaatioon | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||
Y26300010 | Entrepreneurship and small business marketing | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
300501112 | International Business Law | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||
888830314 | Liiketalouden englanti | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
IB16S1-1005 |
Competitiveness in Global Economy
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||
300501216 | Macroeconomics | 3 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||
300501316 | Project management IT tool | 2 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
300501312 | International Business Operations in Global Environment | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||
888800412 | Suomen peruskurssi 1 (A2) | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
IB16S1-1006 |
International Human Resources Management and Labour Relations
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||
300501412 | HRM and Legal Issues | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||
YYYY01414 | Leadership Project | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||
888800512 | Suomen peruskurssi 2 (A2) | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||
IB16S1-1007 |
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 120) |
120 | |||||||||||||||||||||
IB16S1-1008 |
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
(Valitaan kaikki ) |
30 | |||||||||||||||||||||
H30050112 | Basic Training | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||
H30050212 | Specialisation Training | 20 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||
IB16S1-1009 |
International Marketing
(Valitaan kaikki ) |
35 | |||||||||||||||||||||
300501712 | International Marketing to Different Trade Areas | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
300501812 | International Services Marketing | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
300501612 | Internationalisation Network Strategies | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||
300501912 | International Marketing Project | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
300502012 | Global Brand Building and Communication | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
300502112 | Global Business-to-Business Sales Negotiations | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||
300502212 | Global Customer Relationship Management | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||
IB16S1-1011 |
Researching and Developing Work Practices in the Global World
(Valitaan kaikki ) |
30 | |||||||||||||||||||||
300503116 | Research and Development Plan | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
300503216 | Collecting and Analysing Data | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
300500214 | LCCE | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||
IB16S1-1012 |
Opinnäytetyö
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||
300503316 | Conceptual Basis | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
300503416 | First Draft Report | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
300503516 | Final Report, Oral Presentation and Maturity Test | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
IB16S1-1013 |
Language Studies for Finnish Speaking Students
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10) |
0 - 10 | |||||||||||||||||||||
888820314 | Liiketalouden ruotsi | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||
888810114 | Ammatillinen viestintä | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
IB16S1-1014 |
Language Studies for Foreign Students
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10) |
0 - 10 | |||||||||||||||||||||
888800112 | Suomen alkeiskurssi 1 (A1) | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
888800212 | Suomen alkeiskurssi 2 (A1) | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||
IB16S1-1015 |
Optional Studies
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||
Yhteensä | 210 | 82 | 81 | 47 | 0 | 45 | 37 | 41 | 40 | 30 | 17 | 0 | 45 | 18.5 | 18.5 | 41 | 20 | 20 | 30 | 8.5 | 8.5 | 0 |
Amk-tutkinto
Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.