Tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus: Tietoverkkotekniikka
Opetussuunitelman tunnus: TI16S
- Tutkintonimike
- Insinööri (AMK)
- Laajuus
- 240 op
- Kesto
- 4 vuotta (240 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2016
- Opetuskieli
- suomi
Kuvaus
Tietoverkkotekniikka
Opetussuunnitelmaan kuuluu seuraavat opintopolut:
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | Syksy 2016 | Kevät 2017 | Syksy 2017 | Kevät 2018 | Syksy 2018 | Kevät 2019 | Syksy 2019 | Kevät 2020 | 1. / 2016 | 2. / 2017 | 3. / 2017 | 1. / 2017 | 2. / 2018 | 3. / 2018 | 1. / 2018 | 2. / 2019 | 3. / 2019 | 1. / 2019 | 2. / 2020 | 3. / 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TI16S-1000 |
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 120 ) |
120 | ||||||||||||||||||||||||
TI16S-1001 |
Työelämävalmiudet
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||
YYYY01116 | Orientaatio AMK-opintoihin | 2 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||
YYYY01216 | Ammatillinen kehittyminen | 1 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||
YYYY01316 | Työelämään verkostoituminen | 1 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||
YYYY01416 | Valmiina työelämään | 1 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||
YYYY00214 | Tutkimus- ja kehittämistyö | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||
TI16S-1004 |
Kieli- ja viestintäopinnot
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||
888810114 | Ammatillinen viestintä | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||
888820114 | Tekniikan ruotsi | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||
888830114 | Tekniikan englanti | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||
TI16S-1003 |
Johtaminen ja yrittäjyys
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||
YYYY00314 | Johtaminen | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||
Y26300001 | Ideasta innovaatioon | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||
TI16S-1005 |
Matemaattis-luonnontieteellinen ydinosaaminen
(Valitaan kaikki ) |
25 | ||||||||||||||||||||||||
999940216 | Tietotekniikan perusteet | 2.5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||
999940316 | Työvälineohjelmat | 2.5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||
999910216 | Fysiikka | 2.5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||
999910316 | Kemia | 2.5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||
999920112 | Insinöörimatematiikka 1 | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||
999920212 | Insinöörimatematiikka 2 | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||
999910112 | Insinöörifysiikka | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||
TI16S-1006 |
Informaatioteknologian ydinosaaminen
(Valitaan kaikki ) |
30 | ||||||||||||||||||||||||
206100212 | Ohjelmointitekniikka | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||
206100312 | Tietoverkkotekniikka | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||
206100412 | Digitaalitekniikka | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||
206101312 | Linux -järjestelmät | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||
206101012 | Windows -järjestelmät | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||
206101712 | Tietoturva | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||
TI16S-1007 |
Tietoverkkotekniikan ydinosaaminen
(Valitaan kaikki ) |
30 | ||||||||||||||||||||||||
206100114 | Tietoverkot 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
206100214 | Tietoverkot 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
206100314 | Tietoverkot 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
206100414 | Tietoverkot 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
206100614 | Tiedonsiirtotekniikka | 5 | ||||||||||||||||||||||||
999900114 | Tietoverkkomatematiikka ja -fysiikka | 5 | ||||||||||||||||||||||||
TI16S-1009 |
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 75 ) |
75 | ||||||||||||||||||||||||
TI16S-1010 |
Informaatioteknologian täydentävät opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 60 ) |
60 | ||||||||||||||||||||||||
TI16S-1011 |
Cybersecurity
(Valitaan kaikki ) |
20 | ||||||||||||||||||||||||
206101114 | Cybersecurity | 5 | ||||||||||||||||||||||||
206101214 | Pentesting | 5 | ||||||||||||||||||||||||
206101314 | Data Security Equipment | 5 | ||||||||||||||||||||||||
206101414 | Data Networks Project 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
TI16S-1012 |
Advanced Networking Technology
(Valitaan kaikki ) |
20 | ||||||||||||||||||||||||
206101514 | Advanced Routing | 5 | ||||||||||||||||||||||||
206101614 | Advanced Switching | 5 | ||||||||||||||||||||||||
206101714 | Service Provider Networks | 5 | ||||||||||||||||||||||||
206101814 | Data Networks Project 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
TI16S-1013 |
Datacenter Technology
(Valitaan kaikki ) |
20 | ||||||||||||||||||||||||
206101914 | Datacenter and Server Hardware | 5 | ||||||||||||||||||||||||
206102014 | Virtualization | 5 | ||||||||||||||||||||||||
206102114 | Datacenter Programming | 5 | ||||||||||||||||||||||||
206102214 | Data Networks Project 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
TI16S-1017 |
Valinnaiset opinnot
(Valitaan kaikki ) |
0 | ||||||||||||||||||||||||
TI16S-1022 |
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
(Valitaan kaikki ) |
30 | ||||||||||||||||||||||||
H20610114 | Harjoittelu | 30 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||
TI16S-1002 |
Opinnäytetyö
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||
YYYY00116 | Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||
YYYY00216 | Opinnäytetyön toteutus | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||||
YYYY00316 | Opinnäytetyön arviointi ja julkaisu | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||||
Yhteensä | 240 | 37 | 36 | 26 | 36 | 27 | 10 | 21 | 15 | 1 | 25 | 21 | 15 | 27 | 5 | 5 | 21 | 7.5 | 7.5 | 1 | 12.5 | 12.5 | 21 | 7.5 | 7.5 |
Amk-tutkinto
Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.