Merikapteeni, päivätoteutus: MKKT24KA
Tunnus: MKKT24KA
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | Kevät 2024 | Syksy 2024 | Kevät 2025 | Syksy 2025 | Kevät 2026 | Syksy 2026 | Kevät 2027 | Syksy 2027 | Kevät 2028 | 2. / 2024 | 3. / 2024 | 1. / 2024 | 2. / 2025 | 3. / 2025 | 1. / 2025 | 2. / 2026 | 3. / 2026 | 1. / 2026 | 2. / 2027 | 3. / 2027 | 1. / 2027 | 2. / 2028 | 3. / 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKKT24KA-1001 |
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
42 | ||||||||||||||||||||||||||||
MKKT24KA-1002 |
Merikapteenin perusopinnot
(Valitaan kaikki ) |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ59 | Opiskelutaidot | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ60 | Merityölainsäädäntö | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ61 | Tulityöt ja työturvallisuus | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ62 | Merenkulun tietotekniikka | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MKKT24KA-1003 |
Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot
(Valitaan kaikki ) |
23 | ||||||||||||||||||||||||||||
TY00EK99 | Insinöörin matematiikka 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TY00EL00 | Insinöörin matematiikka 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ65 | Fysiikan ja kemian perusteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ66 | Fysiikka | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ67 | Tietotekniikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
MKKT24KA-1004 |
Kieliopinnot
(Valitaan kaikki ) |
14 | ||||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ68 | Viestintä | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ69 | Tutkimusraportointi | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ70 | Merenkulun ruotsi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ71 | Merenkulun englanti 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ72 | Merenkulun englanti 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ73 | Merenkulun englanti 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MKKT24KA-1005 |
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
98 | ||||||||||||||||||||||||||||
MK00EL84 | Hyväksiluetut opinnot | 50.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MKKT24KA-1006 |
Täydentävät ammattiopinnot
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ97 | ARPA (A-II/1, A-II/2) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ98 | ECDIS (A-II/1, A-II/2) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MK00DR03 | Vaarallisten aineiden kuljetus, IMDG (A-II/1, A-II/2) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MK00DR07 | Aluksen vakavuus 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MK00DR11 | MRM | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MKKT24KA-1007 |
Perus- ja lisäpätevyyskoulutus
(Valitaan kaikki ) |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ80 | Turvapäällikkökoulutus, ISPS (A-VI/5) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ84 | Öljysäiliöalusten lastitoimintojen koulutus, OTT (A-V/1-1-2) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
MKKT24KA-1008 |
Management level -opinnot (STCW A-II/2)
(Valitaan kaikki ) |
35.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MKKT24KA-1009 |
Navigaatio päällikkötasolla
(Valitaan kaikki ) |
9 | ||||||||||||||||||||||||||||
MK00DR12 | Matkan suunnittelu ja meteorologia | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MK00DR13 | Etsintä ja pelastus | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
MK00DR14 | Aluksen hallintalaitteistot | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MK00DR15 | Aluksen käsittely 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MK00DR16 | Laivakoneistojen käyttö | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MKKT24KA-1010 |
Lastioperointi päällikkötasolla
(Valitaan kaikki ) |
11 | ||||||||||||||||||||||||||||
MK00DR17 | Kuivarahti- ja bulk-toiminnot | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
MK00DR18 | Nestelastit ja satamatoiminnot | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MK00DR19 | Merikuljetusoikeus ja rahtaustoiminnot | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
MK00DR20 | Englanninkieliset laivaus- ja satama-asiakirjat | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MKKT24KA-1011 |
Aluksen operointi ja johtaminen päällikkötasolla
(Valitaan kaikki ) |
15.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MK00DR21 | Aluksen vakavuus 2 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MK00DR22 | Merenkulkuoikeus ja vakuutukset | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MK00DR23 | Hätätilannetoiminnot 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MK00DR24 | Johtamistaidot | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MK00DR25 | Turvallisuusjohtaminen ja -asiakirjat | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MK00DR26 | Terveydenhuolto 3 (A-VI/4-1, A-VI/4-2) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MK00DR27 | Aluksen huolto ja kunnossapito 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MK00DR28 | Merenkulkutalous | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MKKT24KA-1012 |
SIMULAATTORIOPETUS
(Valitaan kaikki ) |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MK00DR35 | Simulaattoriharjoittelu päällikkötasolla 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MKKT24KA-1013 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
108 | ||||||||||||||||||||||||||||
MK00DE98 | Harjoittelu | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||
MKKT24KA-1014 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
OP00AA43 | Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
OP00AA44 | Opinnäytetyön toteutus | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
OP00AA45 | Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MKKT24KA-1015 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 5) |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MKKT24KA-1016 |
Merikapteenin vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 5) |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TY00EL03 | Tekniikan alan matematiikan tehovalmennus | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TVV0FP17 | Tekniikan alan fysiikan tehovalmennus | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
MK00DR98 | Crowd and crisis management (A-V/2-1, A-V/2-2) | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MK00DR99 | Kemikaalisäiliöalusten lastitoimintojen koulutus, CTT (A-V/1-1-3) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
MK00DS00 | Kaasusäiliöalusten ja kaasumaisten polttoaineiden peruskoulutus, BTT-G & IGF 1 (A-V/1-2-1, A-V/3-1) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ81 | Säiliöalusten ja kaasujen palontorjunta | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MK00DS01 | Luotsaustoiminta | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MK00DS02 | Laiva-automaatio ja sähkötekniikka | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 270 | 31.5 | 55 | 58.5 | 64 | 62 | 31.5 | 24.5 | 30.5 | 26 | 32.5 | 32 | 32 | 32 | 30 | 31.5 | 0 | 24.5 | 28 | 2.5 | 26 | 32.5 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | 30 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Amk-tutkinto
Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
MKKT24KA-1001 |
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki) |
42 |
MKKT24KA-1002 |
Merikapteenin perusopinnot
(Valitaan kaikki) |
5 |
MK00DQ59 | Opiskelutaidot | 1 |
MK00DQ60 | Merityölainsäädäntö | 1.5 |
MK00DQ61 | Tulityöt ja työturvallisuus | 1 |
MK00DQ62 | Merenkulun tietotekniikka | 1.5 |
MKKT24KA-1003 |
Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot
(Valitaan kaikki) |
23 |
TY00EK99 | Insinöörin matematiikka 1 | 5 |
TY00EL00 | Insinöörin matematiikka 2 | 5 |
MK00DQ65 | Fysiikan ja kemian perusteet | 5 |
MK00DQ66 | Fysiikka | 5 |
MK00DQ67 | Tietotekniikka | 3 |
MKKT24KA-1004 |
Kieliopinnot
(Valitaan kaikki) |
14 |
MK00DQ68 | Viestintä | 2 |
MK00DQ69 | Tutkimusraportointi | 2 |
MK00DQ70 | Merenkulun ruotsi | 3 |
MK00DQ71 | Merenkulun englanti 1 | 2 |
MK00DQ72 | Merenkulun englanti 2 | 3 |
MK00DQ73 | Merenkulun englanti 3 | 2 |
MKKT24KA-1005 |
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki) |
98 |
MK00EL84 | Hyväksiluetut opinnot | 50.5 |
MKKT24KA-1006 |
Täydentävät ammattiopinnot
(Valitaan kaikki) |
10 |
MK00DQ97 | ARPA (A-II/1, A-II/2) | 2 |
MK00DQ98 | ECDIS (A-II/1, A-II/2) | 2 |
MK00DR03 | Vaarallisten aineiden kuljetus, IMDG (A-II/1, A-II/2) | 2 |
MK00DR07 | Aluksen vakavuus 1 | 2.5 |
MK00DR11 | MRM | 1.5 |
MKKT24KA-1007 |
Perus- ja lisäpätevyyskoulutus
(Valitaan kaikki) |
2 |
MK00DQ80 | Turvapäällikkökoulutus, ISPS (A-VI/5) | 1 |
MK00DQ84 | Öljysäiliöalusten lastitoimintojen koulutus, OTT (A-V/1-1-2) | 1 |
MKKT24KA-1008 |
Management level -opinnot (STCW A-II/2)
(Valitaan kaikki) |
35.5 |
MKKT24KA-1009 |
Navigaatio päällikkötasolla
(Valitaan kaikki) |
9 |
MK00DR12 | Matkan suunnittelu ja meteorologia | 2.5 |
MK00DR13 | Etsintä ja pelastus | 1 |
MK00DR14 | Aluksen hallintalaitteistot | 1.5 |
MK00DR15 | Aluksen käsittely 2 | 2 |
MK00DR16 | Laivakoneistojen käyttö | 2 |
MKKT24KA-1010 |
Lastioperointi päällikkötasolla
(Valitaan kaikki) |
11 |
MK00DR17 | Kuivarahti- ja bulk-toiminnot | 4 |
MK00DR18 | Nestelastit ja satamatoiminnot | 2 |
MK00DR19 | Merikuljetusoikeus ja rahtaustoiminnot | 3 |
MK00DR20 | Englanninkieliset laivaus- ja satama-asiakirjat | 2 |
MKKT24KA-1011 |
Aluksen operointi ja johtaminen päällikkötasolla
(Valitaan kaikki) |
15.5 |
MK00DR21 | Aluksen vakavuus 2 | 1.5 |
MK00DR22 | Merenkulkuoikeus ja vakuutukset | 2 |
MK00DR23 | Hätätilannetoiminnot 2 | 2 |
MK00DR24 | Johtamistaidot | 2 |
MK00DR25 | Turvallisuusjohtaminen ja -asiakirjat | 2.5 |
MK00DR26 | Terveydenhuolto 3 (A-VI/4-1, A-VI/4-2) | 2 |
MK00DR27 | Aluksen huolto ja kunnossapito 2 | 2 |
MK00DR28 | Merenkulkutalous | 1.5 |
MKKT24KA-1012 |
SIMULAATTORIOPETUS
(Valitaan kaikki) |
2 |
MK00DR35 | Simulaattoriharjoittelu päällikkötasolla 2 | 2 |
MKKT24KA-1013 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki) |
108 |
MK00DE98 | Harjoittelu | 108 |
MKKT24KA-1014 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki) |
15 |
OP00AA43 | Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu | 5 |
OP00AA44 | Opinnäytetyön toteutus | 5 |
OP00AA45 | Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely | 5 |
MKKT24KA-1015 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 5) |
5 |
MKKT24KA-1016 |
Merikapteenin vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 5) |
5 |
TY00EL03 | Tekniikan alan matematiikan tehovalmennus | 3 |
TVV0FP17 | Tekniikan alan fysiikan tehovalmennus | 3 |
MK00DR98 | Crowd and crisis management (A-V/2-1, A-V/2-2) | 1.5 |
MK00DR99 | Kemikaalisäiliöalusten lastitoimintojen koulutus, CTT (A-V/1-1-3) | 1 |
MK00DS00 | Kaasusäiliöalusten ja kaasumaisten polttoaineiden peruskoulutus, BTT-G & IGF 1 (A-V/1-2-1, A-V/3-1) | 1 |
MK00DQ81 | Säiliöalusten ja kaasujen palontorjunta | 0.5 |
MK00DS01 | Luotsaustoiminta | 2 |
MK00DS02 | Laiva-automaatio ja sähkötekniikka | 4 |