Merikapteeni, päivätoteutus: MK14S
Opetussuunitelman tunnus: MK14S
- Tutkintonimike
- merikapteeni (AMK)
- Laajuus
- 270 op
- Kesto
- 4.5 vuotta (270 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2014
- Opetuskieli
- suomi
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | Syksy 2014 | Kevät 2015 | Syksy 2015 | Kevät 2016 | Syksy 2016 | Kevät 2017 | Syksy 2017 | Kevät 2018 | Syksy 2018 | 1. / 2014 | 2. / 2014 | 3. / 2015 | 4. / 2015 | 5. / 2015 | 1. / 2015 | 2. / 2015 | 3. / 2016 | 4. / 2016 | 5. / 2016 | 1. / 2016 | 2. / 2017 | 3. / 2017 | 1. / 2017 | 2. / 2018 | 3. / 2018 | 1. / 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK14S-1000 |
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MK14S-1001 |
Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot
(Valitaan kaikki ) |
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
999940112 | Tietotekniikka | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
999913012 | Fysiikka-kemia | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
999920112 | Insinöörimatematiikka 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
999910212 | Merenkulun fysiikka | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
999913812 | Merikapteenien fysiikka ja kemia | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
999920412 | Merenkulun matematiikka | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MK14S-1003 |
Kieli- ja viestintäopinnot
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
888810112 | Ammatillinen viestintä | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
888832012 | Merenkulun englanti | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
888821912 | Merenkulun ruotsi | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MK14S-1005 |
Merikapteenin perusopinnot
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MK14S-1006 |
Ammatillinen kasvu
(Valitaan kaikki ) |
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8888103121 | Viestintä | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2990001121 | Ammatillinen kasvu - yhteinen ja ko-kohtainen osio | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
888831312 | Englantia kansipäällystölle | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
299000110 | Teollisuustalous | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
209950110 | Merenkulkuoikeus | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MK14S-1007 |
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
120 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MK14S-1008 |
Support Level, STCW A-II/4 ja A-III/4
(Valitaan kaikki ) |
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MK14S-1009 |
Merimiestaito ja laivakonetekniikka
(Valitaan kaikki ) |
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
209900310 | Merimiestaidon perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
209900410 | Merityölainsäädäntö ja työturvallisuus | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
209900510 | Laivatyö | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
209900610 | Hätätilannetoiminta 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
209900710 | Terveydenhuolto 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
209900810 | Konevahdinpito 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
209900910 | Dieselmoottorit 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
209901010 | Laivakoneistot 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
209901110 | Laivan putkistojärjestelmät | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MK14S-1010 |
Operational Level-opinnot (STCW A-II/1)
(Valitaan kaikki ) |
48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MK14S-1011 |
Merimiestaito OL
(Valitaan kaikki ) |
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
209901210 | Hätätilannetoiminta 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
209901310 | Terveydenhuolto 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
209901410 | Meri- ja ympäristölainsäädäntö | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
209901510 | Aluksen vakavuus ja viippauslaskelmat | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MK14S-1012 |
Navigointi ja lastinkuljetus
(Valitaan kaikki ) |
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
209951510 | Lastinkäsittely | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
209951610 | Rannikkonavigointi | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
209951710 | Avomerinavigointi | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
209954110 | Navigointilaitteet + ARPA | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
209951910 | Reittisuunnittelu | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
209952010 | Merivahdinpito | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
209952110 | Aluksen ohjailu (Simulaattoriharjoitukset) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MK14S-1013 |
Radioliikenne ja aluksen huolto
(Valitaan kaikki ) |
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
209952210 | Johdatus radiotekniikkaan | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
209952310 | Meriradioliikenne, meriradiojärjestelmät ja laivaradiolaitteet | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
888833510 | Radioenglanti | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
209952410 | Aluksen huolto- ja kunnossapito | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MK14S-1014 |
Management Level-opinnot (STCW A-II/2)
(Valitaan kaikki ) |
48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MK14S-1015 |
Merimiestaito ML
(Valitaan kaikki ) |
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
209904310 | Hätätilannehallinta | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
209952610 | Terveydenhuolto 3 (STCW A-VI/1-3, A-VI/4-1, A-VI/4-2) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
209952710 | Turvallisuusjohtaminen (Turvallisuusasiakirjat) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
209952810 | Meteorologia ja matkan suunnittelu | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MK14S-1016 |
Komentosiltatyöskentely
(Valitaan kaikki ) |
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
209952910 | Vahtityöskentely + BRM | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
209953010 | Aluksen hallintalaitteistot | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
209953110 | Aluksen ohjailu ja käsittely | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MK14S-1017 |
Lastioperointi
(Valitaan kaikki ) |
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
209953210 | Merikuljetusoikeus ja rahtaustoiminnot | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
209904510 | Aluksen vuotovakavuus | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
209953410 | Lastioperointi | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
209953510 | Vaarallisten aineiden kuljetus | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
888833410 | Shipping English | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
209953610 | Merenkulun tietotekniikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MK14S-1019 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
V283555 | Luotsaustoiminta | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
999921012 | Matematiikan ja fysiikan perusteet | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
888820112 | Ruotsin valmentava kurssi | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
888830112 | Englannin valmentava kurssi | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
209953910 | CTTP Kemik. säiliöalusten turvall. (STCW A-v/1, 15-21) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
209953710 | OTTP Öljysäiliöalusten turvallisuuskurssi (STCW A-V/1, 8-14) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
209954010 | GTTP Kaasusäiliöaluskurssi (STCW A-v/1, 22-34) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y26300002 | Projektiosaaminen | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y26300001 | Ideasta innovaatioon | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MK14S-1020 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
H20990110 | Ohjattu perusharjoittelu | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
H20990410 | Ohjattu laivaharjoittelu | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MK14S-1021 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MK14S-1022 |
Opinnäytetyö
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2099002131 | Opinnäytetyön tietoperusta | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2099002132 | Raportin luonnosversio | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2099002133 | Loppuraportointi | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 270 | 68 | 76 | 82 | 62 | 0 | 41 | 27 | 30 | 46 | 36 | 46 | 26 | 36 | 0 | 25.5 | 15.5 | 17 | 5 | 5 | 17 | 13 | 19 | 17 | 10 | 36 | 36 | 10 | 26 | 23 | 13 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Amk-tutkinto
Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
MK14S-1000 |
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
60 |
MK14S-1001 |
Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot
(Valitaan kaikki ) |
30 |
999940112 | Tietotekniikka | 5 |
999913012 | Fysiikka-kemia | 5 |
999920112 | Insinöörimatematiikka 1 | 5 |
999910212 | Merenkulun fysiikka | 5 |
999913812 | Merikapteenien fysiikka ja kemia | 5 |
999920412 | Merenkulun matematiikka | 5 |
MK14S-1003 |
Kieli- ja viestintäopinnot
(Valitaan kaikki ) |
15 |
888810112 | Ammatillinen viestintä | 5 |
888832012 | Merenkulun englanti | 5 |
888821912 | Merenkulun ruotsi | 5 |
MK14S-1005 |
Merikapteenin perusopinnot
(Valitaan kaikki ) |
15 |
MK14S-1006 |
Ammatillinen kasvu
(Valitaan kaikki ) |
5 |
8888103121 | Viestintä | 2 |
2990001121 | Ammatillinen kasvu - yhteinen ja ko-kohtainen osio | 3 |
888831312 | Englantia kansipäällystölle | 5 |
299000110 | Teollisuustalous | 3 |
209950110 | Merenkulkuoikeus | 2 |
MK14S-1007 |
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
120 |
MK14S-1008 |
Support Level, STCW A-II/4 ja A-III/4
(Valitaan kaikki ) |
24 |
MK14S-1009 |
Merimiestaito ja laivakonetekniikka
(Valitaan kaikki ) |
24 |
209900310 | Merimiestaidon perusteet | 3 |
209900410 | Merityölainsäädäntö ja työturvallisuus | 3 |
209900510 | Laivatyö | 3 |
209900610 | Hätätilannetoiminta 1 | 3 |
209900710 | Terveydenhuolto 1 | 2 |
209900810 | Konevahdinpito 1 | 2 |
209900910 | Dieselmoottorit 1 | 3 |
209901010 | Laivakoneistot 1 | 3 |
209901110 | Laivan putkistojärjestelmät | 2 |
MK14S-1010 |
Operational Level-opinnot (STCW A-II/1)
(Valitaan kaikki ) |
48 |
MK14S-1011 |
Merimiestaito OL
(Valitaan kaikki ) |
12 |
209901210 | Hätätilannetoiminta 2 | 4 |
209901310 | Terveydenhuolto 2 | 2 |
209901410 | Meri- ja ympäristölainsäädäntö | 3 |
209901510 | Aluksen vakavuus ja viippauslaskelmat | 3 |
MK14S-1012 |
Navigointi ja lastinkuljetus
(Valitaan kaikki ) |
24 |
209951510 | Lastinkäsittely | 3 |
209951610 | Rannikkonavigointi | 5 |
209951710 | Avomerinavigointi | 5 |
209954110 | Navigointilaitteet + ARPA | 5 |
209951910 | Reittisuunnittelu | 3 |
209952010 | Merivahdinpito | 2 |
209952110 | Aluksen ohjailu (Simulaattoriharjoitukset) | 1 |
MK14S-1013 |
Radioliikenne ja aluksen huolto
(Valitaan kaikki ) |
12 |
209952210 | Johdatus radiotekniikkaan | 2 |
209952310 | Meriradioliikenne, meriradiojärjestelmät ja laivaradiolaitteet | 6 |
888833510 | Radioenglanti | 2 |
209952410 | Aluksen huolto- ja kunnossapito | 2 |
MK14S-1014 |
Management Level-opinnot (STCW A-II/2)
(Valitaan kaikki ) |
48 |
MK14S-1015 |
Merimiestaito ML
(Valitaan kaikki ) |
12 |
209904310 | Hätätilannehallinta | 3 |
209952610 | Terveydenhuolto 3 (STCW A-VI/1-3, A-VI/4-1, A-VI/4-2) | 2 |
209952710 | Turvallisuusjohtaminen (Turvallisuusasiakirjat) | 4 |
209952810 | Meteorologia ja matkan suunnittelu | 3 |
MK14S-1016 |
Komentosiltatyöskentely
(Valitaan kaikki ) |
12 |
209952910 | Vahtityöskentely + BRM | 3 |
209953010 | Aluksen hallintalaitteistot | 6 |
209953110 | Aluksen ohjailu ja käsittely | 3 |
MK14S-1017 |
Lastioperointi
(Valitaan kaikki ) |
24 |
209953210 | Merikuljetusoikeus ja rahtaustoiminnot | 3 |
209904510 | Aluksen vuotovakavuus | 2 |
209953410 | Lastioperointi | 8 |
209953510 | Vaarallisten aineiden kuljetus | 5 |
888833410 | Shipping English | 3 |
209953610 | Merenkulun tietotekniikka | 3 |
MK14S-1019 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 |
V283555 | Luotsaustoiminta | 2 |
999921012 | Matematiikan ja fysiikan perusteet | 5 |
888820112 | Ruotsin valmentava kurssi | 5 |
888830112 | Englannin valmentava kurssi | 5 |
209953910 | CTTP Kemik. säiliöalusten turvall. (STCW A-v/1, 15-21) | 2 |
209953710 | OTTP Öljysäiliöalusten turvallisuuskurssi (STCW A-V/1, 8-14) | 2 |
209954010 | GTTP Kaasusäiliöaluskurssi (STCW A-v/1, 22-34) | 2 |
Y26300002 | Projektiosaaminen | 5 |
Y26300001 | Ideasta innovaatioon | 5 |
MK14S-1020 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
60 |
H20990110 | Ohjattu perusharjoittelu | 12 |
H20990410 | Ohjattu laivaharjoittelu | 48 |
MK14S-1021 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
15 |
MK14S-1022 |
Opinnäytetyö
(Valitaan kaikki ) |
15 |
2099002131 | Opinnäytetyön tietoperusta | 5 |
2099002132 | Raportin luonnosversio | 5 |
2099002133 | Loppuraportointi | 5 |