Metsätalous, päivätoteutus: N902SNA
Opetussuunitelman tunnus: N902SNA
- Tutkintonimike
- metsätalousinsinööri (AMK)
- Laajuus
- 240 op
- Kesto
- 4 vuotta (240 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2012
- Opetuskieli
- suomi
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | Syksy 2012 | Kevät 2013 | Syksy 2013 | Kevät 2014 | Syksy 2014 | Kevät 2015 | Syksy 2015 | Kevät 2016 | 1. / 2012 | 2. / 2012 | 3. / 2013 | 4. / 2013 | 5. / 2013 | 1. / 2013 | 2. / 2013 | 3. / 2014 | 4. / 2014 | 5. / 2014 | 1. / 2014 | 2. / 2014 | 3. / 2015 | 4. / 2015 | 5. / 2015 | 1. / 2015 | 2. / 2015 | 3. / 2016 | 4. / 2016 | 5. / 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N902SNA-1000 |
Opinnot
(Valitaan kaikki ) |
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A00A049 | Ammatillinen kasvu | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Y26300002 | Projektiosaaminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N90A400 | Työelämäviestintä | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N90AE30 | English for Forestry | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N90AR40 | Yrkessvenska för skogsbruksingengörer | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N90A401 | Tieto- ja viestintätekniikka | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N90A402 | Matematiikka | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N90A403 | Metsäalan tutkimus- ja kehittämistyö | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N902SNA-1001 |
PAKOLLISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N902SNA-1002 |
Metsäluonto
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N90B400 | Metsäekologia | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N90B401 | Puut ja metsäkasvit | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N90B402 | Metsäluonnonhoito | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N902SNA-1003 |
Metsänhoito
(Valitaan kaikki ) |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N90B403 | Uudistaminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N90B404 | Metsänkasvatus | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N90B405 | Monitavoitteinen metsänhoito | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N90B406 | Suometsien hoito | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N902SNA-1004 |
Puunhankinta
(Valitaan kaikki ) |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N90B407 | Puu raaka-aineena | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N90B408 | Puunhankinnan toimintaympäristö | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N90B409 | Leimikon suunnittelu | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N90B410 | Puuhuollon toteutus | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N902SNA-1005 |
Metsäsuunnittelu
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N90B411 | Metsänmittaus | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N90B412 | Metsäninventointi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N90B413 | Metsäsuunnitelma | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N902SNA-1006 |
Metsäalan liiketoimintaosaaminen
(Valitaan kaikki ) |
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N90B414 | Yritystoiminta | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N90B415 | Taloustieto ja yritysviestintä | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N90B416 | Metsäpalvelut liiketoimintana | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N90B417 | Henkilökohtainen markkinointi- ja myyntityö | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N90B418 | Esimies- ja työelämätaidot | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N902SNA-1007 |
Metsäomaisuuden hoito
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N90B419 | Henkilö- ja sopimusoikeuden perusteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N90B420 | Puukauppa ja metsäverotus | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N90B421 | Metsäkiinteistön hallinta | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N902SNA-1008 |
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N902SNA-1009 |
Metsät ja ihmiset
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N90C200 | Monikäyttöiset metsät | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N90C201 | Taajamametsien hoito | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N90C202 | Luonnontilaiset metsät | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N902SNA-1010 |
Metsävaratiedon hallinta
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N90C203 | Metsätietojärjestelmät | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N90C204 | Paikkatietoanalyysit | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N90C205 | Tietotekniikan metsäsovellukset | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N902SNA-1011 |
Kehittyvä puunhankinta
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N90C206 | Metsäenergian mahdollisuudet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N90C207 | Puunkorjuun tekniikka | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N90C208 | Puunhankinnan logistiikka | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N902SNA-1012 |
Kansainvälinen metsätalous
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N90C209 | Opiskelijavaihto | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N90C210 | Venäjän metsätalouden toimintaympäristö | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N902SNA-1013 |
Innovaatio- ja yrittäjyysosaaminen
(Valitaan kaikki ) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N902SNA-1014 |
Venäjä-osaaminen
(Valitaan kaikki ) |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N902SNA-1015 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
J00DE11 | Englannin tehovalmennus | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
J00DR11 | Ruotsin tehovalmennus | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N902SNA-1016 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N90E100 | Perusharjoittelu 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N90E101 | Perusharjoittelu 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N90E102 | Syventävä harjoittelu | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N902SNA-1017 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ON9001 | Opinnäytetyö | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 240 | 67 | 76 | 88 | 70 | 67 | 0 | 76 | 0 | 88 | 0 | 70 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
N902SNA-1000 |
Opinnot
(Valitaan kaikki ) |
40 |
A00A049 | Ammatillinen kasvu | 5 |
Y26300002 | Projektiosaaminen | 5 |
N90A400 | Työelämäviestintä | 5 |
N90AE30 | English for Forestry | 5 |
N90AR40 | Yrkessvenska för skogsbruksingengörer | 5 |
N90A401 | Tieto- ja viestintätekniikka | 5 |
N90A402 | Matematiikka | 5 |
N90A403 | Metsäalan tutkimus- ja kehittämistyö | 5 |
N902SNA-1001 |
PAKOLLISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
110 |
N902SNA-1002 |
Metsäluonto
(Valitaan kaikki ) |
15 |
N90B400 | Metsäekologia | 5 |
N90B401 | Puut ja metsäkasvit | 5 |
N90B402 | Metsäluonnonhoito | 5 |
N902SNA-1003 |
Metsänhoito
(Valitaan kaikki ) |
20 |
N90B403 | Uudistaminen | 5 |
N90B404 | Metsänkasvatus | 5 |
N90B405 | Monitavoitteinen metsänhoito | 5 |
N90B406 | Suometsien hoito | 5 |
N902SNA-1004 |
Puunhankinta
(Valitaan kaikki ) |
20 |
N90B407 | Puu raaka-aineena | 5 |
N90B408 | Puunhankinnan toimintaympäristö | 5 |
N90B409 | Leimikon suunnittelu | 5 |
N90B410 | Puuhuollon toteutus | 5 |
N902SNA-1005 |
Metsäsuunnittelu
(Valitaan kaikki ) |
15 |
N90B411 | Metsänmittaus | 5 |
N90B412 | Metsäninventointi | 5 |
N90B413 | Metsäsuunnitelma | 5 |
N902SNA-1006 |
Metsäalan liiketoimintaosaaminen
(Valitaan kaikki ) |
25 |
N90B414 | Yritystoiminta | 5 |
N90B415 | Taloustieto ja yritysviestintä | 5 |
N90B416 | Metsäpalvelut liiketoimintana | 5 |
N90B417 | Henkilökohtainen markkinointi- ja myyntityö | 5 |
N90B418 | Esimies- ja työelämätaidot | 5 |
N902SNA-1007 |
Metsäomaisuuden hoito
(Valitaan kaikki ) |
15 |
N90B419 | Henkilö- ja sopimusoikeuden perusteet | 5 |
N90B420 | Puukauppa ja metsäverotus | 5 |
N90B421 | Metsäkiinteistön hallinta | 5 |
N902SNA-1008 |
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
60 |
N902SNA-1009 |
Metsät ja ihmiset
(Valitaan kaikki ) |
15 |
N90C200 | Monikäyttöiset metsät | 5 |
N90C201 | Taajamametsien hoito | 5 |
N90C202 | Luonnontilaiset metsät | 5 |
N902SNA-1010 |
Metsävaratiedon hallinta
(Valitaan kaikki ) |
15 |
N90C203 | Metsätietojärjestelmät | 5 |
N90C204 | Paikkatietoanalyysit | 5 |
N90C205 | Tietotekniikan metsäsovellukset | 5 |
N902SNA-1011 |
Kehittyvä puunhankinta
(Valitaan kaikki ) |
15 |
N90C206 | Metsäenergian mahdollisuudet | 5 |
N90C207 | Puunkorjuun tekniikka | 5 |
N90C208 | Puunhankinnan logistiikka | 5 |
N902SNA-1012 |
Kansainvälinen metsätalous
(Valitaan kaikki ) |
15 |
N90C209 | Opiskelijavaihto | 10 |
N90C210 | Venäjän metsätalouden toimintaympäristö | 5 |
N902SNA-1013 |
Innovaatio- ja yrittäjyysosaaminen
(Valitaan kaikki ) |
0 |
N902SNA-1014 |
Venäjä-osaaminen
(Valitaan kaikki ) |
0 |
N902SNA-1015 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
6 |
J00DE11 | Englannin tehovalmennus | 3 |
J00DR11 | Ruotsin tehovalmennus | 3 |
N902SNA-1016 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
30 |
N90E100 | Perusharjoittelu 1 | 9 |
N90E101 | Perusharjoittelu 2 | 6 |
N90E102 | Syventävä harjoittelu | 15 |
N902SNA-1017 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
15 |
ON9001 | Opinnäytetyö | 15 |