Sairaanhoitaja, monimuotototeutus: SHKT25KM
Tunnus: SHKT25KM
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | Kevät 2025 | Syksy 2025 | Kevät 2026 | Syksy 2026 | Kevät 2027 | Syksy 2027 | Kevät 2028 | 2. / 2025 | 3. / 2025 | 1. / 2025 | 2. / 2026 | 3. / 2026 | 1. / 2026 | 2. / 2027 | 3. / 2027 | 1. / 2027 | 2. / 2028 | 3. / 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHKT25KM-1001 |
YDINOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
165 | ||||||||||||||||||||||
SHKT25KM-1002 |
Yhteiset opinnot
(Valitaan kaikki ) |
20 | ||||||||||||||||||||||
XY00EX56 | Opinto- ja työelämävalmiudet | 5 | ||||||||||||||||||||||
HT00FB60 | Hoitotyön viestintätaidot | 4 | ||||||||||||||||||||||
HT00FH05 | Hoitotyön englanti | 3 | ||||||||||||||||||||||
HT00FH06 | Hoitotyön ruotsi | 3 | ||||||||||||||||||||||
XY00EX61 | Tutkimus- ja kehittämisosaaminen | 5 | ||||||||||||||||||||||
SHKT25KM-1003 |
Sairaanhoitajan työn perusteet
(Valitaan kaikki ) |
25 | ||||||||||||||||||||||
HT00FB61 | Turvallisen hoitotyön perusteet | 5 | ||||||||||||||||||||||
HT00FB62 | Lääkehoito ja näyttöön perustuva hoitotyö | 5 | ||||||||||||||||||||||
HT00FB63 | Hoitotaitojen perusosaaminen | 5 | ||||||||||||||||||||||
HT00FB64 | Hoitotaitojen perusosaamisen harjoitukset | 5 | ||||||||||||||||||||||
HT00FB65 | Hyvinvoinnin edistäminen ja potilasohjaus | 5 | ||||||||||||||||||||||
SHKT25KM-1004 |
Kansantautia sairastavan hoitotyö
(Valitaan kaikki ) |
25 | ||||||||||||||||||||||
HT00FB66 | Lääke- ja iv-nestehoito | 5 | ||||||||||||||||||||||
HT00FB67 | Sisätautia sairastavan hoitotyö | 5 | ||||||||||||||||||||||
HT00FB68 | Diagnostiset tutkimukset ja kliiniset harjoitukset | 5 | ||||||||||||||||||||||
HT00FB69 | Ikääntyneen hoitotyö ja kliiniset harjoitukset | 5 | ||||||||||||||||||||||
HT00FB70 | Päihde-, mielenterveys- ja kriisihoitotyö ja kliiniset harjoitukset | 5 | ||||||||||||||||||||||
SHKT25KM-1005 |
Perheen hyvinvointi ja hoitotyö
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||
HT00FB71 | Seksuaali- ja lisääntymisterveys ja kliiniset harjoitukset | 5 | ||||||||||||||||||||||
HT00FB72 | Lapsen ja nuoren hoitotyö ja kliiniset harjoitukset | 5 | ||||||||||||||||||||||
SHKT25KM-1006 |
Kirurginen ja akuuttihoitotyö
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||
HT00FB73 | Kirurginen hoitotyö | 5 | ||||||||||||||||||||||
HT00FB74 | Akuuttihoitotyö ja poikkeusolojen terveydenhuolto | 5 | ||||||||||||||||||||||
HT00FB75 | Kirurgisen ja akuuttihoitotyön kliiniset harjoitukset | 5 | ||||||||||||||||||||||
SHKT25KM-1007 |
Sairaanhoitajan päätöksenteko-osaaminen
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||
HT00FG53 | Johtaminen ja työyhteisötaidot hyvinvointialalla | 5 | ||||||||||||||||||||||
HT00FB77 | Kliinisen päätöksenteon osaaminen | 5 | ||||||||||||||||||||||
HT00FB78 | Sh-ydinosaamisen valtakunnallinen koe, lääkelaskut | 0 | ||||||||||||||||||||||
HT00FB79 | Sh-ydinosaamisen valtakunnallinen koe, teoria | 0 | ||||||||||||||||||||||
SHKT25KM-1008 |
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
(Valitaan kaikki ) |
45 | ||||||||||||||||||||||
HT00FB81 | Hoitotyön perusteet harjoittelu | 5 | ||||||||||||||||||||||
HT00FB82 | Sisätautien ja ikääntyneen hoitotyön harjoittelu | 15 | ||||||||||||||||||||||
HT00FB83 | Kirurgisen ja mielenterveyshoitotyön harjoittelu | 15 | ||||||||||||||||||||||
HT00FB84 | Valinnainen ammattitaitoa edistävä harjoittelu 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
SHKT25KM-1009 |
Opinnäytetyö
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||
OP00AA43 | Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu | 5 | ||||||||||||||||||||||
OP00AA44 | Opinnäytetyön toteutus | 5 | ||||||||||||||||||||||
OP00AA45 | Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely | 5 | ||||||||||||||||||||||
SHKT25KM-1011 |
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 45) |
45 | ||||||||||||||||||||||
SHKT25KM-1012 |
Ammatilliset vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | ||||||||||||||||||||||
SHKT25KM-1013 |
Täydentävä harjoittelu
(Valitaan kaikki ) |
30 | ||||||||||||||||||||||
HT00FF09 | Valinnainen ammattitaitoa edistävä harjoittelu 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
HT00FF10 | Valinnainen ammattitaitoa edistävä harjoittelu 3 | 20 | ||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 210 | 30 | 61 | 59 | 45 | 30 | 30 | 31 | 31 | 28 | 20 | 25 | 30 | 0 | 30 | 31 | 0 | 31 | 28 | 0 | 20 | 25 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Amk-tutkinto
Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.