Health care, part-time studies: TH15SA
Code: TH15SA
- Degree title
- terveydenhoitaja (AMK), Bachelor of Health Care
- Credits
- 240 ects
- Duration
- 2 years (240 cr)
- Start semester
- Autumn 2015
- Teaching language
- Finnish
Select timing, structure or classification view
Show study timings by semester, study year or period
Code | Name | Credits (cr) | 2015-2016 | 2016-2017 | Autumn 2015 | Spring 2016 | Autumn 2016 | Spring 2017 | 1. / 2015 | 2. / 2015 | 3. / 2016 | 4. / 2016 | 5. / 2016 | 1. / 2016 | 2. / 2017 | 3. / 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TH15SA-1000 |
CORE COMPETENCE
(Choose all ) |
170 | ||||||||||||||
TH15SA-1001 |
Working Life Skills
(Choose all ) |
20 | ||||||||||||||
TH15SA-1002 |
Professional Growth
(Choose all ) |
5 | ||||||||||||||
YYYY001141 | Orientation to UAS Studies | 2 | timed | timed | timed | |||||||||||
YYYY001142 | Professional Development | 1 | timed | timed | timed | timed | timed | timed | timed | timed | ||||||
YYYY001143 | Networking with Working Life | 1 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
YYYY001144 | Graduating to Working Life | 1 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
TH15SA-1003 |
Bachelor's Thesis
(Choose all ) |
15 | ||||||||||||||
YYYY012141 | Idea and planning phase | 5 | timed | timed | timed | timed | timed | timed | timed | |||||||
YYYY012142 | Implementation | 5 | timed | timed | timed | timed | timed | timed | timed | timed | ||||||
YYYY012143 | Evaluation and publishing | 5 | timed | timed | timed | timed | timed | timed | ||||||||
TH15SA-1004 |
Language and Communication Studies
(Choose all ) |
15 | ||||||||||||||
888810114 | Professional communication | 5 | timed | timed | timed | |||||||||||
888830414 | English for Social and Health Care | 5 | timed | timed | timed | |||||||||||
888820414 | Swedish for Social and Health Care | 5 | timed | timed | timed | |||||||||||
TH15SA-1005 |
Professional basics in nursing
(Choose all ) |
25 | ||||||||||||||
599100115 | Anatomy, physiology and pathophysiology | 5 | timed | timed | timed | |||||||||||
599100215 | Safety in Nursing | 5 | timed | timed | timed | |||||||||||
599100315 | Basics of Nursing Skills | 5 | timed | timed | timed | |||||||||||
599101615 | Practical training: Professional basics of nursing | 10 | timed | timed | timed | |||||||||||
TH15SA-1006 |
Promoting health and well-being
(Choose all ) |
15 | ||||||||||||||
599100415 | Clienthood in health care | 5 | timed | timed | timed | |||||||||||
599100515 | The operational environment in nursing | 5 | timed | timed | timed | |||||||||||
599100615 | Teaching and supervising in nursing | 5 | timed | timed | timed | |||||||||||
TH15SA-1007 |
Nursing within internal surgery
(Choose all ) |
30 | ||||||||||||||
599100715 | Nursing in internal medicine | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
599100815 | Surgical and perioperative nursing | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
599100915 | Nursing in acute and intensive care | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
599101715 | Practical training: Nursing within internal surgery | 15 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
TH15SA-1008 |
Gerontology nursing, mental health work and care for alcohol and drug abusers
(Choose all ) |
25 | ||||||||||||||
599101015 | Gerontological nursing | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
599101115 | Care for mental health work and alcohol and drug abusers | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
599101815 | Practical training: Gerontological nursing and mental health and substance abuse work | 15 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
TH15SA-1009 |
Family- and community-centred nursing
(Choose all ) |
25 | ||||||||||||||
599101215 | Prenatal and Family-Centred Nursing | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
599101315 | Community-centred nursing | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
599101915 | Practical training: Family- and community-centred nursing | 15 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
TH15SA-1010 |
Näyttöön perustuva hoitotyö
(Choose all ) |
15 | ||||||||||||||
YYYY00214 | Research and development work | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
599104515 | Kehittämistyö | 5 | timed | timed | timed | timed | timed | timed | timed | timed | ||||||
599101515 | Entrepreneurship and Leadership | 5 | timed | timed | timed | timed | ||||||||||
TH15SA-1011 |
SUPPLEMENTARY COMPETENCE
(Choose all ) |
70 | ||||||||||||||
TH15SA-1012 |
Yksilön, perheen ja yhteisön terveydenhoitajatyö
(Choose all ) |
20 | ||||||||||||||
599104315 | Lisääntymisterveys ja äitiyshuolto | 5 | timed | timed | timed | |||||||||||
599104415 | Lasten terveydenhoitajatyö | 5 | timed | timed | timed | |||||||||||
599104015 | Nuorten terveydenhoitajatyö | 5 | timed | timed | timed | |||||||||||
599104115 | Aikuisten ja ikääntyvien terveydenhoitajatyö ja työterveyshuolto | 5 | timed | timed | timed | timed | timed | timed | timed | timed | ||||||
TH15SA-1013 |
Turvallisen ympäristön edistäminen
(Choose all ) |
10 | ||||||||||||||
599104615 | Terveellisen ja turvallisen ympäristön edistäminen | 5 | timed | timed | timed | timed | timed | timed | timed | |||||||
599104715 | Yhteiskunnallinen terveydenhoitajatyö | 5 | timed | timed | timed | |||||||||||
TH15SA-1014 |
Terveydenhoitotyön harjoittelu
(Choose all ) |
30 | ||||||||||||||
599105015 | Lapsiperheen terveydenhoitotyö | 15 | timed | timed | timed | timed | timed | timed | timed | timed | ||||||
TH15SA-1015 |
Terveydenhoitotyön harjoittelu eri toimintaympäristöissä
(Choose all ) |
10 | ||||||||||||||
5991051151 | Koulu- ja opiskelijaterveydenhoito | 5 | timed | timed | timed | timed | timed | timed | timed | timed | ||||||
5991051152 | Työikäisten ja ikääntyvien terveydenhoito | 5 | timed | timed | timed | timed | timed | timed | timed | timed | timed | timed | timed | |||
599105215 | Terveydenhoitotyön asiantuntijuus | 5 | timed | timed | timed | timed | timed | timed | ||||||||
TH15SA-1016 |
Valinnaiset opinnot
(Choose ects: 10 ) |
10 | ||||||||||||||
599104815 | Perheen psykososiaalisen toimintakyvyn tukeminen | 5 | timed | timed | timed | timed | timed | timed | timed | timed | timed | timed | ||||
599104915 | Syventävät ohjaustaidot | 5 | timed | timed | timed | |||||||||||
599102615 | Medication Mathematics | 2 | timed | timed | timed | |||||||||||
888830112 | English preparatory course | 5 | timed | timed | timed | |||||||||||
888820112 | Swedish preparatory course | 5 | timed | timed | timed | |||||||||||
Total | 240 | 209 | 43 | 182.7 | 26.4 | 36.4 | 6.7 | 136.7 | 46 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 36.4 | 3.4 | 3.4 |
bachelor level
decree 1129/2014 §2
Code | Name | Credits (cr) |
---|---|---|
TH15SA-1000 |
CORE COMPETENCE
(Choose all ) |
170 |
TH15SA-1001 |
Working Life Skills
(Choose all ) |
20 |
TH15SA-1002 |
Professional Growth
(Choose all ) |
5 |
YYYY001141 | Orientation to UAS Studies | 2 |
YYYY001142 | Professional Development | 1 |
YYYY001143 | Networking with Working Life | 1 |
YYYY001144 | Graduating to Working Life | 1 |
TH15SA-1003 |
Bachelor's Thesis
(Choose all ) |
15 |
YYYY012141 | Idea and planning phase | 5 |
YYYY012142 | Implementation | 5 |
YYYY012143 | Evaluation and publishing | 5 |
TH15SA-1004 |
Language and Communication Studies
(Choose all ) |
15 |
888810114 | Professional communication | 5 |
888830414 | English for Social and Health Care | 5 |
888820414 | Swedish for Social and Health Care | 5 |
TH15SA-1005 |
Professional basics in nursing
(Choose all ) |
25 |
599100115 | Anatomy, physiology and pathophysiology | 5 |
599100215 | Safety in Nursing | 5 |
599100315 | Basics of Nursing Skills | 5 |
599101615 | Practical training: Professional basics of nursing | 10 |
TH15SA-1006 |
Promoting health and well-being
(Choose all ) |
15 |
599100415 | Clienthood in health care | 5 |
599100515 | The operational environment in nursing | 5 |
599100615 | Teaching and supervising in nursing | 5 |
TH15SA-1007 |
Nursing within internal surgery
(Choose all ) |
30 |
599100715 | Nursing in internal medicine | 5 |
599100815 | Surgical and perioperative nursing | 5 |
599100915 | Nursing in acute and intensive care | 5 |
599101715 | Practical training: Nursing within internal surgery | 15 |
TH15SA-1008 |
Gerontology nursing, mental health work and care for alcohol and drug abusers
(Choose all ) |
25 |
599101015 | Gerontological nursing | 5 |
599101115 | Care for mental health work and alcohol and drug abusers | 5 |
599101815 | Practical training: Gerontological nursing and mental health and substance abuse work | 15 |
TH15SA-1009 |
Family- and community-centred nursing
(Choose all ) |
25 |
599101215 | Prenatal and Family-Centred Nursing | 5 |
599101315 | Community-centred nursing | 5 |
599101915 | Practical training: Family- and community-centred nursing | 15 |
TH15SA-1010 |
Näyttöön perustuva hoitotyö
(Choose all ) |
15 |
YYYY00214 | Research and development work | 5 |
599104515 | Kehittämistyö | 5 |
599101515 | Entrepreneurship and Leadership | 5 |
TH15SA-1011 |
SUPPLEMENTARY COMPETENCE
(Choose all ) |
70 |
TH15SA-1012 |
Yksilön, perheen ja yhteisön terveydenhoitajatyö
(Choose all ) |
20 |
599104315 | Lisääntymisterveys ja äitiyshuolto | 5 |
599104415 | Lasten terveydenhoitajatyö | 5 |
599104015 | Nuorten terveydenhoitajatyö | 5 |
599104115 | Aikuisten ja ikääntyvien terveydenhoitajatyö ja työterveyshuolto | 5 |
TH15SA-1013 |
Turvallisen ympäristön edistäminen
(Choose all ) |
10 |
599104615 | Terveellisen ja turvallisen ympäristön edistäminen | 5 |
599104715 | Yhteiskunnallinen terveydenhoitajatyö | 5 |
TH15SA-1014 |
Terveydenhoitotyön harjoittelu
(Choose all ) |
30 |
599105015 | Lapsiperheen terveydenhoitotyö | 15 |
TH15SA-1015 |
Terveydenhoitotyön harjoittelu eri toimintaympäristöissä
(Choose all ) |
10 |
5991051151 | Koulu- ja opiskelijaterveydenhoito | 5 |
5991051152 | Työikäisten ja ikääntyvien terveydenhoito | 5 |
599105215 | Terveydenhoitotyön asiantuntijuus | 5 |
TH15SA-1016 |
Valinnaiset opinnot
(Choose ects: 10 ) |
10 |
599104815 | Perheen psykososiaalisen toimintakyvyn tukeminen | 5 |
599104915 | Syventävät ohjaustaidot | 5 |
599102615 | Medication Mathematics | 2 |
888830112 | English preparatory course | 5 |
888820112 | Swedish preparatory course | 5 |
Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.