Metsätalous, monimuoto: MEMI24KM
Tunnus: MEMI24KM
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | Kevät 2024 | Syksy 2024 | Kevät 2025 | Syksy 2025 | Kevät 2026 | Syksy 2026 | Kevät 2027 | Syksy 2027 | 2. / 2024 | 3. / 2024 | 1. / 2024 | 2. / 2025 | 3. / 2025 | 1. / 2025 | 2. / 2026 | 3. / 2026 | 1. / 2026 | 2. / 2027 | 3. / 2027 | 1. / 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEMI24KM-1001 |
YDINOSAAMINEN (valitaan kaikki)
(Valitaan kaikki ) |
195 | |||||||||||||||||||||||||
MEMI24KM-1002 |
Metsätalouden viestintä
(Valitaan kaikki ) |
20 | |||||||||||||||||||||||||
KY00DS51 | Viestintätaidot | 5 | |||||||||||||||||||||||||
ME00DS68 | Tietokone työvälineenä | 5 | |||||||||||||||||||||||||
KY00DS47 | Ammattienglanti | 5 | |||||||||||||||||||||||||
KY00DS63 | Opinto- ja urasuunnittelu | 5 | |||||||||||||||||||||||||
MEMI24KM-1003 |
Metsät ja puut tutuksi
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
ME00DS69 | Metsäekologia | 5 | |||||||||||||||||||||||||
ME00DS70 | Puut ja metsäkasvit | 5 | |||||||||||||||||||||||||
ME00DS71 | Metsänuudistaminen | 5 | |||||||||||||||||||||||||
MEMI24KM-1004 |
Metsistä metsätalouteen
(Valitaan kaikki ) |
20 | |||||||||||||||||||||||||
ME00DS72 | Puu raaka-aineena | 5 | |||||||||||||||||||||||||
ME00DS73 | Metsänmittaus | 5 | |||||||||||||||||||||||||
ME00DS74 | Puunhankinnan toimintaympäristö | 5 | |||||||||||||||||||||||||
ME00DS75 | Metsätalouden matematiikka | 5 | |||||||||||||||||||||||||
MEMI24KM-1005 |
Metsät ja yhteiskunta
(Valitaan kaikki ) |
20 | |||||||||||||||||||||||||
ME00DS76 | Taloustieto ja metsäpolitiikka | 5 | |||||||||||||||||||||||||
ME00DS77 | Henkilö- ja sopimusoikeus | 5 | |||||||||||||||||||||||||
MO00DS25 | Tutkimus- ja kehittämisosaaminen | 5 | |||||||||||||||||||||||||
KY00DS46 | Ammattiruotsi | 5 | |||||||||||||||||||||||||
MEMI24KM-1006 |
Metsänhoito
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
ME00DS78 | Metsänkasvatus | 5 | |||||||||||||||||||||||||
ME00EH44 | Metsien terveys ja muuttuva ilmasto | 5 | |||||||||||||||||||||||||
ME00DS79 | Ojat ja tiet | 5 | |||||||||||||||||||||||||
MEMI24KM-1007 |
Puunhankinta
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
ME00DS80 | Luonnonhoito talousmetsissä | 5 | |||||||||||||||||||||||||
ME00DS66 | Leimikonsuunnittelu | 5 | |||||||||||||||||||||||||
ME00DS81 | Puutavaran mittaus | 5 | |||||||||||||||||||||||||
MEMI24KM-1008 |
Metsäsuunnittelu
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
ME00DS67 | Metsäninventointi | 5 | |||||||||||||||||||||||||
ME00DS82 | Metsäsuunnitelma | 5 | |||||||||||||||||||||||||
ME00DS83 | Puukauppa ja metsäverotus | 5 | |||||||||||||||||||||||||
MEMI24KM-1009 |
Metsäalan liiketoimintaosaaminen
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
ME00DS84 | Yrittäjyys metsäalalla | 5 | |||||||||||||||||||||||||
ME00DS85 | Metsäpalvelut liiketoimintana | 5 | |||||||||||||||||||||||||
ME00DS86 | Henkilökohtainen markkinointi- ja myyntityö | 5 | |||||||||||||||||||||||||
MEMI24KM-1010 |
Metsäomaisuuden hoito
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
ME00DS87 | Metsäkiinteistöjen hinnoittelu ja kauppa | 5 | |||||||||||||||||||||||||
ME00DS88 | Metsätilan hallinta ja sukupolvenvaihdos | 5 | |||||||||||||||||||||||||
KY00DS62 | Johtaminen ja työyhteisötaidot | 5 | |||||||||||||||||||||||||
MEMI24KM-1011 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
30 | |||||||||||||||||||||||||
ME00DS89 | Perusharjoittelu 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
ME00DS90 | Perusharjoittelu 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
ME00DS91 | Syventävä harjoittelu 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
ME00DS92 | Syventävä harjoittelu 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
MEMI24KM-1012 |
Opinnäytetyö
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
OP00AA43 | Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu | 5 | |||||||||||||||||||||||||
OP00AA44 | Opinnäytetyön toteutus | 5 | |||||||||||||||||||||||||
OP00AA45 | Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely | 5 | |||||||||||||||||||||||||
MEMI24KM-1013 |
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 45) |
45 | |||||||||||||||||||||||||
MEMI24KM-1014 |
Metsävaratiedon hallinta
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
ME00DS93 | Metsätietojärjestelmät | 5 | |||||||||||||||||||||||||
ME00DS94 | Paikkatietoanalyysit | 5 | |||||||||||||||||||||||||
ME00DS95 | Digitaaliset metsäsovellukset | 5 | |||||||||||||||||||||||||
MEMI24KM-1015 |
Kehittyvä puunhankinta
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
ME00DS96 | Kehittyvä puukauppa | 5 | |||||||||||||||||||||||||
ME00DS97 | Puunkorjuuoperaatioiden johtaminen | 5 | |||||||||||||||||||||||||
ME00DS98 | Puunhankinnan logistiikka | 5 | |||||||||||||||||||||||||
MEMI24KM-1016 |
Metsät ja ihminen
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
ME00DS99 | Monikäyttöiset metsät | 5 | |||||||||||||||||||||||||
ME00DT00 | Metsäalan työyhteisötaidot ja työhyvinvointi | 5 | |||||||||||||||||||||||||
ME00DT01 | Projektiopinnot | 5 | |||||||||||||||||||||||||
MEMI24KM-1017 |
Kansainvälinen metsätalous
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
ME00DT02 | Opiskeluvaihtotoiminta | 5 | |||||||||||||||||||||||||
ME00DT03 | Perehtyminen kohdemaahan | 5 | |||||||||||||||||||||||||
ME00ES21 | Metsäalan kansainvälinen toimintaympäristö | 5 | |||||||||||||||||||||||||
MEMI24KM-1018 |
Finnish forestry
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
ME00DT05 | Logistics in sustainable forest-based bioeconomy | 5 | |||||||||||||||||||||||||
ME00DT06 | Harvesting techniques in sustainable Nordic forest-based bioeconomy | 5 | |||||||||||||||||||||||||
ME00DT07 | Possibilities of wood energy | 5 | |||||||||||||||||||||||||
MEMI24KM-1019 |
Business opportunities in forest-based bioeconomy
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
ME00DT08 | Insights into forest ecology, bioeconomy and Finnish forest culture | 5 | |||||||||||||||||||||||||
ME00DT09 | Entrepreneurship in forest-based bioeconomy | 5 | |||||||||||||||||||||||||
ME00DT10 | Business operations in forest-based bioeconomy | 5 | |||||||||||||||||||||||||
MEMI24KM-1020 |
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 240 | 37 | 62 | 105 | 80 | 0 | 37 | 26 | 36 | 35 | 70 | 35 | 45 | 0 | 18.5 | 18.5 | 26 | 18 | 18 | 35 | 35 | 35 | 35 | 22.5 | 22.5 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Amk-tutkinto
Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
MEMI24KM-1001 |
YDINOSAAMINEN (valitaan kaikki)
(Valitaan kaikki) |
195 |
MEMI24KM-1002 |
Metsätalouden viestintä
(Valitaan kaikki) |
20 |
KY00DS51 | Viestintätaidot | 5 |
ME00DS68 | Tietokone työvälineenä | 5 |
KY00DS47 | Ammattienglanti | 5 |
KY00DS63 | Opinto- ja urasuunnittelu | 5 |
MEMI24KM-1003 |
Metsät ja puut tutuksi
(Valitaan kaikki) |
15 |
ME00DS69 | Metsäekologia | 5 |
ME00DS70 | Puut ja metsäkasvit | 5 |
ME00DS71 | Metsänuudistaminen | 5 |
MEMI24KM-1004 |
Metsistä metsätalouteen
(Valitaan kaikki) |
20 |
ME00DS72 | Puu raaka-aineena | 5 |
ME00DS73 | Metsänmittaus | 5 |
ME00DS74 | Puunhankinnan toimintaympäristö | 5 |
ME00DS75 | Metsätalouden matematiikka | 5 |
MEMI24KM-1005 |
Metsät ja yhteiskunta
(Valitaan kaikki) |
20 |
ME00DS76 | Taloustieto ja metsäpolitiikka | 5 |
ME00DS77 | Henkilö- ja sopimusoikeus | 5 |
MO00DS25 | Tutkimus- ja kehittämisosaaminen | 5 |
KY00DS46 | Ammattiruotsi | 5 |
MEMI24KM-1006 |
Metsänhoito
(Valitaan kaikki) |
15 |
ME00DS78 | Metsänkasvatus | 5 |
ME00EH44 | Metsien terveys ja muuttuva ilmasto | 5 |
ME00DS79 | Ojat ja tiet | 5 |
MEMI24KM-1007 |
Puunhankinta
(Valitaan kaikki) |
15 |
ME00DS80 | Luonnonhoito talousmetsissä | 5 |
ME00DS66 | Leimikonsuunnittelu | 5 |
ME00DS81 | Puutavaran mittaus | 5 |
MEMI24KM-1008 |
Metsäsuunnittelu
(Valitaan kaikki) |
15 |
ME00DS67 | Metsäninventointi | 5 |
ME00DS82 | Metsäsuunnitelma | 5 |
ME00DS83 | Puukauppa ja metsäverotus | 5 |
MEMI24KM-1009 |
Metsäalan liiketoimintaosaaminen
(Valitaan kaikki) |
15 |
ME00DS84 | Yrittäjyys metsäalalla | 5 |
ME00DS85 | Metsäpalvelut liiketoimintana | 5 |
ME00DS86 | Henkilökohtainen markkinointi- ja myyntityö | 5 |
MEMI24KM-1010 |
Metsäomaisuuden hoito
(Valitaan kaikki) |
15 |
ME00DS87 | Metsäkiinteistöjen hinnoittelu ja kauppa | 5 |
ME00DS88 | Metsätilan hallinta ja sukupolvenvaihdos | 5 |
KY00DS62 | Johtaminen ja työyhteisötaidot | 5 |
MEMI24KM-1011 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki) |
30 |
ME00DS89 | Perusharjoittelu 1 | 10 |
ME00DS90 | Perusharjoittelu 2 | 5 |
ME00DS91 | Syventävä harjoittelu 1 | 5 |
ME00DS92 | Syventävä harjoittelu 2 | 10 |
MEMI24KM-1012 |
Opinnäytetyö
(Valitaan kaikki) |
15 |
OP00AA43 | Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu | 5 |
OP00AA44 | Opinnäytetyön toteutus | 5 |
OP00AA45 | Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely | 5 |
MEMI24KM-1013 |
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 45) |
45 |
MEMI24KM-1014 |
Metsävaratiedon hallinta
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 |
ME00DS93 | Metsätietojärjestelmät | 5 |
ME00DS94 | Paikkatietoanalyysit | 5 |
ME00DS95 | Digitaaliset metsäsovellukset | 5 |
MEMI24KM-1015 |
Kehittyvä puunhankinta
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 |
ME00DS96 | Kehittyvä puukauppa | 5 |
ME00DS97 | Puunkorjuuoperaatioiden johtaminen | 5 |
ME00DS98 | Puunhankinnan logistiikka | 5 |
MEMI24KM-1016 |
Metsät ja ihminen
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 |
ME00DS99 | Monikäyttöiset metsät | 5 |
ME00DT00 | Metsäalan työyhteisötaidot ja työhyvinvointi | 5 |
ME00DT01 | Projektiopinnot | 5 |
MEMI24KM-1017 |
Kansainvälinen metsätalous
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 |
ME00DT02 | Opiskeluvaihtotoiminta | 5 |
ME00DT03 | Perehtyminen kohdemaahan | 5 |
ME00ES21 | Metsäalan kansainvälinen toimintaympäristö | 5 |
MEMI24KM-1018 |
Finnish forestry
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 |
ME00DT05 | Logistics in sustainable forest-based bioeconomy | 5 |
ME00DT06 | Harvesting techniques in sustainable Nordic forest-based bioeconomy | 5 |
ME00DT07 | Possibilities of wood energy | 5 |
MEMI24KM-1019 |
Business opportunities in forest-based bioeconomy
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 |
ME00DT08 | Insights into forest ecology, bioeconomy and Finnish forest culture | 5 |
ME00DT09 | Entrepreneurship in forest-based bioeconomy | 5 |
ME00DT10 | Business operations in forest-based bioeconomy | 5 |
MEMI24KM-1020 |
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 |