International Business, päivätoteutus: International Trade
Opetussuunitelman tunnus: IB16S2
- Tutkintonimike
- tradenomi (AMK)
- Laajuus
- 210 op
- Kesto
- 3.5 vuotta (210 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2016
- Opetuskieli
- englanti
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | Syksy 2016 | Kevät 2017 | Syksy 2017 | Kevät 2018 | Syksy 2018 | Kevät 2019 | Syksy 2019 | 1. / 2016 | 2. / 2017 | 3. / 2017 | 1. / 2017 | 2. / 2018 | 3. / 2018 | 1. / 2018 | 2. / 2019 | 3. / 2019 | 1. / 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IB16S2-1000 |
YDINOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
90 | |||||||||||||||||||||
IB16S2-1001 |
Orientation to International Business
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||
YYYY01116 | Orientaatio AMK-opintoihin | 2 | |||||||||||||||||||||
YYYY01216 | Ammatillinen kehittyminen | 1 | |||||||||||||||||||||
YYYY01316 | Työelämään verkostoituminen | 1 | |||||||||||||||||||||
YYYY01416 | Valmiina työelämään | 1 | |||||||||||||||||||||
300500212 | Intercultural issues in Finland | 5 | |||||||||||||||||||||
888834416 | Project Reporting | 1 | |||||||||||||||||||||
300500316 | International Business in Service Economy | 4 | |||||||||||||||||||||
IB16S2-1002 |
Customer Oriented International Business
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||
300500412 | Customer Oriented Profitable Marketing | 5 | |||||||||||||||||||||
300500512 | ICT | 5 | |||||||||||||||||||||
300500612 | Supply Chain Management | 5 | |||||||||||||||||||||
IB16S2-1003 |
Profitable International Business Management
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||
300500712 | Financial Management | 5 | |||||||||||||||||||||
300500812 | ERP in a Networked Service Economy | 5 | |||||||||||||||||||||
300500912 | Business and Financial Mathematics | 5 | |||||||||||||||||||||
IB16S2-1004 |
Global Entrepreneurial Tools
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||
Y26300001 | Ideasta innovaatioon | 5 | |||||||||||||||||||||
Y26300010 | Entrepreneurship and small business marketing | 5 | |||||||||||||||||||||
300501112 | International Business Law | 5 | |||||||||||||||||||||
888830314 | Liiketalouden englanti | 5 | |||||||||||||||||||||
IB16S2-1005 |
Competitiveness in Global Economy
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||
300501216 | Macroeconomics | 3 | |||||||||||||||||||||
300501316 | Project management IT tool | 2 | |||||||||||||||||||||
300501312 | International Business Operations in Global Environment | 5 | |||||||||||||||||||||
888800412 | Suomen peruskurssi 1 (A2) | 5 | |||||||||||||||||||||
IB16S2-1006 |
International Human Resources Management and Labour Relations
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||
300501412 | HRM and Legal Issues | 5 | |||||||||||||||||||||
YYYY01414 | Leadership Project | 5 | |||||||||||||||||||||
888800512 | Suomen peruskurssi 2 (A2) | 5 | |||||||||||||||||||||
IB16S2-1007 |
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 120) |
120 | |||||||||||||||||||||
IB16S2-1008 |
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
(Valitaan kaikki ) |
30 | |||||||||||||||||||||
H30050112 | Basic Training | 10 | |||||||||||||||||||||
H30050212 | Specialisation Training | 20 | |||||||||||||||||||||
IB16S2-1010 |
International Trade
(Valitaan kaikki ) |
35 | |||||||||||||||||||||
300502312 | Internationalization Strategies and a Project | 5 | |||||||||||||||||||||
300502412 | International Marketing | 5 | |||||||||||||||||||||
300502512 | International Sales Negotiations | 5 | |||||||||||||||||||||
300502612 | E-commerce | 5 | |||||||||||||||||||||
300502712 | Ethics and Sustainability in Supply Chain Management | 5 | |||||||||||||||||||||
300502812 | International Trade Area studies and Consumer Law | 5 | |||||||||||||||||||||
300502912 | International Trade Practice Development in Different Trade Areas | 5 | |||||||||||||||||||||
IB16S2-1011 |
Researching and Developing Work Practices in the Global World
(Valitaan kaikki ) |
30 | |||||||||||||||||||||
300503116 | Research and Development Plan | 5 | |||||||||||||||||||||
300503216 | Collecting and Analysing Data | 5 | |||||||||||||||||||||
300500214 | LCCE | 5 | |||||||||||||||||||||
IB16S2-1012 |
Opinnäytetyö
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||
300503516 | Final Report, Oral Presentation and Maturity Test | 5 | |||||||||||||||||||||
300503416 | First Draft Report | 5 | |||||||||||||||||||||
300503316 | Conceptual Basis | 5 | |||||||||||||||||||||
IB16S2-1013 |
Language Studies for Finnish Speaking Students
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10) |
0 - 10 | |||||||||||||||||||||
888820314 | Liiketalouden ruotsi | 5 | |||||||||||||||||||||
888810114 | Ammatillinen viestintä | 5 | |||||||||||||||||||||
IB16S2-1014 |
Language Studies for Foreign Students
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10) |
0 - 10 | |||||||||||||||||||||
888800112 | Suomen alkeiskurssi 1 (A1) | 5 | |||||||||||||||||||||
888800212 | Suomen alkeiskurssi 2 (A1) | 5 | |||||||||||||||||||||
IB16S2-1015 |
Optional Studies
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | |||||||||||||||||||||
IB16S2-1016 |
Kansainvälisyysopinnot
(Valitaan kaikki ) |
0 | |||||||||||||||||||||
Yhteensä | 210 | 77 | 81 | 47 | 0 | 45 | 32 | 36 | 45 | 30 | 17 | 0 | 45 | 16 | 16 | 36 | 22.5 | 22.5 | 30 | 8.5 | 8.5 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Amk-tutkinto
Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.
Vapaasti valittavat opinnot |
Ei liitettyjä opintojaksoja |
Vapaasti valittavat opinnot |
Ei liitettyjä opintojaksoja |
Vapaasti valittavat opinnot |
Ei liitettyjä opintojaksoja |
Vapaasti valittavat opinnot |
Ei liitettyjä opintojaksoja |
Vapaasti valittavat opinnot |
Ei liitettyjä opintojaksoja |
Luokittelemattomat |
International Trade Practice Development in Different Trade Areas |