Veneteknologia, päivätoteutus: VE13S
Opetussuunitelman tunnus: VE13S
- Tutkintonimike
- Insinööri (AMK)
- Laajuus
- 240 op
- Kesto
- 4 vuotta (240 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2013
- Opetuskieli
- suomi
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | Syksy 2013 | Kevät 2014 | Syksy 2014 | Kevät 2015 | Syksy 2015 | Kevät 2016 | Syksy 2016 | Kevät 2017 | 1. / 2013 | 2. / 2013 | 3. / 2014 | 4. / 2014 | 5. / 2014 | 1. / 2014 | 2. / 2014 | 3. / 2015 | 4. / 2015 | 5. / 2015 | 1. / 2015 | 2. / 2015 | 3. / 2016 | 4. / 2016 | 5. / 2016 | 1. / 2016 | 2. / 2017 | 3. / 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VE13S-1000 |
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VE13S-1001 |
Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 30) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
999940112 | Tietotekniikka | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
999920112 | Insinöörimatematiikka 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
999920312 | Insinöörimatematiikka 1 - 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
999920212 | Insinöörimatematiikka 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
999910112 | Insinöörifysiikka | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
999913412 | Veneteknologian fysiikka ja kemia | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
999913012 | Fysiikka-kemia | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VE13S-1003 |
Kieli- ja viestintäopinnot
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
888831912 | Veneteknologian englanti | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
888821712 | Veneteknologian ruotsi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
888810112 | Ammatillinen viestintä | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VE13S-1005 |
STUDIES
(Valitaan kaikki ) |
135 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VE13S-1006 |
Tekniikan perusteet
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VE13S-1007 |
Ammatillinen kasvu
(Valitaan kaikki ) |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8888103121 | Viestintä | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2990001121 | Ammatillinen kasvu - yhteinen ja ko-kohtainen osio | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
217700212 | Veneen käyttö ja ylläpito | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
217700312 | Tekninen dokumentointi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VE13S-1008 |
Materiaalitekniikka
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
217701212 | Puu- levymateriaalit | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
217701412 | Metallit | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
217701312 | Muovit | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VE13S-1009 |
Venevalmistus
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
217700512 | Valmistustekniikat | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
217700612 | LCCE-valmistusprojekti | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
217700712 | Veistämötekniikka, telakkatoiminta- ja ympäristönsuojelu | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VE13S-1010 |
Venesuunnittelu
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
217702212 | Moottori- ja purjeveneet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
217701612 | CAD-CAM sovellukset | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
217702412 | Venemuotoilu | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VE13S-1011 |
Venefysiikka
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
299200312 | Mekaniikka ja lujuusoppi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
217702612 | Hydrostatiikka | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
217702712 | Aero-Hydrodynamiikka | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VE13S-1012 |
Venetuotanto
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
217703412 | Venetuotanto, organisointi ja projektinhallinta | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
217703512 | Tuotekehitys | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
217703612 | Yritysmarkkinointiprojekti - messut | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VE13S-1013 |
Boat Structures, Venerakenteet
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
217700812 | Hull Structures | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
217700912 | Appendages Structures | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
217710012 | Composite calculation | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VE13S-1014 |
Venetekniikka
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
299200112 | Sähkötekniikka | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
217701712 | Laiteasennukset | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
217701812 | Mekaaniset järjestelmät | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VE13S-1015 |
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VE13S-1016 |
Innovaatio-osaaminen
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Y26300004 | Konseptointi ja tuotteistaminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Y26300005 | Innovaatiojohtaminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Y25300002 | Käyttäjälähtöinen innovaatioprosessi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VE13S-1017 |
Yrittäjyysosaaminen
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Y26300003 | Yrityksen perustaminen ja markkinointi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Y25300001 | Liiketoimintasuunnitelma | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Y25300003 | Yrityslähtöinen kaupallistamisprosessi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VE13S-1019 |
OPTIONAL STUDIES
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
999921012 | Matematiikan ja fysiikan perusteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
888820112 | Ruotsin valmentava kurssi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
888830112 | Englannin valmentava kurssi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Y26300002 | Projektiosaaminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Y26300001 | Ideasta innovaatioon | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Y26300006 | Yrittäjyystie - Esihautomo - Sparrausprosessi | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VE13S-1020 |
PRACTICAL TRAINING
(Valitaan kaikki ) |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
H21770110 | Harjoittelu | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VE13S-1021 |
THESIS
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VE13S-1022 |
Opinnäytetyö
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2177021131 | Opinnäytetyön tietoperusta | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2177021132 | Raportin luonnosversio | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2177021133 | Loppuraportointi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 240 | 70 | 51.7 | 81.7 | 81.7 | 56 | 14 | 22.5 | 29.2 | 41.7 | 40 | 34.2 | 47.5 | 51 | 5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 22.5 | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 39.2 | 2.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 34.2 | 24 | 24 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Amk-tutkinto
Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
VE13S-1000 |
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
45 |
VE13S-1001 |
Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 30 ) |
30 |
999940112 | Tietotekniikka | 5 |
999920112 | Insinöörimatematiikka 1 | 5 |
999920312 | Insinöörimatematiikka 1 - 2 | 10 |
999920212 | Insinöörimatematiikka 2 | 5 |
999910112 | Insinöörifysiikka | 5 |
999913412 | Veneteknologian fysiikka ja kemia | 5 |
999913012 | Fysiikka-kemia | 5 |
VE13S-1003 |
Kieli- ja viestintäopinnot
(Valitaan kaikki ) |
15 |
888831912 | Veneteknologian englanti | 5 |
888821712 | Veneteknologian ruotsi | 5 |
888810112 | Ammatillinen viestintä | 5 |
VE13S-1005 |
STUDIES
(Valitaan kaikki ) |
135 |
VE13S-1006 |
Tekniikan perusteet
(Valitaan kaikki ) |
15 |
VE13S-1007 |
Ammatillinen kasvu
(Valitaan kaikki ) |
5 |
8888103121 | Viestintä | 2 |
2990001121 | Ammatillinen kasvu - yhteinen ja ko-kohtainen osio | 3 |
217700212 | Veneen käyttö ja ylläpito | 5 |
217700312 | Tekninen dokumentointi | 5 |
VE13S-1008 |
Materiaalitekniikka
(Valitaan kaikki ) |
15 |
217701212 | Puu- levymateriaalit | 5 |
217701412 | Metallit | 5 |
217701312 | Muovit | 5 |
VE13S-1009 |
Venevalmistus
(Valitaan kaikki ) |
15 |
217700512 | Valmistustekniikat | 5 |
217700612 | LCCE-valmistusprojekti | 5 |
217700712 | Veistämötekniikka, telakkatoiminta- ja ympäristönsuojelu | 5 |
VE13S-1010 |
Venesuunnittelu
(Valitaan kaikki ) |
15 |
217702212 | Moottori- ja purjeveneet | 5 |
217701612 | CAD-CAM sovellukset | 5 |
217702412 | Venemuotoilu | 5 |
VE13S-1011 |
Venefysiikka
(Valitaan kaikki ) |
15 |
299200312 | Mekaniikka ja lujuusoppi | 5 |
217702612 | Hydrostatiikka | 5 |
217702712 | Aero-Hydrodynamiikka | 5 |
VE13S-1012 |
Venetuotanto
(Valitaan kaikki ) |
15 |
217703412 | Venetuotanto, organisointi ja projektinhallinta | 5 |
217703512 | Tuotekehitys | 5 |
217703612 | Yritysmarkkinointiprojekti - messut | 5 |
VE13S-1013 |
Boat Structures, Venerakenteet
(Valitaan kaikki ) |
15 |
217700812 | Hull Structures | 5 |
217700912 | Appendages Structures | 5 |
217710012 | Composite calculation | 5 |
VE13S-1014 |
Venetekniikka
(Valitaan kaikki ) |
15 |
299200112 | Sähkötekniikka | 5 |
217701712 | Laiteasennukset | 5 |
217701812 | Mekaaniset järjestelmät | 5 |
VE13S-1015 |
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 |
VE13S-1016 |
Innovaatio-osaaminen
(Valitaan kaikki ) |
15 |
Y26300004 | Konseptointi ja tuotteistaminen | 5 |
Y26300005 | Innovaatiojohtaminen | 5 |
Y25300002 | Käyttäjälähtöinen innovaatioprosessi | 5 |
VE13S-1017 |
Yrittäjyysosaaminen
(Valitaan kaikki ) |
15 |
Y26300003 | Yrityksen perustaminen ja markkinointi | 5 |
Y25300001 | Liiketoimintasuunnitelma | 5 |
Y25300003 | Yrityslähtöinen kaupallistamisprosessi | 5 |
VE13S-1019 |
OPTIONAL STUDIES
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 |
999921012 | Matematiikan ja fysiikan perusteet | 5 |
888820112 | Ruotsin valmentava kurssi | 5 |
888830112 | Englannin valmentava kurssi | 5 |
Y26300002 | Projektiosaaminen | 5 |
Y26300001 | Ideasta innovaatioon | 5 |
Y26300006 | Yrittäjyystie - Esihautomo - Sparrausprosessi | 10 |
VE13S-1020 |
PRACTICAL TRAINING
(Valitaan kaikki ) |
30 |
H21770110 | Harjoittelu | 30 |
VE13S-1021 |
THESIS
(Valitaan kaikki ) |
15 |
VE13S-1022 |
Opinnäytetyö
(Valitaan kaikki ) |
15 |
2177021131 | Opinnäytetyön tietoperusta | 5 |
2177021132 | Raportin luonnosversio | 5 |
2177021133 | Loppuraportointi | 5 |