Merikapteeni, monimuoto: MK16KA
Opetussuunitelman tunnus: MK16KA
- Tutkintonimike
- merikapteeni (AMK)
- Laajuus
- 270 op
- Kesto
- 3 vuotta (270 op)
- Aloituslukukausi
- Kevät 2017
- Opetuskieli
- suomi
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | Kevät 2017 | Syksy 2017 | Kevät 2018 | Syksy 2018 | Kevät 2019 | Syksy 2019 | 2. / 2017 | 3. / 2017 | 1. / 2017 | 2. / 2018 | 3. / 2018 | 1. / 2018 | 2. / 2019 | 3. / 2019 | 1. / 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK16KA-1000 |
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
60 | |||||||||||||||||||
MK16KA-1001 |
Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot
(Valitaan kaikki ) |
30 | |||||||||||||||||||
999940112 | Tietotekniikka | 5 | |||||||||||||||||||
MK16KA-1002 |
Fysiikka-kemia
(Valitaan kaikki ) |
5 | |||||||||||||||||||
9999102121 | Fysiikka | 2.5 | |||||||||||||||||||
9999102122 | Kemia | 2.5 | |||||||||||||||||||
999920112 | Insinöörimatematiikka 1 | 5 | |||||||||||||||||||
999910212 | Merenkulun fysiikka | 5 | |||||||||||||||||||
999913812 | Merikapteenien fysiikka ja kemia | 5 | |||||||||||||||||||
999920412 | Merenkulun matematiikka | 5 | |||||||||||||||||||
MK16KA-1003 |
Kieli- ja viestintäopinnot
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||
888810114 | Ammatillinen viestintä | 5 | |||||||||||||||||||
888832012 | Merenkulun englanti | 5 | |||||||||||||||||||
888821912 | Merenkulun ruotsi | 5 | |||||||||||||||||||
MK16KA-1004 |
Merikapteenin perusopinnot
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||
MK16KA-1005 |
Ammatillinen kasvu
(Valitaan kaikki ) |
5 | |||||||||||||||||||
8888103121 | Viestintä | 2 | |||||||||||||||||||
2990001121 | Ammatillinen kasvu - yhteinen ja ko-kohtainen osio | 3 | |||||||||||||||||||
209950110 | Merenkulkuoikeus | 2 | |||||||||||||||||||
299000110 | Teollisuustalous | 3 | |||||||||||||||||||
888831312 | Englantia kansipäällystölle | 5 | |||||||||||||||||||
MK16KA-1006 |
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
180 | |||||||||||||||||||
HYV00Z | Hyväksiluetut opinnot | 117 | |||||||||||||||||||
MK16KA-1007 |
Operational Level, STCW A-II/1 täydentävät opinnot
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||
MK16KA-1008 |
Navigointi ja lastinkuljetus
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||
209951710 | Avomerinavigointi | 5 | |||||||||||||||||||
209901410 | Meri- ja ympäristölainsäädäntö | 3 | |||||||||||||||||||
209901510 | Aluksen vakavuus ja viippauslaskelmat | 3 | |||||||||||||||||||
209951510 | Lastinkäsittely | 3 | |||||||||||||||||||
209952110 | Aluksen ohjailu (Simulaattoriharjoitukset) | 1 | |||||||||||||||||||
MK16KA-1009 |
Management Level-opinnot (STCW A-II/2)
(Valitaan kaikki ) |
48 | |||||||||||||||||||
MK16KA-1010 |
Merimiestaito ML
(Valitaan kaikki ) |
12 | |||||||||||||||||||
209904310 | Hätätilannehallinta | 3 | |||||||||||||||||||
209952610 | Terveydenhuolto 3 (STCW A-VI/1-3, A-VI/4-1, A-VI/4-2) | 2 | |||||||||||||||||||
209952710 | Turvallisuusjohtaminen (Turvallisuusasiakirjat) | 4 | |||||||||||||||||||
209952810 | Meteorologia ja matkan suunnittelu | 3 | |||||||||||||||||||
MK16KA-1011 |
Komentosiltatyöskentely
(Valitaan kaikki ) |
12 | |||||||||||||||||||
209952910 | Vahtityöskentely + BRM | 3 | |||||||||||||||||||
209953010 | Aluksen hallintalaitteistot | 6 | |||||||||||||||||||
209953110 | Aluksen ohjailu ja käsittely | 3 | |||||||||||||||||||
MK16KA-1012 |
Lastioperointi
(Valitaan kaikki ) |
24 | |||||||||||||||||||
209953210 | Merikuljetusoikeus ja rahtaustoiminnot | 3 | |||||||||||||||||||
209904510 | Aluksen vuotovakavuus | 2 | |||||||||||||||||||
209953410 | Lastioperointi | 8 | |||||||||||||||||||
209953510 | Vaarallisten aineiden kuljetus | 5 | |||||||||||||||||||
888833410 | Shipping English | 3 | |||||||||||||||||||
209953610 | Merenkulun tietotekniikka | 3 | |||||||||||||||||||
MK16KA-1014 |
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | |||||||||||||||||||
209954010 | GTTP Kaasusäiliöaluskurssi (STCW A-v/1, 22-34) | 2 | |||||||||||||||||||
209953710 | OTTP Öljysäiliöalusten turvallisuuskurssi (STCW A-V/1, 8-14) | 2 | |||||||||||||||||||
V283555 | Luotsaustoiminta | 2 | |||||||||||||||||||
209952410 | Aluksen huolto- ja kunnossapito | 2 | |||||||||||||||||||
999921012 | Matematiikan ja fysiikan perusteet | 5 | |||||||||||||||||||
888830112 | Englannin valmentava kurssi | 5 | |||||||||||||||||||
888820112 | Ruotsin valmentava kurssi | 5 | |||||||||||||||||||
MK16KA-1015 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
0 | |||||||||||||||||||
MK16KA-1016 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||
MK16KA-1017 |
Opinnäytetyö
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||
2099002131 | Opinnäytetyön tietoperusta | 5 | |||||||||||||||||||
2099002132 | Raportin luonnosversio | 5 | |||||||||||||||||||
2099002133 | Loppuraportointi | 5 | |||||||||||||||||||
Yhteensä | 270 | 26 | 62 | 66 | 5 | 26 | 32 | 30 | 48 | 18 | 5 | 26 | 0 | 32 | 30 | 0 | 48 | 18 | 0 | 5 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Amk-tutkinto
Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
MK16KA-1000 |
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
60 |
MK16KA-1001 |
Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot
(Valitaan kaikki ) |
30 |
999940112 | Tietotekniikka | 5 |
MK16KA-1002 |
Fysiikka-kemia
(Valitaan kaikki ) |
5 |
9999102121 | Fysiikka | 2.5 |
9999102122 | Kemia | 2.5 |
999920112 | Insinöörimatematiikka 1 | 5 |
999910212 | Merenkulun fysiikka | 5 |
999913812 | Merikapteenien fysiikka ja kemia | 5 |
999920412 | Merenkulun matematiikka | 5 |
MK16KA-1003 |
Kieli- ja viestintäopinnot
(Valitaan kaikki ) |
15 |
888810114 | Ammatillinen viestintä | 5 |
888832012 | Merenkulun englanti | 5 |
888821912 | Merenkulun ruotsi | 5 |
MK16KA-1004 |
Merikapteenin perusopinnot
(Valitaan kaikki ) |
15 |
MK16KA-1005 |
Ammatillinen kasvu
(Valitaan kaikki ) |
5 |
8888103121 | Viestintä | 2 |
2990001121 | Ammatillinen kasvu - yhteinen ja ko-kohtainen osio | 3 |
209950110 | Merenkulkuoikeus | 2 |
299000110 | Teollisuustalous | 3 |
888831312 | Englantia kansipäällystölle | 5 |
MK16KA-1006 |
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
180 |
HYV00Z | Hyväksiluetut opinnot | 117 |
MK16KA-1007 |
Operational Level, STCW A-II/1 täydentävät opinnot
(Valitaan kaikki ) |
15 |
MK16KA-1008 |
Navigointi ja lastinkuljetus
(Valitaan kaikki ) |
15 |
209951710 | Avomerinavigointi | 5 |
209901410 | Meri- ja ympäristölainsäädäntö | 3 |
209901510 | Aluksen vakavuus ja viippauslaskelmat | 3 |
209951510 | Lastinkäsittely | 3 |
209952110 | Aluksen ohjailu (Simulaattoriharjoitukset) | 1 |
MK16KA-1009 |
Management Level-opinnot (STCW A-II/2)
(Valitaan kaikki ) |
48 |
MK16KA-1010 |
Merimiestaito ML
(Valitaan kaikki ) |
12 |
209904310 | Hätätilannehallinta | 3 |
209952610 | Terveydenhuolto 3 (STCW A-VI/1-3, A-VI/4-1, A-VI/4-2) | 2 |
209952710 | Turvallisuusjohtaminen (Turvallisuusasiakirjat) | 4 |
209952810 | Meteorologia ja matkan suunnittelu | 3 |
MK16KA-1011 |
Komentosiltatyöskentely
(Valitaan kaikki ) |
12 |
209952910 | Vahtityöskentely + BRM | 3 |
209953010 | Aluksen hallintalaitteistot | 6 |
209953110 | Aluksen ohjailu ja käsittely | 3 |
MK16KA-1012 |
Lastioperointi
(Valitaan kaikki ) |
24 |
209953210 | Merikuljetusoikeus ja rahtaustoiminnot | 3 |
209904510 | Aluksen vuotovakavuus | 2 |
209953410 | Lastioperointi | 8 |
209953510 | Vaarallisten aineiden kuljetus | 5 |
888833410 | Shipping English | 3 |
209953610 | Merenkulun tietotekniikka | 3 |
MK16KA-1014 |
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 |
209954010 | GTTP Kaasusäiliöaluskurssi (STCW A-v/1, 22-34) | 2 |
209953710 | OTTP Öljysäiliöalusten turvallisuuskurssi (STCW A-V/1, 8-14) | 2 |
V283555 | Luotsaustoiminta | 2 |
209952410 | Aluksen huolto- ja kunnossapito | 2 |
999921012 | Matematiikan ja fysiikan perusteet | 5 |
888830112 | Englannin valmentava kurssi | 5 |
888820112 | Ruotsin valmentava kurssi | 5 |
MK16KA-1015 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
0 |
MK16KA-1016 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
15 |
MK16KA-1017 |
Opinnäytetyö
(Valitaan kaikki ) |
15 |
2099002131 | Opinnäytetyön tietoperusta | 5 |
2099002132 | Raportin luonnosversio | 5 |
2099002133 | Loppuraportointi | 5 |