Merikapteeni, päivätoteutus: MK12
Opetussuunitelman tunnus: MK12
- Tutkintonimike
- merikapteeni (AMK)
- Laajuus
- 270 op
- Kesto
- 4.5 vuotta (270 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2012
- Opetuskieli
- suomi
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | Syksy 2012 | Kevät 2013 | Syksy 2013 | Kevät 2014 | Syksy 2014 | Kevät 2015 | Syksy 2015 | Kevät 2016 | Syksy 2016 | 1. / 2012 | 2. / 2012 | 3. / 2013 | 4. / 2013 | 5. / 2013 | 1. / 2013 | 2. / 2013 | 3. / 2014 | 4. / 2014 | 5. / 2014 | 1. / 2014 | 2. / 2014 | 3. / 2015 | 4. / 2015 | 5. / 2015 | 1. / 2015 | 2. / 2015 | 3. / 2016 | 4. / 2016 | 5. / 2016 | 1. / 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK12-1000 |
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MK12-1001 |
Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot
(Valitaan kaikki ) |
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
999940112 | Tietotekniikka | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
999913012 | Fysiikka-kemia | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
999920112 | Insinöörimatematiikka 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
999910212 | Merenkulun fysiikka | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
999913812 | Merikapteenien fysiikka ja kemia | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
999920412 | Merenkulun matematiikka | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MK12-1003 |
Kieli- ja viestintäopinnot
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
888832012 | Merenkulun englanti | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
888821912 | Merenkulun ruotsi | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
888810112 | Ammatillinen viestintä | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MK12-1005 |
Merikapteenin perusopinnot
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MK12-1006 |
Ammatillinen kasvu
(Valitaan kaikki ) |
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8888103121 | Viestintä | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2990001121 | Ammatillinen kasvu - yhteinen ja ko-kohtainen osio | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
888831312 | Englantia kansipäällystölle | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
299000110 | Teollisuustalous | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
209950110 | Merenkulkuoikeus | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MK12-1007 |
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MK12-1008 |
Support Level, STCW A-II/4 ja A-III/4
(Valitaan kaikki ) |
25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MK12-1009 |
Merimiestaidon perusteet
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
209911512 | Merimiestaito 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
209911612 | Laivatyö ja työturvallisuus | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
209911712 | Hätätilannetoiminta ja terveydenhuolto 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MK12-1010 |
Laivakonetekniikan perusteet
(Valitaan kaikki ) |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
209912812 | Dieselmoottorit ja konevahdinpito 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
209912912 | Laivan koneistot ja putkistojärjestelmät | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MK12-1011 |
Operational Level-opinnot (STCW A-II/1)
(Valitaan kaikki ) |
48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MK12-1012 |
Merimiestaito OL
(Valitaan kaikki ) |
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
209901210 | Hätätilannetoiminta 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
209901310 | Terveydenhuolto 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
209901410 | Meri- ja ympäristölainsäädäntö | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
209901510 | Aluksen vakavuus ja viippauslaskelmat | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MK12-1013 |
Navigointi ja lastinkuljetus
(Valitaan kaikki ) |
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
209951510 | Lastinkäsittely | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
209951610 | Rannikkonavigointi | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
209951710 | Avomerinavigointi | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
209954110 | Navigointilaitteet + ARPA | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
209951910 | Reittisuunnittelu | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
209952010 | Merivahdinpito | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
209952110 | Aluksen ohjailu (Simulaattoriharjoitukset) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MK12-1014 |
Radioliikenne ja aluksen huolto
(Valitaan kaikki ) |
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
209952210 | Johdatus radiotekniikkaan | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
209952310 | Meriradioliikenne, meriradiojärjestelmät ja laivaradiolaitteet | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
888833510 | Radioenglanti | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
209952410 | Aluksen huolto- ja kunnossapito | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MK12-1015 |
Management Level-opinnot (STCW A-II/2)
(Valitaan kaikki ) |
48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MK12-1016 |
Merimiestaito ML
(Valitaan kaikki ) |
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
209904310 | Hätätilannehallinta | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
209952610 | Terveydenhuolto 3 (STCW A-VI/1-3, A-VI/4-1, A-VI/4-2) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
209952710 | Turvallisuusjohtaminen (Turvallisuusasiakirjat) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
209952810 | Meteorologia ja matkan suunnittelu | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MK12-1017 |
Komentosiltatyöskentely
(Valitaan kaikki ) |
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
209952910 | Vahtityöskentely + BRM | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
209953010 | Aluksen hallintalaitteistot | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
209953110 | Aluksen ohjailu ja käsittely | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MK12-1018 |
Lastioperointi
(Valitaan kaikki ) |
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
209953210 | Merikuljetusoikeus ja rahtaustoiminnot | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
209904510 | Aluksen vuotovakavuus | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
209953410 | Lastioperointi | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
209953510 | Vaarallisten aineiden kuljetus | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
888833410 | Shipping English | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
209953610 | Merenkulun tietotekniikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MK12-1020 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 14) |
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
999921012 | Matematiikan ja fysiikan perusteet | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
888820112 | Ruotsin valmentava kurssi | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
888830112 | Englannin valmentava kurssi | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
209953710 | OTTP Öljysäiliöalusten turvallisuuskurssi (STCW A-V/1, 8-14) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
209954010 | GTTP Kaasusäiliöaluskurssi (STCW A-v/1, 22-34) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
V283555 | Luotsaustoiminta | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MK12-1021 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
H20990110 | Ohjattu perusharjoittelu | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
H20990410 | Ohjattu laivaharjoittelu | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MK12-1022 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
O20990110 | Opinnäytetyö | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 270 | 44 | 79 | 91 | 63 | 0 | 30.5 | 13.5 | 38 | 41 | 49 | 42 | 33 | 30 | 0 | 30 | 0.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 30.4 | 7.9 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 44 | 5 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 24.25 | 8.75 | 11.25 | 11.25 | 7.5 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Amk-tutkinto
Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
MK12-1000 |
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
60 |
MK12-1001 |
Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot
(Valitaan kaikki ) |
30 |
999940112 | Tietotekniikka | 5 |
999913012 | Fysiikka-kemia | 5 |
999920112 | Insinöörimatematiikka 1 | 5 |
999910212 | Merenkulun fysiikka | 5 |
999913812 | Merikapteenien fysiikka ja kemia | 5 |
999920412 | Merenkulun matematiikka | 5 |
MK12-1003 |
Kieli- ja viestintäopinnot
(Valitaan kaikki ) |
15 |
888832012 | Merenkulun englanti | 5 |
888821912 | Merenkulun ruotsi | 5 |
888810112 | Ammatillinen viestintä | 5 |
MK12-1005 |
Merikapteenin perusopinnot
(Valitaan kaikki ) |
15 |
MK12-1006 |
Ammatillinen kasvu
(Valitaan kaikki ) |
5 |
8888103121 | Viestintä | 2 |
2990001121 | Ammatillinen kasvu - yhteinen ja ko-kohtainen osio | 3 |
888831312 | Englantia kansipäällystölle | 5 |
299000110 | Teollisuustalous | 3 |
209950110 | Merenkulkuoikeus | 2 |
MK12-1007 |
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
121 |
MK12-1008 |
Support Level, STCW A-II/4 ja A-III/4
(Valitaan kaikki ) |
25 |
MK12-1009 |
Merimiestaidon perusteet
(Valitaan kaikki ) |
15 |
209911512 | Merimiestaito 1 | 5 |
209911612 | Laivatyö ja työturvallisuus | 5 |
209911712 | Hätätilannetoiminta ja terveydenhuolto 1 | 5 |
MK12-1010 |
Laivakonetekniikan perusteet
(Valitaan kaikki ) |
10 |
209912812 | Dieselmoottorit ja konevahdinpito 1 | 5 |
209912912 | Laivan koneistot ja putkistojärjestelmät | 5 |
MK12-1011 |
Operational Level-opinnot (STCW A-II/1)
(Valitaan kaikki ) |
48 |
MK12-1012 |
Merimiestaito OL
(Valitaan kaikki ) |
12 |
209901210 | Hätätilannetoiminta 2 | 4 |
209901310 | Terveydenhuolto 2 | 2 |
209901410 | Meri- ja ympäristölainsäädäntö | 3 |
209901510 | Aluksen vakavuus ja viippauslaskelmat | 3 |
MK12-1013 |
Navigointi ja lastinkuljetus
(Valitaan kaikki ) |
24 |
209951510 | Lastinkäsittely | 3 |
209951610 | Rannikkonavigointi | 5 |
209951710 | Avomerinavigointi | 5 |
209954110 | Navigointilaitteet + ARPA | 5 |
209951910 | Reittisuunnittelu | 3 |
209952010 | Merivahdinpito | 2 |
209952110 | Aluksen ohjailu (Simulaattoriharjoitukset) | 1 |
MK12-1014 |
Radioliikenne ja aluksen huolto
(Valitaan kaikki ) |
12 |
209952210 | Johdatus radiotekniikkaan | 2 |
209952310 | Meriradioliikenne, meriradiojärjestelmät ja laivaradiolaitteet | 6 |
888833510 | Radioenglanti | 2 |
209952410 | Aluksen huolto- ja kunnossapito | 2 |
MK12-1015 |
Management Level-opinnot (STCW A-II/2)
(Valitaan kaikki ) |
48 |
MK12-1016 |
Merimiestaito ML
(Valitaan kaikki ) |
12 |
209904310 | Hätätilannehallinta | 3 |
209952610 | Terveydenhuolto 3 (STCW A-VI/1-3, A-VI/4-1, A-VI/4-2) | 2 |
209952710 | Turvallisuusjohtaminen (Turvallisuusasiakirjat) | 4 |
209952810 | Meteorologia ja matkan suunnittelu | 3 |
MK12-1017 |
Komentosiltatyöskentely
(Valitaan kaikki ) |
12 |
209952910 | Vahtityöskentely + BRM | 3 |
209953010 | Aluksen hallintalaitteistot | 6 |
209953110 | Aluksen ohjailu ja käsittely | 3 |
MK12-1018 |
Lastioperointi
(Valitaan kaikki ) |
24 |
209953210 | Merikuljetusoikeus ja rahtaustoiminnot | 3 |
209904510 | Aluksen vuotovakavuus | 2 |
209953410 | Lastioperointi | 8 |
209953510 | Vaarallisten aineiden kuljetus | 5 |
888833410 | Shipping English | 3 |
209953610 | Merenkulun tietotekniikka | 3 |
MK12-1020 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 14 ) |
14 |
999921012 | Matematiikan ja fysiikan perusteet | 5 |
888820112 | Ruotsin valmentava kurssi | 5 |
888830112 | Englannin valmentava kurssi | 5 |
209953710 | OTTP Öljysäiliöalusten turvallisuuskurssi (STCW A-V/1, 8-14) | 2 |
209954010 | GTTP Kaasusäiliöaluskurssi (STCW A-v/1, 22-34) | 2 |
V283555 | Luotsaustoiminta | 2 |
MK12-1021 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
60 |
H20990110 | Ohjattu perusharjoittelu | 12 |
H20990410 | Ohjattu laivaharjoittelu | 48 |
MK12-1022 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
15 |
O20990110 | Opinnäytetyö | 15 |