Merikapteeni, monimuoto: MK13SA
Opetussuunitelman tunnus: MK13SA
- Tutkintonimike
- merikapteeni (AMK)
- Laajuus
- 270 op
- Kesto
- 3 vuotta (270 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2013
- Opetuskieli
- suomi
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | Syksy 2013 | Kevät 2014 | Syksy 2014 | Kevät 2015 | Syksy 2015 | Kevät 2016 | 1. / 2013 | 2. / 2013 | 3. / 2014 | 4. / 2014 | 5. / 2014 | 1. / 2014 | 2. / 2014 | 3. / 2015 | 4. / 2015 | 5. / 2015 | 1. / 2015 | 2. / 2015 | 3. / 2016 | 4. / 2016 | 5. / 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK13SA-1000 |
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
60 | ||||||||||||||||||||||||
MK13SA-1001 |
Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot
(Valitaan kaikki ) |
30 | ||||||||||||||||||||||||
999940112 | Tietotekniikka | 5 | ||||||||||||||||||||||||
999913012 | Fysiikka-kemia | 5 | ||||||||||||||||||||||||
999920112 | Insinöörimatematiikka 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
999910212 | Merenkulun fysiikka | 5 | ||||||||||||||||||||||||
999913812 | Merikapteenien fysiikka ja kemia | 5 | ||||||||||||||||||||||||
999920412 | Merenkulun matematiikka | 5 | ||||||||||||||||||||||||
MK13SA-1003 |
Kieli- ja viestintäopinnot
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||
888810112 | Ammatillinen viestintä | 5 | ||||||||||||||||||||||||
888832012 | Merenkulun englanti | 5 | ||||||||||||||||||||||||
888821912 | Merenkulun ruotsi | 5 | ||||||||||||||||||||||||
MK13SA-1005 |
Merikapteenin perusopinnot
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||
MK13SA-1006 |
Ammatillinen kasvu
(Valitaan kaikki ) |
5 | ||||||||||||||||||||||||
8888103121 | Viestintä | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2990001121 | Ammatillinen kasvu - yhteinen ja ko-kohtainen osio | 3 | ||||||||||||||||||||||||
209950110 | Merenkulkuoikeus | 2 | ||||||||||||||||||||||||
299000110 | Teollisuustalous | 3 | ||||||||||||||||||||||||
888831312 | Englantia kansipäällystölle | 5 | ||||||||||||||||||||||||
MK13SA-1007 |
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
180 | ||||||||||||||||||||||||
HYV00Z | Hyväksiluetut opinnot | 117 | ||||||||||||||||||||||||
MK13SA-1008 |
Operational Level, STCW A-II/1 täydentävät opinnot
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||
MK13SA-1009 |
Navigointi ja lastinkuljetus
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||
209951710 | Avomerinavigointi | 5 | ||||||||||||||||||||||||
209901410 | Meri- ja ympäristölainsäädäntö | 3 | ||||||||||||||||||||||||
209901510 | Aluksen vakavuus ja viippauslaskelmat | 3 | ||||||||||||||||||||||||
209951510 | Lastinkäsittely | 3 | ||||||||||||||||||||||||
209952110 | Aluksen ohjailu (Simulaattoriharjoitukset) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
MK13SA-1010 |
Management Level-opinnot (STCW A-II/2)
(Valitaan kaikki ) |
48 | ||||||||||||||||||||||||
MK13SA-1011 |
Merimiestaito ML
(Valitaan kaikki ) |
12 | ||||||||||||||||||||||||
209904310 | Hätätilannehallinta | 3 | ||||||||||||||||||||||||
209952610 | Terveydenhuolto 3 (STCW A-VI/1-3, A-VI/4-1, A-VI/4-2) | 2 | ||||||||||||||||||||||||
209952710 | Turvallisuusjohtaminen (Turvallisuusasiakirjat) | 4 | ||||||||||||||||||||||||
209952810 | Meteorologia ja matkan suunnittelu | 3 | ||||||||||||||||||||||||
MK13SA-1012 |
Komentosiltatyöskentely
(Valitaan kaikki ) |
12 | ||||||||||||||||||||||||
209952910 | Vahtityöskentely + BRM | 3 | ||||||||||||||||||||||||
209953010 | Aluksen hallintalaitteistot | 6 | ||||||||||||||||||||||||
209953110 | Aluksen ohjailu ja käsittely | 3 | ||||||||||||||||||||||||
MK13SA-1013 |
Lastioperointi
(Valitaan kaikki ) |
24 | ||||||||||||||||||||||||
209953210 | Merikuljetusoikeus ja rahtaustoiminnot | 3 | ||||||||||||||||||||||||
209904510 | Aluksen vuotovakavuus | 2 | ||||||||||||||||||||||||
209953410 | Lastioperointi | 8 | ||||||||||||||||||||||||
209953510 | Vaarallisten aineiden kuljetus | 5 | ||||||||||||||||||||||||
888833410 | Shipping English | 3 | ||||||||||||||||||||||||
209953610 | Merenkulun tietotekniikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||
MK13SA-1015 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | ||||||||||||||||||||||||
209953910 | CTTP Kemik. säiliöalusten turvall. (STCW A-v/1, 15-21) | 2 | ||||||||||||||||||||||||
209954010 | GTTP Kaasusäiliöaluskurssi (STCW A-v/1, 22-34) | 2 | ||||||||||||||||||||||||
999921012 | Matematiikan ja fysiikan perusteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||
888820112 | Ruotsin valmentava kurssi | 5 | ||||||||||||||||||||||||
888830112 | Englannin valmentava kurssi | 5 | ||||||||||||||||||||||||
MK13SA-1016 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
0 | ||||||||||||||||||||||||
MK13SA-1017 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||
MK13SA-1018 |
Opinnäytetyö
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||
2099002131 | Opinnäytetyön tietoperusta | 5 | ||||||||||||||||||||||||
2099002132 | Raportin luonnosversio | 5 | ||||||||||||||||||||||||
2099002133 | Loppuraportointi | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 270 | 67 | 58 | 30 | 28 | 39 | 32 | 26 | 14.5 | 15.5 | 17.5 | 10.5 | 19 | 20 | 0 | 16 | 16 | 13 | 13 | 0 | 0 | 14.5 | 15.5 | 0 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Amk-tutkinto
Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
MK13SA-1000 |
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
60 |
MK13SA-1001 |
Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot
(Valitaan kaikki ) |
30 |
999940112 | Tietotekniikka | 5 |
999913012 | Fysiikka-kemia | 5 |
999920112 | Insinöörimatematiikka 1 | 5 |
999910212 | Merenkulun fysiikka | 5 |
999913812 | Merikapteenien fysiikka ja kemia | 5 |
999920412 | Merenkulun matematiikka | 5 |
MK13SA-1003 |
Kieli- ja viestintäopinnot
(Valitaan kaikki ) |
15 |
888810112 | Ammatillinen viestintä | 5 |
888832012 | Merenkulun englanti | 5 |
888821912 | Merenkulun ruotsi | 5 |
MK13SA-1005 |
Merikapteenin perusopinnot
(Valitaan kaikki ) |
15 |
MK13SA-1006 |
Ammatillinen kasvu
(Valitaan kaikki ) |
5 |
8888103121 | Viestintä | 2 |
2990001121 | Ammatillinen kasvu - yhteinen ja ko-kohtainen osio | 3 |
209950110 | Merenkulkuoikeus | 2 |
299000110 | Teollisuustalous | 3 |
888831312 | Englantia kansipäällystölle | 5 |
MK13SA-1007 |
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
180 |
HYV00Z | Hyväksiluetut opinnot | 117 |
MK13SA-1008 |
Operational Level, STCW A-II/1 täydentävät opinnot
(Valitaan kaikki ) |
15 |
MK13SA-1009 |
Navigointi ja lastinkuljetus
(Valitaan kaikki ) |
15 |
209951710 | Avomerinavigointi | 5 |
209901410 | Meri- ja ympäristölainsäädäntö | 3 |
209901510 | Aluksen vakavuus ja viippauslaskelmat | 3 |
209951510 | Lastinkäsittely | 3 |
209952110 | Aluksen ohjailu (Simulaattoriharjoitukset) | 1 |
MK13SA-1010 |
Management Level-opinnot (STCW A-II/2)
(Valitaan kaikki ) |
48 |
MK13SA-1011 |
Merimiestaito ML
(Valitaan kaikki ) |
12 |
209904310 | Hätätilannehallinta | 3 |
209952610 | Terveydenhuolto 3 (STCW A-VI/1-3, A-VI/4-1, A-VI/4-2) | 2 |
209952710 | Turvallisuusjohtaminen (Turvallisuusasiakirjat) | 4 |
209952810 | Meteorologia ja matkan suunnittelu | 3 |
MK13SA-1012 |
Komentosiltatyöskentely
(Valitaan kaikki ) |
12 |
209952910 | Vahtityöskentely + BRM | 3 |
209953010 | Aluksen hallintalaitteistot | 6 |
209953110 | Aluksen ohjailu ja käsittely | 3 |
MK13SA-1013 |
Lastioperointi
(Valitaan kaikki ) |
24 |
209953210 | Merikuljetusoikeus ja rahtaustoiminnot | 3 |
209904510 | Aluksen vuotovakavuus | 2 |
209953410 | Lastioperointi | 8 |
209953510 | Vaarallisten aineiden kuljetus | 5 |
888833410 | Shipping English | 3 |
209953610 | Merenkulun tietotekniikka | 3 |
MK13SA-1015 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 |
209953910 | CTTP Kemik. säiliöalusten turvall. (STCW A-v/1, 15-21) | 2 |
209954010 | GTTP Kaasusäiliöaluskurssi (STCW A-v/1, 22-34) | 2 |
999921012 | Matematiikan ja fysiikan perusteet | 5 |
888820112 | Ruotsin valmentava kurssi | 5 |
888830112 | Englannin valmentava kurssi | 5 |
MK13SA-1016 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
0 |
MK13SA-1017 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
15 |
MK13SA-1018 |
Opinnäytetyö
(Valitaan kaikki ) |
15 |
2099002131 | Opinnäytetyön tietoperusta | 5 |
2099002132 | Raportin luonnosversio | 5 |
2099002133 | Loppuraportointi | 5 |