Merenkulun koulutus, laivatekniikka, päivätoteutus: MIKT24SP
Tunnus: MIKT24SP
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | 2028-2029 | Syksy 2024 | Kevät 2025 | Syksy 2025 | Kevät 2026 | Syksy 2026 | Kevät 2027 | Syksy 2027 | Kevät 2028 | Syksy 2028 | 1. / 2024 | 2. / 2025 | 3. / 2025 | 1. / 2025 | 2. / 2026 | 3. / 2026 | 1. / 2026 | 2. / 2027 | 3. / 2027 | 1. / 2027 | 2. / 2028 | 3. / 2028 | 1. / 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIKT24SP-1001 |
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
42 | |||||||||||||||||||||||||||
MIKT24SP-1002 |
Merenkulun insinöörin perusopinnot
(Valitaan kaikki ) |
5 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ59 | Opiskelutaidot | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ60 | Merityölainsäädäntö | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ61 | Tulityöt ja työturvallisuus | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ62 | Merenkulun tietotekniikka | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
MIKT24SP-1003 |
Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot
(Valitaan kaikki ) |
23 | |||||||||||||||||||||||||||
TY00EK99 | Insinöörin matematiikka 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
TY00EL00 | Insinöörin matematiikka 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ65 | Fysiikan ja kemian perusteet | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ66 | Fysiikka | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ67 | Tietotekniikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
MIKT24SP-1004 |
Kieliopinnot
(Valitaan kaikki ) |
14 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ68 | Viestintä | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ69 | Tutkimusraportointi | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ70 | Merenkulun ruotsi | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ71 | Merenkulun englanti 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ72 | Merenkulun englanti 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00DR45 | Laivatekniikan englanti 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MIKT24SP-1005 |
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
100 | |||||||||||||||||||||||||||
MIKT24SP-1006 |
Perus- ja lisäpätevyyskoulutus
(Valitaan kaikki ) |
13.5 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ74 | Pelastautuminen (A-VI/1-1) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ75 | Palontorjunta (A-VI/1-2) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ76 | Terveydenhuolto 1 (A-VI/1-3) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ77 | Työsuojelu ja alus sosiaalisena ympäristönä (A-VI/1-4) | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ78 | Pelastusvene- ja lauttakoulutus (A-VI/2-1) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ79 | Turvatoimikoulutus (A-VI/6-1, A-VI/6-2) | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ80 | Turvapäällikkökoulutus, ISPS (A-VI/5) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ81 | Säiliöalusten ja kaasujen palontorjunta | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ82 | Päällystön palokoulutus (A-VI/3) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ83 | Öljy- ja kemikaalisäiliöalusten turvallisuuskoulutus, BTT-O/C (A-V/1-1-1) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ84 | Öljysäiliöalusten lastitoimintojen koulutus, OTT (A-V/1-1-2) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ89 | Vahdinpito ja merimiestaito | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
MIKT24SP-1007 |
Support level -opinnot (STCW A-III/4)
(Valitaan kaikki ) |
4 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00DQ87 | Käyttötekniikka ja konevahdinpito 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00DQ88 | Laivakoneistot 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MIKT24SP-1008 |
Operational level -opinnot (STCW A-III/1)
(Valitaan kaikki ) |
47 | |||||||||||||||||||||||||||
MIKT24SP-1009 |
Laiva- ja käyttötekniikka vahtikonemestaritasolla
(Valitaan kaikki ) |
19 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00DR47 | Käyttötekniikka ja konevahdinpito 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00DR48 | Laivatekniikan englanti 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00DR49 | Dieselmoottorit 1 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00DR50 | Höyrytekniikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00DR51 | Merenkulun insinöörin kemia | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00DR52 | Laivan turbiinitekniikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00DR53 | Laivakoneistot 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00DR54 | Laivan putkistojärjestelmät | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00DR55 | Pumput ja virtaustekniikka | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||
MIKT24SP-1010 |
Sähkötekniikka, elektroniikka ja ohjausjärjestelmät vahtikonemestaritasolla
(Valitaan kaikki ) |
10.5 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00DR56 | Elektroniikan perusteet | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00DR57 | Laivasähkötekniikka | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00DR58 | Sähkömoottorit ja generaattorit | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00DR59 | Säätö- mittaus- ja automaatiotekniikka | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00DR60 | Laivan sähköverkot ja -laitteet | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00DR61 | Sähkölaitteiden kunnossapidon seminaari | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
MIKT24SP-1011 |
Huolto ja kunnossapito vahtikonemestaritasolla
(Valitaan kaikki ) |
8 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00DR62 | Materiaalitekniikka | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00DR63 | Teknisten töiden perusteet | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00DR64 | Tekninen piirustus | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00DR65 | Teknisten järjestelmien kunnossapito 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MIKT24SP-1012 |
Aluksen operointi ja johtaminen vahtikonemestaritasolla
(Valitaan kaikki ) |
9.5 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DR06 | Ympäristölainsäädäntö | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DR07 | Aluksen vakavuus 1 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DR08 | Hätätilannetoiminnot 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DR09 | Terveydenhuolto 2 (A-VI/4-1) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DR10 | Merenkulun sopimukset | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DR11 | MRM | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
MIKT24SP-1013 |
Management level -opinnot (STCW A-III/2)
(Valitaan kaikki ) |
35.5 | |||||||||||||||||||||||||||
MIKT24SP-1014 |
Laiva- ja käyttötekniikka ylikonemestaritasolla
(Valitaan kaikki ) |
14 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00DR66 | Käyttötekniikka ja konevahdinpito 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00DR67 | Termodynamiikka ja lämmönsiirtotekniikka | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00DR68 | Dieselmoottorit 2 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00DR69 | Kylmätekniikka | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00DR70 | Mekaniikka ja lujuusoppi | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00DR71 | Poltto- ja voiteluaineet | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00DR72 | Laivatekniikan englanti 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MIKT24SP-1015 |
Sähkötekniikka, elektroniikka ja ohjausjärjestelmät ylikonemestaritasolla
(Valitaan kaikki ) |
10 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00DR73 | Laivojen automaatiojärjestelmät | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00DR74 | Sähkö- ja automaatiojärjestelmien kunnossapito ja luokitukset | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00DR75 | Korkeajännitelaitosten sähkötyöturvallisuus, High voltage | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00DR76 | Tehonsiirtoelektroniikka | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00DR77 | Hydrauliikka ja pneumatiikka | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MIKT24SP-1016 |
Huolto ja kunnossapito ylikonemestaritasolla
(Valitaan kaikki ) |
4 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00DR78 | Telakointi ja koneistojen luokitukset | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00DR79 | Teknisten järjestelmien kunnossapito 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MIKT24SP-1017 |
Aluksen operointi ja johtaminen ylikonemestaritasolla
(Valitaan kaikki ) |
7.5 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DR21 | Aluksen vakavuus 2 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DR23 | Hätätilannetoiminnot 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00DR80 | Koneosaston johtaminen | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DR25 | Turvallisuusjohtaminen ja -asiakirjat | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||
MIKT24SP-1018 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
108 | |||||||||||||||||||||||||||
MIKT24SP-1019 |
Harjoittelu 1
(Valitaan kaikki ) |
92 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00DR81 | Ohjattu perusharjoittelu vahtimiestasolla | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00DR82 | Ohjattu laivaharjoittelu vahtikonemestaritasolla | 74 | |||||||||||||||||||||||||||
MIKT24SP-1020 |
Harjoittelu 2
(Valitaan kaikki ) |
16 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00DR83 | Laivan kunnossapito ja teknisten töiden perusteet, laboraatiot | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00DR84 | Käyttötekniikka ja konevahdinpito 2, konehuonesimulaattori | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00DR85 | Käyttötekniikka ja konevahdinpito 3, konehuonesimulaattori | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00DR86 | Dieselmoottorit 2, laboraatiot | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00DR87 | Laivasähkötekniikan laboraatiot | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00DR88 | Säätö-, mittaus- ja automaatiotekniikan laboraatiot 1 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00DR89 | Säätö-, mittaus- ja automaatiotekniikan laboraatiot 2 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00DR90 | Sähkölaitteiden kunnossapidon laboraatiot | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
MIKT24SP-1021 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||
OP00AA43 | Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
OP00AA44 | Opinnäytetyön toteutus | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
OP00AA45 | Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
MIKT24SP-1022 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 5) |
5 | |||||||||||||||||||||||||||
MIKT24SP-1023 |
Merenkulun insinöörin vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 5) |
5 | |||||||||||||||||||||||||||
TY00EL03 | Tekniikan alan matematiikan tehovalmennus | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
TVV0FP17 | Tekniikan alan fysiikan tehovalmennus | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DR97 | Rannikkolaivurin radiotodistus, SRC | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DR98 | Crowd and crisis management (A-V/2-1, A-V/2-2) | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DR99 | Kemikaalisäiliöalusten lastitoimintojen koulutus, CTT (A-V/1-1-3) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DS00 | Kaasusäiliöalusten ja kaasumaisten polttoaineiden peruskoulutus, BTT-G & IGF 1 (A-V/1-2-1, A-V/3-1) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00DR94 | Tietokoneavusteinen suunnittelu, CAD | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00DR95 | Sähkösuunnittelu (CAD) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00DR96 | Laivasähkötekniikan projektityö | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
MIKT24SP-1024 |
TUTKINNON LAAJUUDEN YLITTÄVÄT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
0 - 15 | |||||||||||||||||||||||||||
MIKT24SP-1025 |
Kattilalaitoksen käytönvalvojalta edellytettävät opinnot (1144/2016 § 72)
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||
299001510 | Kaukolämpö- ja höyrytekniikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
299001710 | Höyrykattilat | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
299001810 | Turbiinitekniikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
299001610 | Voimalaitosprosessit | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
209102310 | Höyrykattilalaitosten simulointi | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 270 | 72 | 72 | 76.5 | 74 | 5 | 31.5 | 40.5 | 31 | 41 | 29 | 47.5 | 44 | 30 | 5 | 31.5 | 38.5 | 2 | 31 | 39 | 2 | 29 | 43 | 4.5 | 44 | 30 | 0 | 5 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Amk-tutkinto
Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
MIKT24SP-1001 |
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki) |
42 |
MIKT24SP-1002 |
Merenkulun insinöörin perusopinnot
(Valitaan kaikki) |
5 |
MK00DQ59 | Opiskelutaidot | 1 |
MK00DQ60 | Merityölainsäädäntö | 1.5 |
MK00DQ61 | Tulityöt ja työturvallisuus | 1 |
MK00DQ62 | Merenkulun tietotekniikka | 1.5 |
MIKT24SP-1003 |
Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot
(Valitaan kaikki) |
23 |
TY00EK99 | Insinöörin matematiikka 1 | 5 |
TY00EL00 | Insinöörin matematiikka 2 | 5 |
MK00DQ65 | Fysiikan ja kemian perusteet | 5 |
MK00DQ66 | Fysiikka | 5 |
MK00DQ67 | Tietotekniikka | 3 |
MIKT24SP-1004 |
Kieliopinnot
(Valitaan kaikki) |
14 |
MK00DQ68 | Viestintä | 2 |
MK00DQ69 | Tutkimusraportointi | 2 |
MK00DQ70 | Merenkulun ruotsi | 3 |
MK00DQ71 | Merenkulun englanti 1 | 2 |
MK00DQ72 | Merenkulun englanti 2 | 3 |
MI00DR45 | Laivatekniikan englanti 1 | 2 |
MIKT24SP-1005 |
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki) |
100 |
MIKT24SP-1006 |
Perus- ja lisäpätevyyskoulutus
(Valitaan kaikki) |
13.5 |
MK00DQ74 | Pelastautuminen (A-VI/1-1) | 1 |
MK00DQ75 | Palontorjunta (A-VI/1-2) | 1 |
MK00DQ76 | Terveydenhuolto 1 (A-VI/1-3) | 1 |
MK00DQ77 | Työsuojelu ja alus sosiaalisena ympäristönä (A-VI/1-4) | 0.5 |
MK00DQ78 | Pelastusvene- ja lauttakoulutus (A-VI/2-1) | 1 |
MK00DQ79 | Turvatoimikoulutus (A-VI/6-1, A-VI/6-2) | 0.5 |
MK00DQ80 | Turvapäällikkökoulutus, ISPS (A-VI/5) | 1 |
MK00DQ81 | Säiliöalusten ja kaasujen palontorjunta | 0.5 |
MK00DQ82 | Päällystön palokoulutus (A-VI/3) | 1 |
MK00DQ83 | Öljy- ja kemikaalisäiliöalusten turvallisuuskoulutus, BTT-O/C (A-V/1-1-1) | 1 |
MK00DQ84 | Öljysäiliöalusten lastitoimintojen koulutus, OTT (A-V/1-1-2) | 1 |
MK00DQ89 | Vahdinpito ja merimiestaito | 4 |
MIKT24SP-1007 |
Support level -opinnot (STCW A-III/4)
(Valitaan kaikki) |
4 |
MI00DQ87 | Käyttötekniikka ja konevahdinpito 1 | 2 |
MI00DQ88 | Laivakoneistot 1 | 2 |
MIKT24SP-1008 |
Operational level -opinnot (STCW A-III/1)
(Valitaan kaikki) |
47 |
MIKT24SP-1009 |
Laiva- ja käyttötekniikka vahtikonemestaritasolla
(Valitaan kaikki) |
19 |
MI00DR47 | Käyttötekniikka ja konevahdinpito 2 | 1 |
MI00DR48 | Laivatekniikan englanti 2 | 2 |
MI00DR49 | Dieselmoottorit 1 | 1.5 |
MI00DR50 | Höyrytekniikka | 3 |
MI00DR51 | Merenkulun insinöörin kemia | 1.5 |
MI00DR52 | Laivan turbiinitekniikka | 3 |
MI00DR53 | Laivakoneistot 2 | 3 |
MI00DR54 | Laivan putkistojärjestelmät | 1.5 |
MI00DR55 | Pumput ja virtaustekniikka | 2.5 |
MIKT24SP-1010 |
Sähkötekniikka, elektroniikka ja ohjausjärjestelmät vahtikonemestaritasolla
(Valitaan kaikki) |
10.5 |
MI00DR56 | Elektroniikan perusteet | 1.5 |
MI00DR57 | Laivasähkötekniikka | 2.5 |
MI00DR58 | Sähkömoottorit ja generaattorit | 1.5 |
MI00DR59 | Säätö- mittaus- ja automaatiotekniikka | 1.5 |
MI00DR60 | Laivan sähköverkot ja -laitteet | 2 |
MI00DR61 | Sähkölaitteiden kunnossapidon seminaari | 1.5 |
MIKT24SP-1011 |
Huolto ja kunnossapito vahtikonemestaritasolla
(Valitaan kaikki) |
8 |
MI00DR62 | Materiaalitekniikka | 2 |
MI00DR63 | Teknisten töiden perusteet | 2 |
MI00DR64 | Tekninen piirustus | 2 |
MI00DR65 | Teknisten järjestelmien kunnossapito 1 | 2 |
MIKT24SP-1012 |
Aluksen operointi ja johtaminen vahtikonemestaritasolla
(Valitaan kaikki) |
9.5 |
MK00DR06 | Ympäristölainsäädäntö | 1.5 |
MK00DR07 | Aluksen vakavuus 1 | 2.5 |
MK00DR08 | Hätätilannetoiminnot 1 | 1 |
MK00DR09 | Terveydenhuolto 2 (A-VI/4-1) | 2 |
MK00DR10 | Merenkulun sopimukset | 1 |
MK00DR11 | MRM | 1.5 |
MIKT24SP-1013 |
Management level -opinnot (STCW A-III/2)
(Valitaan kaikki) |
35.5 |
MIKT24SP-1014 |
Laiva- ja käyttötekniikka ylikonemestaritasolla
(Valitaan kaikki) |
14 |
MI00DR66 | Käyttötekniikka ja konevahdinpito 3 | 1 |
MI00DR67 | Termodynamiikka ja lämmönsiirtotekniikka | 2 |
MI00DR68 | Dieselmoottorit 2 | 1.5 |
MI00DR69 | Kylmätekniikka | 2 |
MI00DR70 | Mekaniikka ja lujuusoppi | 4 |
MI00DR71 | Poltto- ja voiteluaineet | 1.5 |
MI00DR72 | Laivatekniikan englanti 3 | 2 |
MIKT24SP-1015 |
Sähkötekniikka, elektroniikka ja ohjausjärjestelmät ylikonemestaritasolla
(Valitaan kaikki) |
10 |
MI00DR73 | Laivojen automaatiojärjestelmät | 2 |
MI00DR74 | Sähkö- ja automaatiojärjestelmien kunnossapito ja luokitukset | 2 |
MI00DR75 | Korkeajännitelaitosten sähkötyöturvallisuus, High voltage | 2 |
MI00DR76 | Tehonsiirtoelektroniikka | 2 |
MI00DR77 | Hydrauliikka ja pneumatiikka | 2 |
MIKT24SP-1016 |
Huolto ja kunnossapito ylikonemestaritasolla
(Valitaan kaikki) |
4 |
MI00DR78 | Telakointi ja koneistojen luokitukset | 2 |
MI00DR79 | Teknisten järjestelmien kunnossapito 2 | 2 |
MIKT24SP-1017 |
Aluksen operointi ja johtaminen ylikonemestaritasolla
(Valitaan kaikki) |
7.5 |
MK00DR21 | Aluksen vakavuus 2 | 1.5 |
MK00DR23 | Hätätilannetoiminnot 2 | 2 |
MI00DR80 | Koneosaston johtaminen | 1.5 |
MK00DR25 | Turvallisuusjohtaminen ja -asiakirjat | 2.5 |
MIKT24SP-1018 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki) |
108 |
MIKT24SP-1019 |
Harjoittelu 1
(Valitaan kaikki) |
92 |
MI00DR81 | Ohjattu perusharjoittelu vahtimiestasolla | 18 |
MI00DR82 | Ohjattu laivaharjoittelu vahtikonemestaritasolla | 74 |
MIKT24SP-1020 |
Harjoittelu 2
(Valitaan kaikki) |
16 |
MI00DR83 | Laivan kunnossapito ja teknisten töiden perusteet, laboraatiot | 3 |
MI00DR84 | Käyttötekniikka ja konevahdinpito 2, konehuonesimulaattori | 2 |
MI00DR85 | Käyttötekniikka ja konevahdinpito 3, konehuonesimulaattori | 3 |
MI00DR86 | Dieselmoottorit 2, laboraatiot | 1.5 |
MI00DR87 | Laivasähkötekniikan laboraatiot | 2 |
MI00DR88 | Säätö-, mittaus- ja automaatiotekniikan laboraatiot 1 | 1.5 |
MI00DR89 | Säätö-, mittaus- ja automaatiotekniikan laboraatiot 2 | 1.5 |
MI00DR90 | Sähkölaitteiden kunnossapidon laboraatiot | 1.5 |
MIKT24SP-1021 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki) |
15 |
OP00AA43 | Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu | 5 |
OP00AA44 | Opinnäytetyön toteutus | 5 |
OP00AA45 | Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely | 5 |
MIKT24SP-1022 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 5) |
5 |
MIKT24SP-1023 |
Merenkulun insinöörin vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 5) |
5 |
TY00EL03 | Tekniikan alan matematiikan tehovalmennus | 3 |
TVV0FP17 | Tekniikan alan fysiikan tehovalmennus | 3 |
MK00DR97 | Rannikkolaivurin radiotodistus, SRC | 1 |
MK00DR98 | Crowd and crisis management (A-V/2-1, A-V/2-2) | 1.5 |
MK00DR99 | Kemikaalisäiliöalusten lastitoimintojen koulutus, CTT (A-V/1-1-3) | 1 |
MK00DS00 | Kaasusäiliöalusten ja kaasumaisten polttoaineiden peruskoulutus, BTT-G & IGF 1 (A-V/1-2-1, A-V/3-1) | 1 |
MI00DR94 | Tietokoneavusteinen suunnittelu, CAD | 3 |
MI00DR95 | Sähkösuunnittelu (CAD) | 3 |
MI00DR96 | Laivasähkötekniikan projektityö | 3 |
MIKT24SP-1024 |
TUTKINNON LAAJUUDEN YLITTÄVÄT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15) |
0 - 15 |
MIKT24SP-1025 |
Kattilalaitoksen käytönvalvojalta edellytettävät opinnot (1144/2016 § 72)
(Valitaan kaikki) |
15 |
299001510 | Kaukolämpö- ja höyrytekniikka | 3 |
299001710 | Höyrykattilat | 3 |
299001810 | Turbiinitekniikka | 3 |
299001610 | Voimalaitosprosessit | 3 |
209102310 | Höyrykattilalaitosten simulointi | 3 |