Ensihoitaja, monimuoto: EHKT25SM
Tunnus: EHKT25SM
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | 2028-2029 | Syksy 2025 | Kevät 2026 | Syksy 2026 | Kevät 2027 | Syksy 2027 | Kevät 2028 | Syksy 2028 | Kevät 2029 | 1. / 2025 | 2. / 2026 | 3. / 2026 | 1. / 2026 | 2. / 2027 | 3. / 2027 | 1. / 2027 | 2. / 2028 | 3. / 2028 | 1. / 2028 | 2. / 2029 | 3. / 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHKT25SM-1001 |
YDINOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
165 | ||||||||||||||||||||||||
EHKT25SM-1002 |
Yhteiset opinnot
(Valitaan kaikki ) |
20 | ||||||||||||||||||||||||
XY00EX56 | Opinto- ja työelämävalmiudet | 5 | ||||||||||||||||||||||||
HT00FB60 | Hoitotyön viestintätaidot | 4 | ||||||||||||||||||||||||
HT00FH05 | Hoitotyön englanti | 3 | ||||||||||||||||||||||||
HT00FH06 | Hoitotyön ruotsi | 3 | ||||||||||||||||||||||||
XY00EX61 | Tutkimus- ja kehittämisosaaminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||
EHKT25SM-1003 |
Sairaanhoitajan työn perusteet
(Valitaan kaikki ) |
25 | ||||||||||||||||||||||||
HT00FB61 | Turvallisen hoitotyön perusteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||
HT00FB62 | Lääkehoito ja näyttöön perustuva hoitotyö | 5 | ||||||||||||||||||||||||
HT00FB63 | Hoitotaitojen perusosaaminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||
HT00FB64 | Hoitotaitojen perusosaamisen harjoitukset | 5 | ||||||||||||||||||||||||
HT00FB65 | Hyvinvoinnin edistäminen ja potilasohjaus | 5 | ||||||||||||||||||||||||
EHKT25SM-1004 |
Kansantautia sairastavan hoitotyö
(Valitaan kaikki ) |
25 | ||||||||||||||||||||||||
HT00FB66 | Lääke- ja iv-nestehoito | 5 | ||||||||||||||||||||||||
HT00FB67 | Sisätautia sairastavan hoitotyö | 5 | ||||||||||||||||||||||||
HT00FB68 | Diagnostiset tutkimukset ja kliiniset harjoitukset | 5 | ||||||||||||||||||||||||
HT00FB69 | Ikääntyneen hoitotyö ja kliiniset harjoitukset | 5 | ||||||||||||||||||||||||
HT00FB70 | Päihde-, mielenterveys- ja kriisihoitotyö ja kliiniset harjoitukset | 5 | ||||||||||||||||||||||||
EHKT25SM-1005 |
Perheen hyvinvointi ja hoitotyö
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||
HT00FB71 | Seksuaali- ja lisääntymisterveys ja kliiniset harjoitukset | 5 | ||||||||||||||||||||||||
HT00FB72 | Lapsen ja nuoren hoitotyö ja kliiniset harjoitukset | 5 | ||||||||||||||||||||||||
EHKT25SM-1006 |
Kirurginen ja akuuttihoitotyö
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||
HT00FB73 | Kirurginen hoitotyö | 5 | ||||||||||||||||||||||||
HT00FB74 | Akuuttihoitotyö ja poikkeusolojen terveydenhuolto | 5 | ||||||||||||||||||||||||
HT00FB75 | Kirurgisen ja akuuttihoitotyön kliiniset harjoitukset | 5 | ||||||||||||||||||||||||
EHKT25SM-1007 |
Sairaanhoitajan päätöksenteko-osaaminen
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10) |
10 | ||||||||||||||||||||||||
HT00FG53 | Johtaminen ja työyhteisötaidot hyvinvointialalla | 5 | ||||||||||||||||||||||||
HT00FB77 | Kliinisen päätöksenteon osaaminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||
HT00FB78 | Sh-ydinosaamisen valtakunnallinen koe, lääkelaskut | 0 | ||||||||||||||||||||||||
HT00FB79 | Sh-ydinosaamisen valtakunnallinen koe, teoria | 0 | ||||||||||||||||||||||||
EHKT25SM-1008 |
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
(Valitaan kaikki ) |
45 | ||||||||||||||||||||||||
HT00FB81 | Hoitotyön perusteet harjoittelu | 5 | ||||||||||||||||||||||||
HT00FB82 | Sisätautien ja ikääntyneen hoitotyön harjoittelu | 15 | ||||||||||||||||||||||||
HT00FB83 | Kirurgisen ja mielenterveyshoitotyön harjoittelu | 15 | ||||||||||||||||||||||||
HT00FB84 | Valinnainen ammattitaitoa edistävä harjoittelu 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
EHKT25SM-1009 |
Opinnäytetyö
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||
OP00AA43 | Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu | 5 | ||||||||||||||||||||||||
OP00AA44 | Opinnäytetyön toteutus | 5 | ||||||||||||||||||||||||
OP00AA45 | Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely | 5 | ||||||||||||||||||||||||
EHKT25SM-1010 |
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
75 | ||||||||||||||||||||||||
EHKT25SM-1011 |
I Perustason ensihoito
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||
EH00FC04 | Ensihoidon perusteet | 10 | ||||||||||||||||||||||||
EH00FC05 | Ensihoidon palvelujärjestelmä | 5 | ||||||||||||||||||||||||
EHKT25SM-1012 |
II Ensihoidon syventävät opinnot
(Valitaan kaikki ) |
20 | ||||||||||||||||||||||||
EH00FC06 | Ensihoitolääketiede | 5 | ||||||||||||||||||||||||
EH00FC07 | Hoitotason ensihoito | 10 | ||||||||||||||||||||||||
EH00FC08 | Ensihoidon tilannejohtaminen ja viranomaisyhteistyö | 5 | ||||||||||||||||||||||||
EHKT25SM-1013 |
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
(Valitaan kaikki ) |
35 | ||||||||||||||||||||||||
EH00FC09 | Valinnainen ammattitaitoa edistävä harjoittelu 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
EH00FC10 | Ensihoidon perusteiden harjoittelu | 10 | ||||||||||||||||||||||||
EH00FC11 | Ensihoidon syventävä harjoittelu | 15 | ||||||||||||||||||||||||
EHKT25SM-1014 |
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 5) |
5 | ||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 240 | 60 | 62 | 63 | 50 | 30 | 30 | 31 | 31 | 28 | 35 | 30 | 20 | 30 | 30 | 0 | 31 | 31 | 0 | 28 | 35 | 0 | 30 | 20 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Amk-tutkinto
Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.