Avoin AMK, Savonlinna, Liikunnanohjaajapolku, erillisryhmä: AVSALI25KPOV
Tunnus: AVSALI25KPOV
Kesto:
1 vuotta (60 op)
Aloituslukukausi:
Kevät 2025
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2024-2025 | 2025-2026 | Kevät 2025 | Syksy 2025 | 2. / 2025 | 3. / 2025 | 1. / 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AV00FI75 | Opinto- ja työelämävalmiudet | 2 | |||||||
AV00FI66 | Digitaidot | 5 | |||||||
AV00FI56 | Viestintätaidot | 5 | |||||||
AV00FK17 | Kehon rakenne ja toiminta | 5 | |||||||
AV00FK18 | Fyysisen kunnon mittaaminen | 5 | |||||||
AV00FK19 | Ihmisen elämänkaari | 5 | |||||||
AV00FK20 | Terveyden edistäminen | 5 | |||||||
AV00FJ15 | Ammattienglanti | 5 | |||||||
AV00FK21 | Liikuntataitojen oppiminen ja opettaminen | 5 | |||||||
AV00FK22 | Liikuntapedagogiikka | 5 | |||||||
AV00FK23 | Liikuntapalvelut projektitoimintana | 5 | |||||||
AV00FL43 | Perusharjoittelu | 5 | |||||||
Yhteensä | 60 | 31 | 26 | 31 | 26 | 15.5 | 15.5 | 26 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
AV00FI75 | Opinto- ja työelämävalmiudet | 2 |
AV00FI66 | Digitaidot | 5 |
AV00FI56 | Viestintätaidot | 5 |
AV00FK17 | Kehon rakenne ja toiminta | 5 |
AV00FK18 | Fyysisen kunnon mittaaminen | 5 |
AV00FK19 | Ihmisen elämänkaari | 5 |
AV00FK20 | Terveyden edistäminen | 5 |
AV00FJ15 | Ammattienglanti | 5 |
AV00FK21 | Liikuntataitojen oppiminen ja opettaminen | 5 |
AV00FK22 | Liikuntapedagogiikka | 5 |
AV00FK23 | Liikuntapalvelut projektitoimintana | 5 |
AV00FL43 | Perusharjoittelu | 5 |