Skip to main content

Forest measurement (5 cr)

Code: ME00DS73-3010

General information


Enrollment

08.04.2024 - 21.04.2024

Timing

01.08.2024 - 30.04.2025

Number of ECTS credits allocated

5 op

Mode of delivery

Contact teaching

Unit

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Campus

Mikkeli Campus

Teaching languages

  • Finnish

Seats

15 - 50

Degree programmes

  • Degree Programme in Forestry

Teachers

  • Pertti Kilpeläinen

Groups

  • MEMI24SPB
    Forestry, full-time studies
  • MEMI24SPA
    Forestry, full-time studies
  • 14.08.2024 08:00 - 11:30, Metsänmittaus ME00DS73-3010
  • 14.08.2024 12:30 - 16:00, Metsänmittaus ME00DS73-3010
  • 21.08.2024 08:00 - 11:30, Metsänmittaus ME00DS73-3010
  • 21.08.2024 12:30 - 16:00, Metsänmittaus ME00DS73-3010
  • 28.08.2024 08:00 - 11:30, Metsänmittaus ME00DS73-3010
  • 28.08.2024 12:30 - 16:00, Metsänmittaus ME00DS73-3010
  • 04.09.2024 08:00 - 11:30, Metsänmittaus ME00DS73-3010
  • 04.09.2024 12:30 - 16:00, Metsänmittaus ME00DS73-3010
  • 11.09.2024 08:00 - 11:30, Metsänmittaus ME00DS73-3010
  • 11.09.2024 12:30 - 16:00, Metsänmittaus ME00DS73-3010
  • 18.09.2024 08:00 - 11:30, Metsänmittaus ME00DS73-3010
  • 18.09.2024 12:30 - 16:00, Metsänmittaus ME00DS73-3010
  • 25.09.2024 08:00 - 11:30, Metsänmittaus ME00DS73-3010
  • 25.09.2024 12:30 - 16:00, Metsänmittaus ME00DS73-3010
  • 02.10.2024 08:00 - 11:30, Metsänmittaus ME00DS73-3010
  • 02.10.2024 12:30 - 16:00, Metsänmittaus ME00DS73-3010
  • 09.10.2024 08:00 - 11:30, Metsänmittaus ME00DS73-3010
  • 09.10.2024 12:30 - 16:00, Metsänmittaus ME00DS73-3010
  • 16.10.2024 08:00 - 11:30, Metsänmittaus ME00DS73-3010
  • 16.10.2024 12:30 - 16:00, Metsänmittaus ME00DS73-3010
  • 31.10.2024 08:00 - 16:00, Metsänmittaus ME00DS73-3010: TENTTI

Objective

You are able to use the main measurement instruments, map materials and calculation models in growing stock measurement and land surveying. You can locate yourself and target objects in terrain. You are able to define basic variables for single trees or forest stands. You know the use of measured and calculated variables in forestry.

Content

What different variables are measured and calculated from trees and forest stands?
What positioning methods are used?
What instruments and calculation methods are used for measurements?
What kind of sample plots are used in forestry?
What is the accuracy of results?
What factors affect accuracy?

Opiskelumateriaali

Metsävaratiedon hankinta ja hyödyntäminen -kirja
Tapion taskukirja (uusin painos)
Muu "löörnissä osoitettu materiaali.

Tentit ja muut määräajat

Osoitetaan "löörni" -opiskeluympäristössä opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

5op x 27 h/op = 135 op, josta kontaktitunteja n. 70 h

Toteutuksen osien kuvaus

Syksyn (2op) ja kevään (3op) osiot toteutetaan ja arvioidaan omina osinaan.

Evaluation scale

1-5

Assessment methods and criteria

Kokonaisarvosana muodostetaan syksyn (40%) ja kevään (60%) arvosanojen (1-5) painotettuna keskiarvona (0.4*ASsyksy+0.6*ASkevät) ja pyöristetään lähimpään kokonaislukuun.