Tietojenkäsittely, verkkototeutus: TKMI24KV
Opetussuunitelman tunnus: TKMI24KV
- Tutkintonimike
- tradenomi (AMK)
- Laajuus
- 210 op
- Kesto
- 3.5 vuotta (210 op)
- Aloituslukukausi
- Kevät 2024
- Opetuskieli
- suomi
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | Kevät 2024 | Syksy 2024 | Kevät 2025 | Syksy 2025 | Kevät 2026 | Syksy 2026 | Kevät 2027 | 2. / 2024 | 3. / 2024 | 1. / 2024 | 2. / 2025 | 3. / 2025 | 1. / 2025 | 2. / 2026 | 3. / 2026 | 1. / 2026 | 2. / 2027 | 3. / 2027 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKMI24KV-1001 | 
                           YDINOSAAMINEN
                         (Valitaan kaikki ) | 175 | ||||||||||||||||||||||
| TKMI24KV-1002 | 
                           Ammattiosaamisen perusteet
                         (Valitaan kaikki ) | 30 | ||||||||||||||||||||||
| TK00EC32 | Ohjelmoinnin perustaidot | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||
| TK00EC33 | Merkintäkielet | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||
| TK00EC34 | Sovelluskehitysympäristöt | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||
| TK00BK43 | Kuvankäsittely ja animaatio | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||
| TK00BK40 | Diskreetti matematiikka 1 | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||
| KY00DS63 | Opinto- ja urasuunnittelu | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||
| TKMI24KV-1003 | 
                           Sovelluksen toteutusosaaminen
                         (Valitaan kaikki ) | 25 | ||||||||||||||||||||||
| TK00EC35 | Sovellusohjelmointi 1 | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||
| TK00EC36 | Käyttöliittymät | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||
| TK00BK47 | Video ja ääni | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||
| TK00EK33 | Datan hallinta ja visualisointi | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||
| KY00DS51 | Viestintätaidot | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||
| TKMI24KV-1004 | 
                           Sovelluskehitys- ja ohjelmointiosaaminen
                         (Valitaan kaikki ) | 25 | ||||||||||||||||||||||
| TK00ES01 | Sisällönhallintajärjestelmät | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||||
| TK00EK34 | Käyttökokemus ja käytettävyys | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||
| TK00BK51 | Diskreetti matematiikka 2 | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||
| TK00BK53 | Graafinen suunnittelu | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||
| TK00ES02 | Tietokannat | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||
| TKMI24KV-1005 | 
                           Edistynyt sovelluskehitysosaaminen
                         (Valitaan kaikki ) | 25 | ||||||||||||||||||||||
| TK00EC39 | Sovellusohjelmointi 2 | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||
| TK00BK50 | Pelit ja pelillisyys | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||
| TK00BK58 | Palvelumuotoilu | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||
| TK00EC40 | Sovelluskehitys liiketoimintana | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||
| KY00DS47 | Ammattienglanti | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||
| TKMI24KV-1006 | 
                           Ammattimainen sovelluskehitysosaaminen
                         (Valitaan kaikki ) | 25 | ||||||||||||||||||||||
| TK00EC42 | Sovellusohjelmointi 3 | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||
| TK00EC43 | Ohjelmistotestaus | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||
| TK00ES00 | Sovellustuotanto ja laadunhallinta | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||
| MO00DS25 | Tutkimus- ja kehittämisosaaminen | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||
| KY00DS46 | Ammattiruotsi | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||
| TKMI24KV-1007 | 
                           Harjoittelu
                         (Valitaan kaikki ) | 30 | ||||||||||||||||||||||
| TK00BK62 | Harjoittelu | 30 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||
| TKMI24KV-1008 | 
                           Opinnäytetyö
                         (Valitaan kaikki ) | 15 | ||||||||||||||||||||||
| OP00AA43 | Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||
| OP00AA44 | Opinnäytetyön toteutus | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||
| OP00AA45 | Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||
| TKMI24KV-1009 | 
                           TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
                         (Valitaan opintopisteitä: 35 ) | 35 | ||||||||||||||||||||||
| TKMI24KV-1010 | 
                           Ammattiohjelmoijan erityisosaaminen
                         (Valitaan opintopisteitä: 15 ) | 15 | ||||||||||||||||||||||
| TK00EC45 | Sovellusohjelmoinnin ajankohtaiskurssi | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||
| TK00EC63 | Algoritminen ongelmanratkaisu | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||
| TKMI24KV-1011 | 
                           Advanced content creation
                         (Valitaan opintopisteitä: 15 ) | 15 | ||||||||||||||||||||||
| TK00EC64 | Web TV productions | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||
| TK00ER99 | Co-creation project | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||||||
| TKMI24KV-1012 | 
                           Vapaasti valittavat opinnot
                         (Valitaan opintopisteitä: 15 ) | 15 | ||||||||||||||||||||||
| Yhteensä | 210 | 32 | 62 | 61 | 50 | 32 | 30 | 32 | 30 | 31 | 40 | 10 | 27 | 5 | 30 | 24.5 | 7.5 | 30 | 26 | 5 | 40 | 10 | 0 | 
Amk-tutkinto
Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 
|---|---|---|
| TKMI24KV-1001 | 
                                    YDINOSAAMINEN
                                 (Valitaan kaikki ) | 175 | 
| TKMI24KV-1002 | 
                                    Ammattiosaamisen perusteet
                                 (Valitaan kaikki ) | 30 | 
| TK00EC32 | Ohjelmoinnin perustaidot | 5 | 
| TK00EC33 | Merkintäkielet | 5 | 
| TK00EC34 | Sovelluskehitysympäristöt | 5 | 
| TK00BK43 | Kuvankäsittely ja animaatio | 5 | 
| TK00BK40 | Diskreetti matematiikka 1 | 5 | 
| KY00DS63 | Opinto- ja urasuunnittelu | 5 | 
| TKMI24KV-1003 | 
                                    Sovelluksen toteutusosaaminen
                                 (Valitaan kaikki ) | 25 | 
| TK00EC35 | Sovellusohjelmointi 1 | 5 | 
| TK00EC36 | Käyttöliittymät | 5 | 
| TK00BK47 | Video ja ääni | 5 | 
| TK00EK33 | Datan hallinta ja visualisointi | 5 | 
| KY00DS51 | Viestintätaidot | 5 | 
| TKMI24KV-1004 | 
                                    Sovelluskehitys- ja ohjelmointiosaaminen
                                 (Valitaan kaikki ) | 25 | 
| TK00ES01 | Sisällönhallintajärjestelmät | 5 | 
| TK00EK34 | Käyttökokemus ja käytettävyys | 5 | 
| TK00BK51 | Diskreetti matematiikka 2 | 5 | 
| TK00BK53 | Graafinen suunnittelu | 5 | 
| TK00ES02 | Tietokannat | 5 | 
| TKMI24KV-1005 | 
                                    Edistynyt sovelluskehitysosaaminen
                                 (Valitaan kaikki ) | 25 | 
| TK00EC39 | Sovellusohjelmointi 2 | 5 | 
| TK00BK50 | Pelit ja pelillisyys | 5 | 
| TK00BK58 | Palvelumuotoilu | 5 | 
| TK00EC40 | Sovelluskehitys liiketoimintana | 5 | 
| KY00DS47 | Ammattienglanti | 5 | 
| TKMI24KV-1006 | 
                                    Ammattimainen sovelluskehitysosaaminen
                                 (Valitaan kaikki ) | 25 | 
| TK00EC42 | Sovellusohjelmointi 3 | 5 | 
| TK00EC43 | Ohjelmistotestaus | 5 | 
| TK00ES00 | Sovellustuotanto ja laadunhallinta | 5 | 
| MO00DS25 | Tutkimus- ja kehittämisosaaminen | 5 | 
| KY00DS46 | Ammattiruotsi | 5 | 
| TKMI24KV-1007 | 
                                    Harjoittelu
                                 (Valitaan kaikki ) | 30 | 
| TK00BK62 | Harjoittelu | 30 | 
| TKMI24KV-1008 | 
                                    Opinnäytetyö
                                 (Valitaan kaikki ) | 15 | 
| OP00AA43 | Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu | 5 | 
| OP00AA44 | Opinnäytetyön toteutus | 5 | 
| OP00AA45 | Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely | 5 | 
| TKMI24KV-1009 | 
                                    TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
                                 (Valitaan opintopisteitä: 35 ) | 35 | 
| TKMI24KV-1010 | 
                                    Ammattiohjelmoijan erityisosaaminen
                                 (Valitaan opintopisteitä: 15 ) | 15 | 
| TK00EC45 | Sovellusohjelmoinnin ajankohtaiskurssi | 10 | 
| TK00EC63 | Algoritminen ongelmanratkaisu | 5 | 
| TKMI24KV-1011 | 
                                    Advanced content creation
                                 (Valitaan opintopisteitä: 15 ) | 15 | 
| TK00EC64 | Web TV productions | 5 | 
| TK00ER99 | Co-creation project | 10 | 
| TKMI24KV-1012 | 
                                    Vapaasti valittavat opinnot
                                 (Valitaan opintopisteitä: 15 ) | 15 | 
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
