Tiedonhallinta ja sähköinen arkistointi: SAMI22KY
Opetussuunitelman tunnus: SAMI22KY
- Tutkintonimike
- tradenomi (ylempi AMK)
- Laajuus
- 90 op
- Kesto
- 3 vuotta (90 op)
- Aloituslukukausi
- Kevät 2022
- Opetuskieli
- suomi
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | Kevät 2022 | Syksy 2022 | Kevät 2023 | Syksy 2023 | Kevät 2024 | Syksy 2024 | 2. / 2022 | 3. / 2022 | 1. / 2022 | 2. / 2023 | 3. / 2023 | 1. / 2023 | 2. / 2024 | 3. / 2024 | 1. / 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMI22KY-1001 |
YDINOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
75 | |||||||||||||||||||
SAMI22KY-1002 |
Tiedonhallinnan asiantuntija
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||
SA00EG50 | Johdanto tiedonhallintaan | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
SA00EG75 | Tieto organisaatiossa | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
SA00DO32 | Tietojohtaminen | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
SAMI22KY-1003 |
Tiedonhallinnan kehittäjä
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||
SA00EG51 | Tiedonhallinnan tutkimus- ja kehittämismenetelmät | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||
SA00DO34 | Prosessien kuvaaminen ja kehittäminen | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||
SA00DO35 | Tiedon elinkaaren hallinta | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||
SAMI22KY-1004 |
Sähköisen arkistoinnin osaaja
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||
SA00DO36 | Sähköinen arkistointi ja pitkäaikaissäilyttäminen | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
SA00DO37 | Järjestelmäpalvelujen tekniikka ja käyttöönotto | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
SA00DO38 | Järjestelmäpalvelujen hankinta | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
SAMI22KY-1005 |
Opinnäytetyö (YAMK)
(Valitaan kaikki ) |
30 | |||||||||||||||||||
YO00CV19 | Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||
YO00CV20 | Opinnäytetyön toteutus | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||||||||||||
YO00CV21 | Opinnäytetyön esitys, raportointi ja arviointi | 10 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||||||||||||
SAMI22KY-1007 |
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 | |||||||||||||||||||
MS_1000 |
Master School: Tutkimus- ja kehittäminen
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | |||||||||||||||||||
BY2530004 | Tutkimuksellinen kehittäminen | 5 | |||||||||||||||||||
B69900216 | Palvelumuotoilu | 5 | |||||||||||||||||||
BY00CW52 | Työelämän tutkimisen ja kehittämisen perusteet | 5 | |||||||||||||||||||
BY2530005 | Raportoi ja tiedota kehittämisestä | 5 | |||||||||||||||||||
BY00DM97 | Tulevaisuuden tutkimus | 5 | |||||||||||||||||||
BY2530035 | Kyselytutkimus kehittämistoiminnassa | 5 | |||||||||||||||||||
BY2530032 | Työelämän kehittäminen laadullisen tutkimuksen menetelmin | 5 | |||||||||||||||||||
BY00EA54 | YAMK-opinnäytetyön tutkimuskirjoittaminen | 5 | |||||||||||||||||||
BY00EG24 | Hyvinvointipalveluiden vaikuttavuuden kehittäminen | 10 | |||||||||||||||||||
BY00EG96 | YAMK Xackathon virtuaalinen yhteiskehittäminen | 5 | |||||||||||||||||||
BY00ER11 | Tutkimus- ja kehittämistaidot | 5 | |||||||||||||||||||
BY00EU80 | Toimintatutkimus | 5 | |||||||||||||||||||
MS_2000 |
Master School: Johtaminen ja yrittäjyys
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | |||||||||||||||||||
BY2530039 | Palveluprosessit ja niiden johtaminen | 5 | |||||||||||||||||||
BY00DH20 | Myynnin johtaminen | 5 | |||||||||||||||||||
BY00DN09 | Työhyvinvointi ja johtaminen | 5 | |||||||||||||||||||
BY2530012 | Strateginen johtaminen | 5 | |||||||||||||||||||
BY2530011 | Henkilöstöjohtaminen ja lähiesimiestyö | 5 | |||||||||||||||||||
BY2530026 | YAMK-yrittäjyyssparraus | 5 | |||||||||||||||||||
BY00CX77 | Leadership | 5 | |||||||||||||||||||
BY00DH23 | Kasva yrittäjäksi | 5 | |||||||||||||||||||
BY00DN12 | eMentorointi | 5 | |||||||||||||||||||
BY00DN14 | Projektin johtaminen | 5 | |||||||||||||||||||
BY00DN15 | Johtamisen psykologiaa esimiehille | 5 | |||||||||||||||||||
BY00DN16 | Kiertotalouden johtaminen | 5 | |||||||||||||||||||
BY00DN17 | Ympäristövastuullisuus organisaatiossa | 5 | |||||||||||||||||||
BY2530040 | Verkostojohtaminen | 5 | |||||||||||||||||||
BY00DN13 | Lean-ajattelu johtamisessa ja kehittämisessä | 5 | |||||||||||||||||||
BY00CW78 | Johtaminen ja avaimia hyvään vuorovaikutukseen | 5 | |||||||||||||||||||
BY00DW51 | StartUp Passion | 5 | |||||||||||||||||||
BY2530038 | Johtamisen haasteet muutoksessa | 5 | |||||||||||||||||||
BY00EG25 | Verkostojen johtaminen | 5 | |||||||||||||||||||
BY00EG26 | Talousohjaus esimiestyössä | 5 | |||||||||||||||||||
BY00EL30 | Turvallisuusjohtaminen | 5 | |||||||||||||||||||
BY2530014 | Kestävä teknologiajohtaminen | 5 | |||||||||||||||||||
MJ00ED29 | Myyntipsykologia | 5 | |||||||||||||||||||
BY00EQ59 | Kiertotalous organisaation kehittämisessä ja johtamisessa | 5 | |||||||||||||||||||
BY00ER12 | Johda etätyötä taitavasti | 5 | |||||||||||||||||||
BY00ER13 | Työhyvinvoinnin edistäminen organisaatioissa fyysistä aktiivisuutta lisäämällä | 5 | |||||||||||||||||||
BY00ER14 | HR-tiedolla johtaminen ja henkilöstöanalytiikka esihenkilön työssä | 5 | |||||||||||||||||||
BY2530041 | Haasteelliset työelämätilanteet ja niiden ratkaiseminen | 5 | |||||||||||||||||||
BY00DN11 | Haasteelliset työelämätilanteet ja niiden ratkaiseminen | 5 | |||||||||||||||||||
MS_3000 |
Master School: Kansainvälinen työympäristö
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | |||||||||||||||||||
YYYY00812 | Venäjän kulttuurihistorian perusteet | 5 | |||||||||||||||||||
BY00CX71 | Venäjän kielen rakenteet | 5 | |||||||||||||||||||
BY00DN22 | Syventävä ammattienglanti | 5 | |||||||||||||||||||
BY00CX69 | Espanjaa työelämässä | 5 | |||||||||||||||||||
BY00CX75 | Multi-cultural teamwork & communications | 5 | |||||||||||||||||||
BY00CX68 | Venäjää työelämässä | 5 | |||||||||||||||||||
MO00DL72 | Russian Business Culture | 3 | |||||||||||||||||||
BY00EW91 | Kiinalainen liiketoimintakulttuuri | 3 | |||||||||||||||||||
BY00EW92 | Lär dig mera svenska | 5 | |||||||||||||||||||
BY00EW90 | Saksan kieliopin kertaus | 3 | |||||||||||||||||||
BY00EW93 | Suomi 4 | 5 | |||||||||||||||||||
BY00EW94 | Suomi 6 | 5 | |||||||||||||||||||
BY00EW95 | Venäjän kieliopin kertaus | 3 | |||||||||||||||||||
BY00EW96 | Hallintoruotsi | 2 | |||||||||||||||||||
BY00EX04 | Espanja 6 | 3 | |||||||||||||||||||
BY00FF44 | Venäjä 5 | 3 | |||||||||||||||||||
BY00FF45 | Venäjä 6 | 3 | |||||||||||||||||||
BY00FF46 | Espanja 5 | 3 | |||||||||||||||||||
BY00FF47 | Saksa 5 | 3 | |||||||||||||||||||
BY00FF48 | Saksa 6 | 3 | |||||||||||||||||||
BY00FF49 | Suomi 5 | 5 | |||||||||||||||||||
MS_4000 |
Master School: Digitaalisuus, tieto ja verkostot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0 ) |
0 | |||||||||||||||||||
BY00DN18 | Pelillistäminen | 5 | |||||||||||||||||||
BY00DN19 | Johdatus esineiden internetiin | 5 | |||||||||||||||||||
YY00AF33 | Digitaalisuus johtamisessa | 5 | |||||||||||||||||||
YY00AF32 | Digitaalisuus hyvinvoinnin kehittämisessä | 5 | |||||||||||||||||||
BY00CW36 | Johdatus kyberturvallisuuteen | 5 | |||||||||||||||||||
BY00DN21 | Big data ja päätöksenteko | 5 | |||||||||||||||||||
BY00EG33 | Data-analytiikka liiketoiminnan kehittämisessä | 5 | |||||||||||||||||||
BY00EK40 | Digital Business | 6 | |||||||||||||||||||
BY00EL50 | Brändää asiantuntijuutesi digitaaliseksi koulutussisällöksi | 5 | |||||||||||||||||||
BY00ET85 | Ohjelmistorobotiikan sovellukset ja liiketoimintahyödyt | 5 | |||||||||||||||||||
Yhteensä | 90 | 15 | 30 | 20 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 7.5 | 7.5 | 15 | 7.5 | 7.5 | 10 | 5 | 5 | 10 |
Yamk-tutkinto
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) syventäviä ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) opinnäytetyö
Opinnäytetyö |
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu |
Opinnäytetyön toteutus |
Opinnäytetyön esitys, raportointi ja arviointi |
Syventävät ammattiopinnot |
Ei liitettyjä opintojaksoja |
Vapaasti valittavat opinnot |
Ei liitettyjä opintojaksoja |
Luokittelemattomat |
Johdanto tiedonhallintaan |
Tieto organisaatiossa |
Tietojohtaminen |
Tiedonhallinnan tutkimus- ja kehittämismenetelmät |
Prosessien kuvaaminen ja kehittäminen |
Tiedon elinkaaren hallinta |
Sähköinen arkistointi ja pitkäaikaissäilyttäminen |
Järjestelmäpalvelujen tekniikka ja käyttöönotto |
Järjestelmäpalvelujen hankinta |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.