Merenkulun johtaminen, ylempi amk: MHKT23SY
Tunnus: MHKT23SY
Insinööri (AMK), merenkulku
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2023-2024 | 2024-2025 | Syksy 2023 | Kevät 2024 | Syksy 2024 | Kevät 2025 | 1. / 2023 | 2. / 2024 | 3. / 2024 | 1. / 2024 | 2. / 2025 | 3. / 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHKT23SY-1001 |
YDINOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
55 | ||||||||||||
MHKT23SY-1002 |
Monialaiset johtamisopinnot
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||
MH00CU42 | Merenkulun johtaminen | 5 | ||||||||||||
MH00CU44 | Projektijohtaminen ja asiantuntijuus | 5 | ||||||||||||
MHKT23SY-1003 |
Merenkulun vastuullinen liiketoiminta
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||
BY00CY36 | Talousjohtaminen | 5 | ||||||||||||
MH00DL16 | Liiketoiminnan kehittäminen ja innovaatiot | 5 | ||||||||||||
MH00DL17 | Vastuullinen liiketoiminta merenkulussa | 5 | ||||||||||||
MHKT23SY-1004 |
Opinnäytetyö (YAMK)
(Valitaan kaikki ) |
30 | ||||||||||||
YO00CV19 | Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu | 10 | ||||||||||||
YO00CV20 | Opinnäytetyön toteutus | 10 | ||||||||||||
YO00CV21 | Opinnäytetyön esitys, raportointi ja arviointi | 10 | ||||||||||||
MHKT23SY-1005 |
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 5) |
5 | ||||||||||||
YM1000 |
Master School- Ajankohtaiset teemat
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||
B50300215 | Lapsen edunvalvonta lastensuojelu- ja rikosprosesseissa | 5 | ||||||||||||
B50300115 | Lapsen etu | 5 | ||||||||||||
BY00CW35 | Ympäristövastuullisuus organisaatiossa | 5 | ||||||||||||
BY00CW36 | Johdatus kyberturvallisuuteen | 5 | ||||||||||||
BY00DH22 | Circular Economy | 5 | ||||||||||||
YM2000 |
Master School - Johtaminen
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||
BY2530038 | Johtamisen haasteet muutoksessa | 5 | ||||||||||||
BY2530013 | Projektin johtaminen | 5 | ||||||||||||
B99900110 | Ihmisten johtaminen | 5 | ||||||||||||
B20300114 | Turvallisuusjohtaminen | 5 | ||||||||||||
BY2530012 | Strateginen johtaminen | 5 | ||||||||||||
YY00AF33 | Digitaalisuus johtamisessa | 5 | ||||||||||||
BY2530011 | Henkilöstöjohtaminen ja lähiesimiestyö | 5 | ||||||||||||
BY2530039 | Palveluprosessit ja niiden johtaminen | 5 | ||||||||||||
BY2530040 | Verkostojohtaminen | 5 | ||||||||||||
B99900210 | Johtamisjärjestelmät | 5 | ||||||||||||
BY2530041 | Haasteelliset työelämätilanteet ja niiden ratkaiseminen | 5 | ||||||||||||
BY00CW74 | Työhyvinvointi | 5 | ||||||||||||
BY2530014 | Kestävä teknologiajohtaminen | 5 | ||||||||||||
BY00CW78 | Johtaminen ja avaimia hyvään vuorovaikutukseen | 5 | ||||||||||||
BY00CX76 | Strategic Management | 5 | ||||||||||||
BY00CX77 | Leadership | 5 | ||||||||||||
BY00CX78 | eMentorointi | 5 | ||||||||||||
B39900413 | Interdisciplinary Project Management | 5 | ||||||||||||
B20300512 | Talousjohtaminen | 5 | ||||||||||||
BY00DH20 | Myynnin johtaminen | 5 | ||||||||||||
YM3000 |
Master School - Tutkimus- ja kehittäminen
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||
BY2530004 | Tutkimuksellinen kehittäminen | 5 | ||||||||||||
BY2530036 | Tulevaisuuden haltuunoton menetelmät | 5 | ||||||||||||
YY00AF32 | Digitaalisuus hyvinvoinnin kehittämisessä | 5 | ||||||||||||
BY2530003 | Osallistavat kehittämismenetelmät | 5 | ||||||||||||
B69900216 | Palvelumuotoilu | 5 | ||||||||||||
BY2530037 | Taidelähtöisiä yhteistyö- ja ohjausmenetelmiä | 5 | ||||||||||||
BY00CX74 | Methodological Summer School | 5 | ||||||||||||
BY00CW52 | Työelämän tutkimisen ja kehittämisen perusteet | 5 | ||||||||||||
BY2530035 | Kyselytutkimus kehittämistoiminnassa | 5 | ||||||||||||
BY2530032 | Työelämän kehittäminen laadullisen tutkimuksen menetelmin | 5 | ||||||||||||
BY00DH21 | Service Design | 5 | ||||||||||||
BY2530034 | Palvelumuotoilu kehittämisen välineenä | 5 | ||||||||||||
YM4000 |
Master School - Venäjä-opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||
YYYY00812 | Venäjän kulttuurihistorian perusteet | 5 | ||||||||||||
BY00CX68 | Venäjää työelämässä | 5 | ||||||||||||
BY00CX71 | Venäjän kielen rakenteet | 5 | ||||||||||||
BY00CX80 | Venäläinen liiketoiminta- ja tapakulttuuri | 5 | ||||||||||||
BY00DM36 | Venäjä 4 | 5 | ||||||||||||
YM5000 |
Master School - Viestintä
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||
B50300813 | Vuorovaikutus asiantuntijan työvälineenä | 5 | ||||||||||||
BYYY00214 | Academic Writing | 5 | ||||||||||||
B88822615 | Hallintoruotsi | 2 | ||||||||||||
BY00CX69 | Espanjaa työelämässä | 5 | ||||||||||||
BY00CX70 | Saksaa työelämässä | 5 | ||||||||||||
BY00CX75 | Multi-cultural teamwork & communications | 5 | ||||||||||||
BY2530005 | Raportoi ja tiedota kehittämisestä | 5 | ||||||||||||
BY00EA54 | YAMK-opinnäytetyön tutkimuskirjoittaminen | 5 | ||||||||||||
YM6000 |
Master School - Yrittäjyys
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | ||||||||||||
BY2530026 | YAMK-yrittäjyyssparraus | 5 | ||||||||||||
BY00DH23 | Kasva yrittäjäksi | 5 | ||||||||||||
MHKT23SY-1006 |
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 0) |
0 | ||||||||||||
Yhteensä | 60 | 40 | 15 | 15 | 25 | 15 | 0 | 15 | 20 | 5 | 15 | 0 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Yamk-tutkinto
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) syventäviä ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) opinnäytetyö
Opinnäytetyö |
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu |
Opinnäytetyön toteutus |
Opinnäytetyön esitys, raportointi ja arviointi |
Syventävät ammattiopinnot |
Merenkulun johtaminen |
Projektijohtaminen ja asiantuntijuus |
Talousjohtaminen |
Liiketoiminnan kehittäminen ja innovaatiot |
Vastuullinen liiketoiminta merenkulussa |
Vapaasti valittavat opinnot |
Ei liitettyjä opintojaksoja |
Luokittelemattomat |