Water technology and sustainability, full-time studies: WTMI25SP
Tunnus: WTMI25SP
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | 2028-2029 | Syksy 2025 | Kevät 2026 | Syksy 2026 | Kevät 2027 | Syksy 2027 | Kevät 2028 | Syksy 2028 | Kevät 2029 | 1. / 2025 | 2. / 2026 | 3. / 2026 | 1. / 2026 | 2. / 2027 | 3. / 2027 | 1. / 2027 | 2. / 2028 | 3. / 2028 | 1. / 2028 | 2. / 2029 | 3. / 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTMI25SP-1001 |
YDINOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
180 | ||||||||||||||||||||||||
WTMI25SP-1002 |
Yhteiset opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 30) |
30 | ||||||||||||||||||||||||
XY00EX56 | Opinto- ja työelämävalmiudet | 5 | ||||||||||||||||||||||||
XY00EX57 | Digitaidot | 5 | ||||||||||||||||||||||||
XY00EX59 | Viestintätaidot | 5 | ||||||||||||||||||||||||
VV00EY59 | Suomi 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
XY00EX60 | Ammattiruotsi | 5 | ||||||||||||||||||||||||
VV00EY60 | Suomi 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
XY00EY58 | Englannin viestintätaidot | 5 | ||||||||||||||||||||||||
XY00EX61 | Tutkimus- ja kehittämisosaaminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||
WTMI25SP-1003 |
Vesi- ja ympäristötekniikka
(Valitaan kaikki ) |
35 | ||||||||||||||||||||||||
WT00FI97 | Veden hankinta ja puhdistaminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||
WT00FI98 | Vesien ekologia ja suojelu | 5 | ||||||||||||||||||||||||
WT00FI99 | Haitalliset aineet ympäristössä | 5 | ||||||||||||||||||||||||
WT00FJ00 | Laboratoriotaidot ja turvallisuus | 5 | ||||||||||||||||||||||||
WT00FJ01 | Ympäristönäytteenotto | 5 | ||||||||||||||||||||||||
WT00FJ02 | Vesi- ja ympäristönäytteiden käsittely | 5 | ||||||||||||||||||||||||
WT00FJ03 | Ympäristömonitorointi IoT:n avulla | 5 | ||||||||||||||||||||||||
WTMI25SP-1004 |
Kestävä kehitys
(Valitaan kaikki ) |
25 | ||||||||||||||||||||||||
WT00FJ04 | Resurssitehokkuus | 5 | ||||||||||||||||||||||||
WT00FJ05 | Elinkaariarvionti | 5 | ||||||||||||||||||||||||
WT00FJ06 | Johdanto kiertotalouteen | 5 | ||||||||||||||||||||||||
WT00FJ07 | Kestävyysviestintä | 5 | ||||||||||||||||||||||||
WT00FJ08 | Planetaariset rajat | 5 | ||||||||||||||||||||||||
WTMI25SP-1006 |
Luonnontieteelliset opinnot
(Valitaan kaikki ) |
25 | ||||||||||||||||||||||||
WT00FJ10 | Insinöörikemia | 5 | ||||||||||||||||||||||||
TY00EY55 | Insinöörimatematiikka 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
TY00EY56 | Insinöörimatematiikka 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
YT00FF14 | Orgaaninen kemia | 5 | ||||||||||||||||||||||||
TY00FB03 | Insinöörifysiikka | 5 | ||||||||||||||||||||||||
WTMI25SP-1007 |
Soveltavat ympäristötekniikan opinnot
(Valitaan kaikki ) |
20 | ||||||||||||||||||||||||
YT00FF20 | Ympäristömallintaminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||
WT00FJ11 | Paikkatietojärjestelmät | 5 | ||||||||||||||||||||||||
WT00FJ12 | Ympäristöalan data-analyysit | 5 | ||||||||||||||||||||||||
WT00FJ13 | Ympäristöriskien arviointi | 5 | ||||||||||||||||||||||||
WTMI25SP-1008 |
Harjoittelu
(Valitaan kaikki ) |
30 | ||||||||||||||||||||||||
WT00FJ14 | Harjoittelu | 30 | ||||||||||||||||||||||||
WTMI25SP-1009 |
Opinnäytetyö
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||
OP00AA43 | Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu | 5 | ||||||||||||||||||||||||
OP00AA44 | Opinnäytetyön toteutus | 5 | ||||||||||||||||||||||||
OP00AA45 | Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely | 5 | ||||||||||||||||||||||||
WTMI25SP-1011 |
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 60) |
60 | ||||||||||||||||||||||||
WTMI25SP-1012 |
Ammatilliset vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 45) |
45 | ||||||||||||||||||||||||
WTMI25SP-1013 |
Muut vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | ||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 240 | 67 | 62 | 21 | 40 | 32 | 35 | 32 | 30 | 16 | 5 | 25 | 15 | 32 | 17.5 | 17.5 | 32 | 15 | 15 | 16 | 2.5 | 2.5 | 25 | 7.5 | 7.5 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Amk-tutkinto
Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.
Ammattiopinnot |
Ei liitettyjä opintojaksoja |
Harjoittelu |
Harjoittelu |
Opinnäytetyö |
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu |
Opinnäytetyön toteutus |
Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely |
Perusopinnot |
Ei liitettyjä opintojaksoja |
Vapaasti valittavat opinnot |
Ei liitettyjä opintojaksoja |
Luokittelemattomat |
Opinto- ja työelämävalmiudet |
Digitaidot |
Viestintätaidot |
Suomi 1 |
Ammattiruotsi |
Suomi 2 |
Englannin viestintätaidot |
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen |
Veden hankinta ja puhdistaminen |
Vesien ekologia ja suojelu |
Haitalliset aineet ympäristössä |
Laboratoriotaidot ja turvallisuus |
Ympäristönäytteenotto |
Vesi- ja ympäristönäytteiden käsittely |
Ympäristömonitorointi IoT:n avulla |
Resurssitehokkuus |
Elinkaariarvionti |
Johdanto kiertotalouteen |
Kestävyysviestintä |
Planetaariset rajat |
Insinöörikemia |
Insinöörimatematiikka 1 |
Insinöörimatematiikka 2 |
Orgaaninen kemia |
Insinöörifysiikka |
Ympäristömallintaminen |
Paikkatietojärjestelmät |
Ympäristöalan data-analyysit |
Ympäristöriskien arviointi |
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
WTMI25SP-1001 |
YDINOSAAMINEN
(Valitaan kaikki) |
180 |
WTMI25SP-1002 |
Yhteiset opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 30) |
30 |
XY00EX56 | Opinto- ja työelämävalmiudet | 5 |
XY00EX57 | Digitaidot | 5 |
XY00EX59 | Viestintätaidot | 5 |
VV00EY59 | Suomi 1 | 5 |
XY00EX60 | Ammattiruotsi | 5 |
VV00EY60 | Suomi 2 | 5 |
XY00EY58 | Englannin viestintätaidot | 5 |
XY00EX61 | Tutkimus- ja kehittämisosaaminen | 5 |
WTMI25SP-1003 |
Vesi- ja ympäristötekniikka
(Valitaan kaikki) |
35 |
WT00FI97 | Veden hankinta ja puhdistaminen | 5 |
WT00FI98 | Vesien ekologia ja suojelu | 5 |
WT00FI99 | Haitalliset aineet ympäristössä | 5 |
WT00FJ00 | Laboratoriotaidot ja turvallisuus | 5 |
WT00FJ01 | Ympäristönäytteenotto | 5 |
WT00FJ02 | Vesi- ja ympäristönäytteiden käsittely | 5 |
WT00FJ03 | Ympäristömonitorointi IoT:n avulla | 5 |
WTMI25SP-1004 |
Kestävä kehitys
(Valitaan kaikki) |
25 |
WT00FJ04 | Resurssitehokkuus | 5 |
WT00FJ05 | Elinkaariarvionti | 5 |
WT00FJ06 | Johdanto kiertotalouteen | 5 |
WT00FJ07 | Kestävyysviestintä | 5 |
WT00FJ08 | Planetaariset rajat | 5 |
WTMI25SP-1006 |
Luonnontieteelliset opinnot
(Valitaan kaikki) |
25 |
WT00FJ10 | Insinöörikemia | 5 |
TY00EY55 | Insinöörimatematiikka 1 | 5 |
TY00EY56 | Insinöörimatematiikka 2 | 5 |
YT00FF14 | Orgaaninen kemia | 5 |
TY00FB03 | Insinöörifysiikka | 5 |
WTMI25SP-1007 |
Soveltavat ympäristötekniikan opinnot
(Valitaan kaikki) |
20 |
YT00FF20 | Ympäristömallintaminen | 5 |
WT00FJ11 | Paikkatietojärjestelmät | 5 |
WT00FJ12 | Ympäristöalan data-analyysit | 5 |
WT00FJ13 | Ympäristöriskien arviointi | 5 |
WTMI25SP-1008 |
Harjoittelu
(Valitaan kaikki) |
30 |
WT00FJ14 | Harjoittelu | 30 |
WTMI25SP-1009 |
Opinnäytetyö
(Valitaan kaikki) |
15 |
OP00AA43 | Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu | 5 |
OP00AA44 | Opinnäytetyön toteutus | 5 |
OP00AA45 | Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely | 5 |
WTMI25SP-1011 |
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 60) |
60 |
WTMI25SP-1012 |
Ammatilliset vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 45) |
45 |
WTMI25SP-1013 |
Muut vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 |