Sairaanhoitaja, päivätoteutus: BNKT23SP
Tunnus: BNKT23SP
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | Syksy 2023 | Kevät 2024 | Syksy 2024 | Kevät 2025 | Syksy 2025 | Kevät 2026 | Syksy 2026 | 1. / 2023 | 2. / 2024 | 3. / 2024 | 1. / 2024 | 2. / 2025 | 3. / 2025 | 1. / 2025 | 2. / 2026 | 3. / 2026 | 1. / 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNKT23SP-1001 |
YDINOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
175 | |||||||||||||||||||||
BNKT23SP-1002 |
Hoitotyön ammatilliset perusteet
(Valitaan kaikki ) |
32 | |||||||||||||||||||||
BN00EO65 | Opiskelutaidot | 2 | |||||||||||||||||||||
HY00DT69 | Anatomia, fysiologia ja patofysiologia | 5 | |||||||||||||||||||||
BN00EO66 | Kliininen hoitotyö | 10 | |||||||||||||||||||||
BN00EO67 | Laatu ja turvallisuus sosiaali- ja terveysalalla | 5 | |||||||||||||||||||||
HT00EK67 | Lääkehoito | 5 | |||||||||||||||||||||
KY00DS49 | Suomi 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
BNKT23SP-1003 |
Terveyden edistäminen eri toimintaympäristöissä
(Valitaan kaikki ) |
23 | |||||||||||||||||||||
BN00EO68 | Terveyden edistäminen sosiaali- ja terveysalalla | 10 | |||||||||||||||||||||
KY00DS50 | Suomi 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
BN00EO69 | Kliinisen hoitotyön harjoittelu 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
BNKT23SP-1004 |
Kliininen hoitotyö I
(Valitaan kaikki ) |
39 | |||||||||||||||||||||
BN00EO70 | Sisätautien hoitotyö, teoria ja laboraatiot | 7 | |||||||||||||||||||||
BN00EO71 | Gerontologinen hoitotyö, teoria ja laboraatiot | 5 | |||||||||||||||||||||
BN00EO72 | Kirurginen ja perioperatiivinen hoitotyö, teoria ja laboraatiot | 7 | |||||||||||||||||||||
BN00EO73 | Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyö, teoria ja laboraatiot | 5 | |||||||||||||||||||||
VV00CW84 | Suomi 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
BN00EO74 | Kliinisen hoitotyön harjoittelu 2 | 10 | |||||||||||||||||||||
BNKT23SP-1005 |
Kliininen hoitotyö II
(Valitaan kaikki ) |
60 | |||||||||||||||||||||
BN00EO75 | Vastaanotto ja kotisairaanhoito, teoria ja laboraatiot | 5 | |||||||||||||||||||||
BN00EO76 | Perhehoitotyö, teoria ja laboraatiot | 7 | |||||||||||||||||||||
BN00EO77 | Akuutti- ja tehohoitotyö, teoria ja laboraatiot | 6 | |||||||||||||||||||||
BN00EO78 | Kliinisen hoitotyön harjoittelu 3 | 12 | |||||||||||||||||||||
BN00EO79 | Kliinisen hoitotyön harjoittelu 4 | 15 | |||||||||||||||||||||
BN00EO80 | Kliinisen hoitotyön harjoittelu 5 | 15 | |||||||||||||||||||||
BNKT23SP-1006 |
Näyttöön perustuva hoitotyö
(Valitaan kaikki ) |
6 | |||||||||||||||||||||
BN00EO81 | Tutkimus- ja kehittämismenetelmät | 3 | |||||||||||||||||||||
HT00EK83 | Sairaanhoitajan johtamisosaaminen | 3 | |||||||||||||||||||||
BNKT23SP-1007 |
Opinnäytetyö
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||
OP00AA43 | Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu | 5 | |||||||||||||||||||||
OP00AA44 | Opinnäytetyön toteutus | 5 | |||||||||||||||||||||
OP00AA45 | Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely | 5 | |||||||||||||||||||||
BNKT23SP-1008 |
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
35 | |||||||||||||||||||||
BN00EO82 | Täydentävä kliininen hoitotyö | 10 | |||||||||||||||||||||
VV00CW85 | Suomi 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
BN00EO83 | Suomi hoitotyössä ja raportoinnissa | 5 | |||||||||||||||||||||
BN00EO84 | Täydentävä kliinisen hoitotyön harjoittelu | 15 | |||||||||||||||||||||
BNKT23SP-1009 |
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan kaikki ) |
0 | |||||||||||||||||||||
Yhteensä | 210 | 61 | 69 | 65 | 15 | 29 | 32 | 30 | 39 | 30 | 35 | 15 | 29 | 31 | 1 | 30 | 39 | 0 | 30 | 35 | 0 | 15 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Amk-tutkinto
Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.