Peliohjelmointi, päivätoteutus: POKT24SP
Tunnus: POKT24SP
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | Syksy 2024 | Kevät 2025 | Syksy 2025 | Kevät 2026 | Syksy 2026 | Kevät 2027 | Syksy 2027 | Kevät 2028 | 1. / 2024 | 2. / 2025 | 3. / 2025 | 1. / 2025 | 2. / 2026 | 3. / 2026 | 1. / 2026 | 2. / 2027 | 3. / 2027 | 1. / 2027 | 2. / 2028 | 3. / 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POKT24SP-1001 |
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 180) |
180 | ||||||||||||||||||||||||
POKT24SP-1002 |
Pelituotannon perusteet
(Valitaan kaikki ) |
35 | ||||||||||||||||||||||||
PO00DN28 | Grafiikka ja mallinnus | 5 | ||||||||||||||||||||||||
PO00DN27 | Johdatus pelituotantoon | 10 | ||||||||||||||||||||||||
PO00ED09 | Ohjelmointi | 5 | ||||||||||||||||||||||||
KY00DS63 | Opinto- ja urasuunnittelu | 5 | ||||||||||||||||||||||||
PO00DN30 | Peliohjelmointi | 5 | ||||||||||||||||||||||||
KY00DS51 | Viestintätaidot | 5 | ||||||||||||||||||||||||
POKT24SP-1003 |
Peliohjelmoinnin perusteet
(Valitaan kaikki ) |
30 | ||||||||||||||||||||||||
TK00BK40 | Diskreetti matematiikka 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
KY00DS47 | Ammattienglanti | 5 | ||||||||||||||||||||||||
PO00ED10 | Olio-ohjelmointi | 5 | ||||||||||||||||||||||||
PO00EO94 | Peliprojekti 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
PO00ED11 | Pelitestaus ja testaussuunnittelu | 5 | ||||||||||||||||||||||||
PO00EO92 | Verkkosivujen perusteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||
POKT24SP-1004 |
Peliohjelmointi
(Valitaan kaikki ) |
30 | ||||||||||||||||||||||||
KY00DS46 | Ammattiruotsi | 5 | ||||||||||||||||||||||||
TK00BK51 | Diskreetti matematiikka 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
PO00DN32 | Pelien ekosysteemi | 5 | ||||||||||||||||||||||||
PO00ED12 | Peliohjelmoijan fysiikka | 5 | ||||||||||||||||||||||||
PO00EP14 | Peliprojekti 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
PO00DN33 | Soveltava peliohjelmointi | 5 | ||||||||||||||||||||||||
POKT24SP-1005 |
Trainee
(Valitaan kaikki ) |
30 | ||||||||||||||||||||||||
PO00DN34 | Edistynyt peliohjelmointi | 5 | ||||||||||||||||||||||||
PO00DN59 | Pelidata | 5 | ||||||||||||||||||||||||
PO00ED13 | Peliohjelmoijan matematiikka | 5 | ||||||||||||||||||||||||
PO00EO97 | Peliprojekti 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
PO00DN60 | Pelisuunnittelu | 5 | ||||||||||||||||||||||||
MO00DS25 | Tutkimus- ja kehittämisosaaminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||
POKT24SP-1006 |
Junior programmer
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||
PO00EP03 | Peliprojekti 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
PO00DN35 | Arkkitehtuuri ja suunnittelumallit | 5 | ||||||||||||||||||||||||
PO00DN38 | Verkkopelien toimintaympäristöt | 5 | ||||||||||||||||||||||||
POKT24SP-1007 |
Programmer
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||
PO00EP34 | Algoritmit ja tietorakenteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||
PO00DN63 | Pelimoottoriohjelmointi | 5 | ||||||||||||||||||||||||
POKT24SP-1008 |
Harjoittelu
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||||
PO00EP15 | Perusharjoittelu | 10 | ||||||||||||||||||||||||
POKT24SP-1009 |
Opinnäytetyö
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||
OP00AA43 | Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu | 5 | ||||||||||||||||||||||||
OP00AA44 | Opinnäytetyön toteutus | 5 | ||||||||||||||||||||||||
OP00AA45 | Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely | 5 | ||||||||||||||||||||||||
POKT24SP-1010 |
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 60) |
60 | ||||||||||||||||||||||||
POKT24SP-1011 |
Peliteknologiat ja digiturvallisuus liiketoiminnan veturina
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||
PO00EP08 | Digiturva ja kyberhygienia | 5 | ||||||||||||||||||||||||
PO00EP09 | Peliteollisuuden liiketoimintakenttä | 5 | ||||||||||||||||||||||||
PO00EP10 | Tulevaisuuden peliteknologiat | 5 | ||||||||||||||||||||||||
POKT24SP-1012 |
Laatu ja taustajärjestelmät pelituotannossa
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||||
PO00DN64 | Laadunvarmistus pelituotannossa | 5 | ||||||||||||||||||||||||
PO00EP11 | Peliprojekti 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
PO00DN62 | Backend-ohjelmointi | 5 | ||||||||||||||||||||||||
POKT24SP-1013 |
Harjoittelu
(Valitaan kaikki ) |
20 | ||||||||||||||||||||||||
PO00EP16 | Syventävä harjoittelu | 20 | ||||||||||||||||||||||||
POKT24SP-1014 |
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | ||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 240 | 62 | 71 | 51 | 41 | 31 | 31 | 31 | 40 | 31 | 20 | 16 | 25 | 31 | 31 | 0 | 31 | 30 | 10 | 31 | 20 | 0 | 16 | 25 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Amk-tutkinto
Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
POKT24SP-1001 |
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 180) |
180 |
POKT24SP-1002 |
Pelituotannon perusteet
(Valitaan kaikki) |
35 |
PO00DN28 | Grafiikka ja mallinnus | 5 |
PO00DN27 | Johdatus pelituotantoon | 10 |
PO00ED09 | Ohjelmointi | 5 |
KY00DS63 | Opinto- ja urasuunnittelu | 5 |
PO00DN30 | Peliohjelmointi | 5 |
KY00DS51 | Viestintätaidot | 5 |
POKT24SP-1003 |
Peliohjelmoinnin perusteet
(Valitaan kaikki) |
30 |
TK00BK40 | Diskreetti matematiikka 1 | 5 |
KY00DS47 | Ammattienglanti | 5 |
PO00ED10 | Olio-ohjelmointi | 5 |
PO00EO94 | Peliprojekti 1 | 5 |
PO00ED11 | Pelitestaus ja testaussuunnittelu | 5 |
PO00EO92 | Verkkosivujen perusteet | 5 |
POKT24SP-1004 |
Peliohjelmointi
(Valitaan kaikki) |
30 |
KY00DS46 | Ammattiruotsi | 5 |
TK00BK51 | Diskreetti matematiikka 2 | 5 |
PO00DN32 | Pelien ekosysteemi | 5 |
PO00ED12 | Peliohjelmoijan fysiikka | 5 |
PO00EP14 | Peliprojekti 2 | 5 |
PO00DN33 | Soveltava peliohjelmointi | 5 |
POKT24SP-1005 |
Trainee
(Valitaan kaikki) |
30 |
PO00DN34 | Edistynyt peliohjelmointi | 5 |
PO00DN59 | Pelidata | 5 |
PO00ED13 | Peliohjelmoijan matematiikka | 5 |
PO00EO97 | Peliprojekti 3 | 5 |
PO00DN60 | Pelisuunnittelu | 5 |
MO00DS25 | Tutkimus- ja kehittämisosaaminen | 5 |
POKT24SP-1006 |
Junior programmer
(Valitaan kaikki) |
15 |
PO00EP03 | Peliprojekti 4 | 5 |
PO00DN35 | Arkkitehtuuri ja suunnittelumallit | 5 |
PO00DN38 | Verkkopelien toimintaympäristöt | 5 |
POKT24SP-1007 |
Programmer
(Valitaan kaikki) |
10 |
PO00EP34 | Algoritmit ja tietorakenteet | 5 |
PO00DN63 | Pelimoottoriohjelmointi | 5 |
POKT24SP-1008 |
Harjoittelu
(Valitaan kaikki) |
10 |
PO00EP15 | Perusharjoittelu | 10 |
POKT24SP-1009 |
Opinnäytetyö
(Valitaan kaikki) |
15 |
OP00AA43 | Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu | 5 |
OP00AA44 | Opinnäytetyön toteutus | 5 |
OP00AA45 | Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely | 5 |
POKT24SP-1010 |
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintopisteitä: 60) |
60 |
POKT24SP-1011 |
Peliteknologiat ja digiturvallisuus liiketoiminnan veturina
(Valitaan kaikki) |
15 |
PO00EP08 | Digiturva ja kyberhygienia | 5 |
PO00EP09 | Peliteollisuuden liiketoimintakenttä | 5 |
PO00EP10 | Tulevaisuuden peliteknologiat | 5 |
POKT24SP-1012 |
Laatu ja taustajärjestelmät pelituotannossa
(Valitaan kaikki) |
15 |
PO00DN64 | Laadunvarmistus pelituotannossa | 5 |
PO00EP11 | Peliprojekti 5 | 5 |
PO00DN62 | Backend-ohjelmointi | 5 |
POKT24SP-1013 |
Harjoittelu
(Valitaan kaikki) |
20 |
PO00EP16 | Syventävä harjoittelu | 20 |
POKT24SP-1014 |
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 |