Merenkulun koulutus, sähkövoimatekniikka, päivätoteutus: MSVKT22SP
Tunnus: MSVKT22SP
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | Syksy 2022 | Kevät 2023 | Syksy 2023 | Kevät 2024 | Syksy 2024 | Kevät 2025 | Syksy 2025 | Kevät 2026 | Syksy 2026 | 1. / 2022 | 2. / 2023 | 3. / 2023 | 1. / 2023 | 2. / 2024 | 3. / 2024 | 1. / 2024 | 2. / 2025 | 3. / 2025 | 1. / 2025 | 2. / 2026 | 3. / 2026 | 1. / 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSVKT22SP-1001 |
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
42 | |||||||||||||||||||||||||||
MSVKT22SP-1002 |
Merenkulun insinöörin perusopinnot
(Valitaan kaikki ) |
5 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ59 | Opiskelutaidot | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ60 | Merityölainsäädäntö | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ61 | Tulityöt ja työturvallisuus | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ62 | Merenkulun tietotekniikka | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
MSVKT22SP-1003 |
Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot
(Valitaan kaikki ) |
23 | |||||||||||||||||||||||||||
TY00EK99 | Insinöörin matematiikka 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
TY00EL00 | Insinöörin matematiikka 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ65 | Fysiikan ja kemian perusteet | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ66 | Fysiikka | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ67 | Tietotekniikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
MSVKT22SP-1004 |
Kieliopinnot
(Valitaan kaikki ) |
14 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ68 | Viestintä | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ69 | Tutkimusraportointi | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ70 | Merenkulun ruotsi | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ71 | Merenkulun englanti 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ72 | Merenkulun englanti 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00DR45 | Laivatekniikan englanti 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MSVKT22SP-1005 |
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
100 | |||||||||||||||||||||||||||
MSVKT22SP-1006 |
Perus- ja lisäpätevyyskoulutus
(Valitaan kaikki ) |
8.5 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ74 | Pelastautuminen (A-VI/1-1) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ75 | Palontorjunta (A-VI/1-2) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ76 | Terveydenhuolto 1 (A-VI/1-3) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ77 | Työsuojelu ja alus sosiaalisena ympäristönä (A-VI/1-4) | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ78 | Pelastusvene- ja lauttakoulutus (A-VI/2-1) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ79 | Turvatoimikoulutus (A-VI/6-1, A-VI/6-2) | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ80 | Turvapäällikkökoulutus, ISPS (A-VI/5) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ81 | Säiliöalusten ja kaasujen palontorjunta | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ82 | Päällystön palokoulutus (A-VI/3) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ83 | Öljy- ja kemikaalisäiliöalusten turvallisuuskoulutus, BTT-O/C (A-V/1-1-1) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MSVKT22SP-1007 |
Support level -opinnot (STCW A-III/4)
(Valitaan kaikki ) |
4 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00DQ87 | Käyttötekniikka ja konevahdinpito 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00DQ88 | Laivakoneistot 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MSVKT22SP-1008 |
Operational level -opinnot (STCW A-III/1)
(Valitaan kaikki ) |
7.5 | |||||||||||||||||||||||||||
MSVKT22SP-1009 |
Laiva- ja käyttötekniikka vahtikonemestaritasolla A-III/1
(Valitaan kaikki ) |
7.5 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00DR48 | Laivatekniikan englanti 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00DR49 | Dieselmoottorit 1 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00DR69 | Kylmätekniikka | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00DR77 | Hydrauliikka ja pneumatiikka | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MSVKT22SP-1010 |
Operational level -opinnot sähkömestarille (STCW A-III/6)
(Valitaan kaikki ) |
80 | |||||||||||||||||||||||||||
MSVKT22SP-1011 |
Sähkö-, elektroniikka- ja säätötekniikka sähkömestaritasolla
(Valitaan kaikki ) |
61 | |||||||||||||||||||||||||||
MSVKT22SP-1012 |
Sähkötekniikka (S1-pätevyys)
(Valitaan kaikki ) |
38 | |||||||||||||||||||||||||||
SV00DV36 | Sähkötyöturvallisuus 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
SV00DV37 | Tasasähköpiirit | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
SV00DV38 | Vaihtosähköpiirit | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
SV00DV39 | Sähkömittaukset | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
SV00DV40 | Teoreettinen sähkötekniikka | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
SV00DV41 | Sähköasennukset | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
SV00DV42 | Sähkösuunnittelu (CAD) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
SV00DV43 | Sähkövoimatekniikan perusteet | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
SV00DV44 | Sähkökoneet | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
SV00DV45 | Sähköverkkotekniikka ja komponentit 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
SV00DV46 | Sähköturvallisuustarkastukset | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
SV00DV47 | Sähköverkkotekniikka ja komponentit 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
SV00DV48 | Suurjännitetekniikka | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
SV00DV49 | Sähkötyöturvallisuus 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MSVKT22SP-1013 |
Laivasähkötekniikka
(Valitaan kaikki ) |
23 | |||||||||||||||||||||||||||
SV00DV50 | Elektroniikan perusteet | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
SV00DV51 | Laivan sähköasennukset ja laitteet | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
SV00DV52 | Säätö- mittaus- ja automaatiotekniikka | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
SV00DV53 | Laivojen sähkö- ja automaatiojärjestelmät 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
SV00DV54 | Laivojen sähkö- ja automaatiojärjestelmät 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
SV00DV55 | Tehonsiirtoelektroniikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
SV00DV56 | Digitaalitekniikka | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
SV00DV57 | Ohjelmoitavat logiikat | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
SV00DV58 | Sähkötekniikan englanti | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
SV00DV59 | Tietoliikenneverkot, datansiirto ja kyberturvallisuus | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
MSVKT22SP-1014 |
Huolto ja kunnossapito sähkömestaritasolla
(Valitaan kaikki ) |
12 | |||||||||||||||||||||||||||
SV00DV60 | Sähkölaitteistojen kunnossapito ja kunnonvalvonta 1 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||
SV00DV61 | Sähkölaitteistojen kunnossapito ja kunnonvalvonta 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
SV00DV62 | Merenkulkulaitteiden ja sisäisten yhteydenpitolaitteiden kunnossapito | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
SV00DV63 | Älykkäät laivat | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
SV00DV64 | Hissit ja nostolaitteet, lastinkäsittelylaitteet ja kansikoneet | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
SV00DV65 | Ilmastointikoneistot | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
SV00DV66 | Suurkeittiölaitteet ja hotellitoiminnot | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
SV00DV67 | Kylmäaineiden käsittely | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MSVKT22SP-1015 |
Aluksen operointi ja johtaminen sähkömestaritasolla
(Valitaan kaikki ) |
7 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DR06 | Ympäristölainsäädäntö | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DR08 | Hätätilannetoiminnot 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DR09 | Terveydenhuolto 2 (A-VI/4-1) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DR10 | Merenkulun sopimukset | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DR11 | MRM | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
MSVKT22SP-1016 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
108 | |||||||||||||||||||||||||||
MSVKT22SP-1017 |
Harjoittelu 1 (ohjattu laivaharjoittelu)
(Valitaan kaikki ) |
54 | |||||||||||||||||||||||||||
SV00DV68 | Ohjattu perusharjoittelu vahtimiestasolla (STCW A-III/4) | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
SV00DV69 | Ohjattu laivaharjoittelu sähkömestaritasolla (STCW A-III/6) | 36 | |||||||||||||||||||||||||||
MSVKT22SP-1018 |
Harjoittelu 2
(Valitaan kaikki ) |
41 | |||||||||||||||||||||||||||
SV00DV70 | Sähköalan työharjoittelu (maa- tai laivaharjoittelu) | 41 | |||||||||||||||||||||||||||
MSVKT22SP-1019 |
Harjoittelu 3
(Valitaan kaikki ) |
13 | |||||||||||||||||||||||||||
SV00DV71 | Sähkömestarin konehuonesimulaattoriharjoitukset | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
SV00DV72 | Tietoliikenneverkkojen laboraatiot | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
SV00DV73 | Sähkövoimatekniikan laboraatiot | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
SV00DV74 | Suurjännitelaboraatiot | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
SV00DV75 | Säätö-, mittaus- ja automaatiotekniikan laboraatiot | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
SV00DV76 | Sähköasennustekniikan laboraatiot | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
MSVKT22SP-1020 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||
OP00AA43 | Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
OP00AA44 | Opinnäytetyön toteutus | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
OP00AA45 | Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
MSVKT22SP-1021 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 5) |
5 | |||||||||||||||||||||||||||
MSVKT22SP-1022 |
Merenkulun insinöörin vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan kaikki ) |
25.5 | |||||||||||||||||||||||||||
TY00EL03 | Tekniikan alan matematiikan tehovalmennus | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
TVV0FP17 | Tekniikan alan fysiikan tehovalmennus | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ89 | Vahdinpito ja merimiestaito | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DR97 | Rannikkolaivurin radiotodistus, SRC | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DR98 | Crowd and crisis management (A-V/2-1, A-V/2-2) | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ84 | Öljysäiliöalusten lastitoimintojen koulutus, OTT (A-V/1-1-2) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DR99 | Kemikaalisäiliöalusten lastitoimintojen koulutus, CTT (A-V/1-1-3) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DS00 | Kaasusäiliöalusten ja kaasumaisten polttoaineiden peruskoulutus, BTT-G & IGF 1 (A-V/1-2-1, A-V/3-1) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00DR94 | Tietokoneavusteinen suunnittelu, CAD | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00DR96 | Laivasähkötekniikan projektityö | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
MSV0EW53 | Sähköturvallisuustutkinto S1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
MSV0EW97 | Laivasähkömiehen käytännön harjoitukset | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MSVKT22SP-1023 |
Vahtikonemestarin pätevyyskirjaan vaadittavat lisäopinnot
(Valitaan kaikki ) |
31 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00DR47 | Käyttötekniikka ja konevahdinpito 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00DR50 | Höyrytekniikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00DR51 | Merenkulun insinöörin kemia | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00DR52 | Laivan turbiinitekniikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00DR53 | Laivakoneistot 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00DR54 | Laivan putkistojärjestelmät | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00DR55 | Pumput ja virtaustekniikka | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00DR62 | Materiaalitekniikka | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00DR63 | Teknisten töiden perusteet | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00DR64 | Tekninen piirustus | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00DR65 | Teknisten järjestelmien kunnossapito 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DR07 | Aluksen vakavuus 1 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00DR83 | Laivan kunnossapito ja teknisten töiden perusteet, laboraatiot | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00DR84 | Käyttötekniikka ja konevahdinpito 2, konehuonesimulaattori | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 270 | 72.5 | 74 | 73 | 88 | 14 | 33 | 39.5 | 30 | 44 | 35 | 38 | 40 | 48 | 14 | 33 | 34.5 | 5 | 30 | 39 | 5 | 35 | 33 | 5 | 40 | 48 | 0 | 14 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Amk-tutkinto
Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.