Merenkulun koulutus, laivatekniikka, päivätoteutus: MIKT25SP
Opetussuunitelman tunnus: MIKT25SP
- Tutkintonimike
- Insinööri (AMK)
- Laajuus
- 270 op
- Kesto
- 4.5 vuotta (270 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2025
- Opetuskieli
- suomi
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | 2028-2029 | 2029-2030 | Syksy 2025 | Kevät 2026 | Syksy 2026 | Kevät 2027 | Syksy 2027 | Kevät 2028 | Syksy 2028 | Kevät 2029 | Syksy 2029 | 1. / 2025 | 2. / 2026 | 3. / 2026 | 1. / 2026 | 2. / 2027 | 3. / 2027 | 1. / 2027 | 2. / 2028 | 3. / 2028 | 1. / 2028 | 2. / 2029 | 3. / 2029 | 1. / 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIKT25SP-1001 |
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
56 | |||||||||||||||||||||||||||
MIKT25SP-1007 |
Merenkulun insinöörin perusopinnot
(Valitaan kaikki ) |
17 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ59 | Opiskelutaidot | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ67 | Tietotekniikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00EX67 | Merityölainsäädäntö | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00FJ53 | Tulityöt ja työturvallisuus | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00EX68 | Digitalisaation ja kyberturvallisuuden perusteet | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00EX69 | Vastuullisuuden ja kehittämisen perusteet | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
MIKT25SP-1008 |
Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot
(Valitaan kaikki ) |
20 | |||||||||||||||||||||||||||
TY00EY55 | Insinöörimatematiikka 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
TY00EY56 | Insinöörimatematiikka 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00FJ54 | Fysiikan ja kemian perusteet | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ66 | Fysiikka | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
MIKT25SP-1009 |
Kieliopinnot
(Valitaan kaikki ) |
19 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00EX70 | Merenkulun viestintä | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00EX71 | Tutkimusraportointi | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00FH04 | Merenkulun ruotsi | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00EX72 | Merenkulun englanti | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00EX73 | Laivatekniikan englanti 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00EX74 | Laivatekniikan englanti 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
MIKT25SP-1002 |
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
122 | |||||||||||||||||||||||||||
MIKT25SP-1010 |
Perus- ja lisäpätevyyskoulutus
(Valitaan kaikki ) |
16 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ74 | Pelastautuminen (A-VI/1-1) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ75 | Palontorjunta (A-VI/1-2) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00EX75 | Terveydenhuolto 1 (A-VI/1-3) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00EX76 | Työsuojelu ja alus sosiaalisena ympäristönä (A-VI/1-4) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00EX77 | Pelastusvene- ja lauttakoulutus (A-VI/2-1) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00EX78 | Turvatoimikoulutus (A-VI/6-1, A-VI/6-2) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00EX79 | Turvapäällikkökoulutus, ISPS (A-VI/5) | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ81 | Säiliöalusten ja kaasujen palontorjunta | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ82 | Päällystön palokoulutus (A-VI/3) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00FJ55 | Öljy- ja kemikaalisäiliöalusten turvallisuuskoulutus, BTT-O/C (A-V/1-1-1) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ84 | Öljysäiliöalusten lastitoimintojen koulutus, OTT (A-V/1-1-2) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00EX80 | Vahdinpito ja merimiestaito | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
MIKT25SP-1011 |
Support level -opinnot (STCW A-III/4)
(Valitaan kaikki ) |
5 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00EX81 | Laivakoneistot ja konevahdinpito 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
MIKT25SP-1012 |
Operational level -opinnot (STCW A-III/1)
(Valitaan kaikki ) |
53 | |||||||||||||||||||||||||||
MIKT25SP-1013 |
Laiva- ja käyttötekniikka vahtikonemestaritasolla
(Valitaan kaikki ) |
17 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00EX84 | Laivakoneistot ja konevahdinpito 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00EX85 | Moottori- ja voimakonetekniikka | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00FJ50 | Höyrytekniikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00EX86 | Putkistojärjestelmät ja virtaustekniikka | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
MIKT25SP-1014 |
Sähkötekniikka, elektroniikka ja ohjausjärjestelmät vahtikonemestaritasolla
(Valitaan kaikki ) |
11 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00EX87 | Laivasähkötekniikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00FI76 | Laivan sähköverkot ja -laitteet | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00EX88 | Elektroniikan perusteet | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00EX89 | Sähkömoottorit ja generaattorit | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00EX90 | Säätö- mittaus- ja automaatiotekniikan perusteet | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MIKT25SP-1015 |
Huolto ja kunnossapito vahtikonemestaritasolla
(Valitaan kaikki ) |
14 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00EX91 | Materiaalitekniikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00EX92 | Tekninen piirustus | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00EX93 | Huolto ja kunnossapito | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00EX94 | Laivatekniikan kemia | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
MIKT25SP-1016 |
Aluksen operointi ja johtaminen vahtikonemestaritasolla
(Valitaan kaikki ) |
11 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00EX95 | Ympäristölainsäädäntö | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00EX96 | Aluksen vakavuus 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DR08 | Hätätilannetoiminnot 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DR09 | Terveydenhuolto 2 (A-VI/4-1) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DR10 | Merenkulun sopimukset | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00EX97 | MRM | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MIKT25SP-1017 |
Management level -opinnot (STCW A-III/2)
(Valitaan kaikki ) |
48 | |||||||||||||||||||||||||||
MIKT25SP-1018 |
Laiva- ja käyttötekniikka ylikonemestaritasolla
(Valitaan kaikki ) |
17 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00EX98 | Termodynamiikka ja lämmönsiirtotekniikka | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00EX99 | Kylmätekniikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00EY00 | Mekaniikka ja lujuusoppi | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00EY01 | Poltto- ja voiteluaineet | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
MIKT25SP-1019 |
Sähkötekniikka, elektroniikka ja ohjausjärjestelmät ylikonemestaritasolla
(Valitaan kaikki ) |
14 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00DR73 | Laivojen automaatiojärjestelmät | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00FJ51 | Sähkö- ja automaatiojärjestelmien kunnossapito ja luokitukset | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00EY02 | Korkeajännitelaitosten sähkötyöturvallisuus, High voltage | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00EY03 | Sähkökäytöt | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00EY04 | Hydrauliikka ja pneumatiikka | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
MIKT25SP-1020 |
Huolto ja kunnossapito ylikonemestaritasolla
(Valitaan kaikki ) |
5 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00EY05 | Huollon ja kunnossapidon johtaminen | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
MIKT25SP-1021 |
Aluksen operointi ja johtaminen ylikonemestaritasolla
(Valitaan kaikki ) |
12 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00EY06 | Aluksen vakavuus 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00FJ62 | Hätätilannetoiminnot 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00EY07 | Johtamisen perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00EY08 | Koneosaston johtaminen | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00EY09 | Turvallisuusjohtaminen | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
MIKT25SP-1003 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
72 | |||||||||||||||||||||||||||
MIKT25SP-1022 |
Laivaharjoittelu 1
(Valitaan kaikki ) |
18 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00EY10 | Koululaivaharjoittelu vahtimiestasolla (STCW A-III/4) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00EY11 | Laivaharjoittelu vahtimiestasolla (STCW A-III/4) | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
MIKT25SP-1023 |
Laivaharjoittelu 2
(Valitaan kaikki ) |
36 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00EY12 | Laivaharjoittelu vahtikonemestaritasolla (STCW A-III/1) | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00EY13 | Laivakoneistot ja konevahdinpito 1, konehuonesimulaattori (STCW A-III/1) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00EY14 | Laivakoneistot ja konevahdinpito 2, konehuonesimulaattori (STCW A-III/1, A-III/2) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00EY15 | Laivakoneistot ja konevahdinpito 3, konehuonesimulaattori (STCW A-III/1, A-III/2) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
MIKT25SP-1024 |
Harjoittelu 3
(Valitaan kaikki ) |
4.5 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00EY16 | Laivatekniikan työharjoittelu 1 (maa- tai laivaharjoittelu, STCW A-III/1) | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||
MIKT25SP-1025 |
Harjoittelu 4
(Valitaan kaikki ) |
13.5 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00EY17 | Laivan kunnossapito ja teknisten töiden perusteet, laboraatiot | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00EY18 | Laivasähkötekniikan laboraatiot | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
SV00EY87 | Säätö-, mittaus- ja automaatiotekniikan laboraatiot | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00FJ52 | Sähkölaitteiden kunnossapidon laboraatiot | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
MIKT25SP-1004 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||
OP00AA43 | Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
OP00AA44 | Opinnäytetyön toteutus | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
OP00AA45 | Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
MIKT25SP-1005 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 5) |
5 | |||||||||||||||||||||||||||
MIKT25SP-1026 |
Merenkulun insinöörin vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan kaikki ) |
18.5 | |||||||||||||||||||||||||||
TY00EY57 | Matematiikan ja fysiikan tehovalmennus | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DR97 | Rannikkolaivurin radiotodistus, SRC | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DR98 | Crowd and crisis management (A-V/2-1, A-V/2-2) | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DR99 | Kemikaalisäiliöalusten lastitoimintojen koulutus, CTT (A-V/1-1-3) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DS00 | Kaasusäiliöalusten ja kaasumaisten polttoaineiden peruskoulutus, BTT-G & IGF 1 (A-V/1-2-1, A-V/3-1) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00DR94 | Tietokoneavusteinen suunnittelu, CAD | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00DR95 | Sähkösuunnittelu (CAD) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00DR96 | Laivasähkötekniikan projektityö | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
MIKT25SP-1006 |
TUTKINNON LAAJUUDEN YLITTÄVÄT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0) |
0 | |||||||||||||||||||||||||||
MIKT25SP-1027 |
Kattilalaitoksen käytönvalvojalta edellytettävät opinnot (1144/2016 § 72)
(Valitaan kaikki ) |
18 | |||||||||||||||||||||||||||
299001510 | Kaukolämpö- ja höyrytekniikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
299001710 | Höyrykattilat | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
299001810 | Turbiinitekniikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
299001610 | Voimalaitosprosessit | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
209102310 | Höyrykattilalaitosten simulointi | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00FF02 | Painelaitteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
MIKT25SP-1028 |
Tutkinnon ylittävä harjoittelu
(Valitaan kaikki ) |
36 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00EY21 | Laivatekniikan työharjoittelu 2 (maa- tai laivaharjoittelu, STCW A-III/1) | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00EY22 | Laivatekniikan työharjoittelu 3 (maa- tai laivaharjoittelu, STCW A-III/1) | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00EY23 | Laivatekniikan työharjoittelu 4 (maa- tai laivaharjoittelu, STCW A-III/1) | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00EY24 | Laivatekniikan työharjoittelu 5 (maa- tai laivaharjoittelu, STCW A-III/1) | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 270 | 70 | 67 | 73 | 73.5 | 54 | 31 | 39 | 31 | 36 | 35 | 38 | 38.5 | 35 | 54 | 31 | 33 | 6 | 31 | 34.5 | 1.5 | 35 | 38 | 0 | 38.5 | 35 | 0 | 54 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Amk-tutkinto
Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.