Merikapteeni, päivätoteutus: MKKT24SP
Tunnus: MKKT24SP
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | 2028-2029 | Syksy 2024 | Kevät 2025 | Syksy 2025 | Kevät 2026 | Syksy 2026 | Kevät 2027 | Syksy 2027 | Kevät 2028 | Syksy 2028 | 1. / 2024 | 2. / 2025 | 3. / 2025 | 1. / 2025 | 2. / 2026 | 3. / 2026 | 1. / 2026 | 2. / 2027 | 3. / 2027 | 1. / 2027 | 2. / 2028 | 3. / 2028 | 1. / 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKKT24SP-1001 |
PERUSOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
42 | |||||||||||||||||||||||||||
MKKT24SP-1002 |
Merikapteenin perusopinnot
(Valitaan kaikki ) |
5 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ59 | Opiskelutaidot | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ60 | Merityölainsäädäntö | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ61 | Tulityöt ja työturvallisuus | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ62 | Merenkulun tietotekniikka | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
MKKT24SP-1003 |
Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot
(Valitaan kaikki ) |
23 | |||||||||||||||||||||||||||
TY00EK99 | Insinöörin matematiikka 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
TY00EL00 | Insinöörin matematiikka 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ65 | Fysiikan ja kemian perusteet | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ66 | Fysiikka | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ67 | Tietotekniikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
MKKT24SP-1004 |
Kieliopinnot
(Valitaan kaikki ) |
14 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ68 | Viestintä | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ69 | Tutkimusraportointi | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ70 | Merenkulun ruotsi | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ71 | Merenkulun englanti 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ72 | Merenkulun englanti 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ73 | Merenkulun englanti 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MKKT24SP-1005 |
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan kaikki ) |
100 | |||||||||||||||||||||||||||
MKKT24SP-1006 |
Perus- ja lisäpätevyyskoulutus
(Valitaan kaikki ) |
13.5 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ74 | Pelastautuminen (A-VI/1-1) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ75 | Palontorjunta (A-VI/1-2) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ76 | Terveydenhuolto 1 (A-VI/1-3) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ77 | Työsuojelu ja alus sosiaalisena ympäristönä (A-VI/1-4) | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ78 | Pelastusvene- ja lauttakoulutus (A-VI/2-1) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ79 | Turvatoimikoulutus (A-VI/6-1, A-VI/6-2) | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ80 | Turvapäällikkökoulutus, ISPS (A-VI/5) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ81 | Säiliöalusten ja kaasujen palontorjunta | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ82 | Päällystön palokoulutus (A-VI/3) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ83 | Öljy- ja kemikaalisäiliöalusten turvallisuuskoulutus, BTT-O/C (A-V/1-1-1) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ84 | Öljysäiliöalusten lastitoimintojen koulutus, OTT (A-V/1-1-2) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00DQ87 | Käyttötekniikka ja konevahdinpito 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MI00DQ88 | Laivakoneistot 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MKKT24SP-1007 |
Support level -opinnot (STCW A-II/4)
(Valitaan kaikki ) |
4 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ89 | Vahdinpito ja merimiestaito | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
MKKT24SP-1008 |
Operational level -opinnot (STCW A-II/1)
(Valitaan kaikki ) |
47 | |||||||||||||||||||||||||||
MKKT24SP-1009 |
Navigaatio vahtiperämiestasolla
(Valitaan kaikki ) |
28.5 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ90 | Terrestrinen navigointi 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ91 | Terrestrinen navigointi 2 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ92 | Pallotrigonometria | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ93 | Astronominen navigointi | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ94 | Navigointilaitteet | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ95 | Reittisuunnittelu ja meteorologia | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ96 | Merivahdinpito | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ97 | ARPA (A-II/1, A-II/2) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ98 | ECDIS (A-II/1, A-II/2) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DQ99 | Radioenglanti | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DR00 | Meriradioliikenne, meriradiojärjestelmät ja laivaradiolaitteet, GOC | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DR01 | Aluksen käsittely 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MKKT24SP-1010 |
Lastinkäsittely vahtiperämiestasolla
(Valitaan kaikki ) |
9 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DR02 | Lastinkäsittely | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DR03 | Vaarallisten aineiden kuljetus, IMDG (A-II/1, A-II/2) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DR04 | Aluksen huolto ja kunnossapito 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DR05 | Merenkulun kemia | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
MKKT24SP-1011 |
Aluksen operointi ja johtaminen vahtiperämiestasolla
(Valitaan kaikki ) |
9.5 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DR06 | Ympäristölainsäädäntö | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DR07 | Aluksen vakavuus 1 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DR08 | Hätätilannetoiminnot 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DR09 | Terveydenhuolto 2 (A-VI/4-1) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DR10 | Merenkulun sopimukset | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DR11 | MRM | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
MKKT24SP-1012 |
Management level -opinnot (STCW A-II/2)
(Valitaan kaikki ) |
35.5 | |||||||||||||||||||||||||||
MKKT24SP-1013 |
Navigaatio päällikkötasolla
(Valitaan kaikki ) |
9 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DR12 | Matkan suunnittelu ja meteorologia | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DR13 | Etsintä ja pelastus | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DR14 | Aluksen hallintalaitteistot | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DR15 | Aluksen käsittely 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DR16 | Laivakoneistojen käyttö | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MKKT24SP-1014 |
Lastioperointi päällikkötasolla
(Valitaan kaikki ) |
11 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DR17 | Kuivarahti- ja bulk-toiminnot | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DR18 | Nestelastit ja satamatoiminnot | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DR19 | Merikuljetusoikeus ja rahtaustoiminnot | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DR20 | Englanninkieliset laivaus- ja satama-asiakirjat | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MKKT24SP-1015 |
Aluksen operointi ja johtaminen päällikkötasolla
(Valitaan kaikki ) |
15.5 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DR21 | Aluksen vakavuus 2 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DR22 | Merenkulkuoikeus ja vakuutukset | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DR23 | Hätätilannetoiminnot 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DR24 | Johtamistaidot | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DR25 | Turvallisuusjohtaminen ja -asiakirjat | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DR26 | Terveydenhuolto 3 (A-VI/4-1, A-VI/4-2) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DR27 | Aluksen huolto ja kunnossapito 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DR28 | Merenkulkutalous | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
MKKT24SP-1016 |
HARJOITTELU
(Valitaan kaikki ) |
108 | |||||||||||||||||||||||||||
MKKT24SP-1017 |
Harjoittelu 1
(Valitaan kaikki ) |
99 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DR29 | Ohjattu perusharjoittelu vahtimiestasolla | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DR30 | Ohjattu laivaharjoittelu vahtiperämiestasolla | 81 | |||||||||||||||||||||||||||
MKKT24SP-1018 |
Harjoittelu 2
(Valitaan kaikki ) |
9 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DR31 | Johdanto simulaattoriharjoitteluun | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DR32 | Simulaattoriharjoittelu vahtiperämiestasolla 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DR33 | Simulaattoriharjoittelu vahtiperämiestasolla 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DR34 | Simulaattoriharjoittelu päällikkötasolla 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DR35 | Simulaattoriharjoittelu päällikkötasolla 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MKKT24SP-1019 |
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||||||||||||||||||||
OP00AA43 | Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
OP00AA44 | Opinnäytetyön toteutus | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
OP00AA45 | Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
MKKT24SP-1020 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintopisteitä: 5) |
5 | |||||||||||||||||||||||||||
MKKT24SP-1021 |
Merikapteenin vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 5) |
5 | |||||||||||||||||||||||||||
TY00EL03 | Tekniikan alan matematiikan tehovalmennus | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
TVV0FP17 | Tekniikan alan fysiikan tehovalmennus | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DR97 | Rannikkolaivurin radiotodistus, SRC | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DR98 | Crowd and crisis management (A-V/2-1, A-V/2-2) | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DR99 | Kemikaalisäiliöalusten lastitoimintojen koulutus, CTT (A-V/1-1-3) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DS00 | Kaasusäiliöalusten ja kaasumaisten polttoaineiden peruskoulutus, BTT-G & IGF 1 (A-V/1-2-1, A-V/3-1) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DS01 | Luotsaustoiminta | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
MK00DS02 | Laiva-automaatio ja sähkötekniikka | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 270 | 70.5 | 64.5 | 73 | 64.5 | 9 | 30.5 | 40 | 29.5 | 35 | 29 | 44 | 34.5 | 30 | 9 | 30.5 | 35 | 5 | 29.5 | 28 | 7 | 29 | 36.5 | 7.5 | 34.5 | 30 | 0 | 9 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Amk-tutkinto
Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.