Sairaanhoitaja, monimuotototeutus: SHMI25KM
Tunnus: SHMI25KM
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | Kevät 2025 | Syksy 2025 | Kevät 2026 | Syksy 2026 | Kevät 2027 | Syksy 2027 | Kevät 2028 | 2. / 2025 | 3. / 2025 | 1. / 2025 | 2. / 2026 | 3. / 2026 | 1. / 2026 | 2. / 2027 | 3. / 2027 | 1. / 2027 | 2. / 2028 | 3. / 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHMI25KM-1014 |
YDINOSAAMINEN
(Valitaan kaikki ) |
165 | ||||||||||||||||||||||
SHMI25KM-1015 |
Yhteiset opinnot
(Valitaan kaikki ) |
20 | ||||||||||||||||||||||
XY00EX56 | Opinto- ja työelämävalmiudet | 5 | ||||||||||||||||||||||
HT00FB60 | Hoitotyön viestintätaidot | 4 | ||||||||||||||||||||||
HT00FH05 | Hoitotyön englanti | 3 | ||||||||||||||||||||||
HT00FH06 | Hoitotyön ruotsi | 3 | ||||||||||||||||||||||
XY00EX61 | Tutkimus- ja kehittämisosaaminen | 5 | ||||||||||||||||||||||
SHMI25KM-1016 |
Sairaanhoitajan työn perusteet
(Valitaan kaikki ) |
25 | ||||||||||||||||||||||
HT00FB61 | Turvallisen hoitotyön perusteet | 5 | ||||||||||||||||||||||
HT00FB62 | Lääkehoito ja näyttöön perustuva hoitotyö | 5 | ||||||||||||||||||||||
HT00FB63 | Hoitotaitojen perusosaaminen | 5 | ||||||||||||||||||||||
HT00FB64 | Hoitotaitojen perusosaamisen harjoitukset | 5 | ||||||||||||||||||||||
HT00FB65 | Hyvinvoinnin edistäminen ja potilasohjaus | 5 | ||||||||||||||||||||||
SHMI25KM-1017 |
Kansantautia sairastavan hoitotyö
(Valitaan kaikki ) |
25 | ||||||||||||||||||||||
HT00FB66 | Lääke- ja iv-nestehoito | 5 | ||||||||||||||||||||||
HT00FB67 | Sisätautia sairastavan hoitotyö | 5 | ||||||||||||||||||||||
HT00FB68 | Diagnostiset tutkimukset ja kliiniset harjoitukset | 5 | ||||||||||||||||||||||
HT00FB69 | Ikääntyneen hoitotyö ja kliiniset harjoitukset | 5 | ||||||||||||||||||||||
HT00FB70 | Päihde-, mielenterveys- ja kriisihoitotyö ja kliiniset harjoitukset | 5 | ||||||||||||||||||||||
SHMI25KM-1018 |
Perheen hyvinvointi ja hoitotyö
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||
HT00FB71 | Seksuaali- ja lisääntymisterveys ja kliiniset harjoitukset | 5 | ||||||||||||||||||||||
HT00FB72 | Lapsen ja nuoren hoitotyö ja kliiniset harjoitukset | 5 | ||||||||||||||||||||||
SHMI25KM-1019 |
Kirurginen ja akuuttihoitotyö
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||
HT00FB73 | Kirurginen hoitotyö | 5 | ||||||||||||||||||||||
HT00FB74 | Akuuttihoitotyö ja poikkeusolojen terveydenhuolto | 5 | ||||||||||||||||||||||
HT00FB75 | Kirurgisen ja akuuttihoitotyön kliiniset harjoitukset | 5 | ||||||||||||||||||||||
SHMI25KM-1020 |
Sairaanhoitajan päätöksenteko-osaaminen
(Valitaan kaikki ) |
10 | ||||||||||||||||||||||
HT00FG53 | Johtaminen ja työyhteisötaidot hyvinvointialalla | 5 | ||||||||||||||||||||||
HT00FB77 | Kliinisen päätöksenteon osaaminen | 5 | ||||||||||||||||||||||
HT00FB78 | Sh-ydinosaamisen valtakunnallinen koe, lääkelaskut | 0 | ||||||||||||||||||||||
HT00FB79 | Sh-ydinosaamisen valtakunnallinen koe, teoria | 0 | ||||||||||||||||||||||
SHMI25KM-1021 |
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
(Valitaan kaikki ) |
45 | ||||||||||||||||||||||
HT00FB81 | Hoitotyön perusteet harjoittelu | 5 | ||||||||||||||||||||||
HT00FB82 | Sisätautien ja ikääntyneen hoitotyön harjoittelu | 15 | ||||||||||||||||||||||
HT00FB83 | Kirurgisen ja mielenterveyshoitotyön harjoittelu | 15 | ||||||||||||||||||||||
HT00FB84 | Valinnainen ammattitaitoa edistävä harjoittelu 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
SHMI25KM-1022 |
Opinnäytetyö
(Valitaan kaikki ) |
15 | ||||||||||||||||||||||
OP00AA43 | Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu | 5 | ||||||||||||||||||||||
OP00AA44 | Opinnäytetyön toteutus | 5 | ||||||||||||||||||||||
OP00AA45 | Opinnäytetyön raportointi, arviointi ja esittely | 5 | ||||||||||||||||||||||
SHMI25KM-1023 |
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 45) |
45 | ||||||||||||||||||||||
SHMI25KM-1024 |
Ammatilliset vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 15) |
15 | ||||||||||||||||||||||
SHMI25KM-1025 |
Täydentävä harjoittelu
(Valitaan kaikki ) |
30 | ||||||||||||||||||||||
HT00FF09 | Valinnainen ammattitaitoa edistävä harjoittelu 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
HT00FF10 | Valinnainen ammattitaitoa edistävä harjoittelu 3 | 20 | ||||||||||||||||||||||
Yhteensä | 210 | 30 | 61 | 59 | 32.5 | 30 | 30 | 31 | 31 | 28 | 20 | 12.5 | 27.5 | 2.5 | 30 | 16 | 15 | 31 | 14.5 | 13.5 | 20 | 12.5 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Amk-tutkinto
Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: 1) perus- ja ammattiopintoja; 2) vapaasti valittavia opintoja; 3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua; 4) opinnäytetyö.