Avoin AMK, Mikkeli, Sairaanhoitaja (AMK), erillispolku verkossa: AVMISH20SPOV
Opetussuunitelman tunnus: AVMISH20SPOV
- Tutkintonimike
- sairaanhoitaja (AMK)
- Laajuus
- 60 op
- Kesto
- 1 vuotta (60 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2020
- Opetuskieli
- suomi
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2020-2021 | Syksy 2020 | Kevät 2021 | 1. / 2020 | 2. / 2021 | 3. / 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AV00EG42 | Opinto- ja urasuunnittelu | 3 | ||||||
AV00EG43 | Tiedonhallinta | 5 | ||||||
AV00EG44 | Potilasturvallisuus ja lääkehoito | 5 | ||||||
AV00EG45 | Kliinisen hoitotyön perusteet | 5 | ||||||
AV00EG46 | Terveyden edistämisen perusteet | 5 | ||||||
AV00EG47 | Ohjaus ja omahoidon tukeminen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristössä | 5 | ||||||
AV00EG48 | Sisätautien hoitotyö | 5 | ||||||
AV00EL04 | Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyö | 5 | ||||||
AV00DF96 | Viestintätaidot | 5 | ||||||
AV00DF97 | Ammattienglanti | 5 | ||||||
AV00EH05 | Anatomia, fysiologia ja patofysiologia | 5 | ||||||
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 7) |
7 | |||||||
Yhteensä | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) |
---|---|---|
AV00EG42 | Opinto- ja urasuunnittelu | 3 |
AV00EG43 | Tiedonhallinta | 5 |
AV00EG44 | Potilasturvallisuus ja lääkehoito | 5 |
AV00EG45 | Kliinisen hoitotyön perusteet | 5 |
AV00EG46 | Terveyden edistämisen perusteet | 5 |
AV00EG47 | Ohjaus ja omahoidon tukeminen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristössä | 5 |
AV00EG48 | Sisätautien hoitotyö | 5 |
AV00EL04 | Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyö | 5 |
AV00DF96 | Viestintätaidot | 5 |
AV00DF97 | Ammattienglanti | 5 |
AV00EH05 | Anatomia, fysiologia ja patofysiologia | 5 |
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 7 ) |
7 |