Diskreetti matematiikka 2 (5 op)
Toteutuksen tunnus: TK00BK51-3021
Toteutuksen perustiedot
Ilmoittautumisaika
04.11.2024 - 17.11.2024
Ajoitus
13.01.2025 - 02.05.2025
Opintopistemäärä
5 op
Toteutustapa
Lähiopetus
Yksikkö
Informaatioteknologian koulutusyksikkö
Toimipiste
Mikkelin kampus
Opetuskielet
- Englanti
Paikat
20 - 40
Koulutus
- Degree Programme in Information Technology
Opettaja
- Reijo Vuohelainen
Vastuuopettaja
Jari Kortelainen
Ryhmät
-
ITMI23SPInformation technology, päivätoteutus
- 15.01.2025 10:00 - 11:30, Discrete mathematics 2 TK00BK51-3021
- 16.01.2025 12:30 - 14:00, Discrete mathematics 2 TK00BK51-3021
- 22.01.2025 10:00 - 11:30, Discrete mathematics 2 TK00BK51-3021
- 23.01.2025 12:30 - 14:00, Discrete mathematics 2 TK00BK51-3021
- 29.01.2025 10:00 - 11:30, Discrete mathematics 2 TK00BK51-3021
- 30.01.2025 12:30 - 14:00, Discrete mathematics 2 TK00BK51-3021
- 05.02.2025 10:00 - 11:30, Discrete mathematics 2 TK00BK51-3021
- 06.02.2025 12:30 - 14:00, Discrete mathematics 2 TK00BK51-3021
- 12.02.2025 10:00 - 11:30, Discrete mathematics 2 TK00BK51-3021
- 13.02.2025 12:30 - 14:00, Discrete mathematics 2 TK00BK51-3021
- 19.02.2025 10:00 - 11:30, Discrete mathematics 2 TK00BK51-3021
- 20.02.2025 12:30 - 14:00, Discrete mathematics 2 TK00BK51-3021
- 05.03.2025 10:00 - 11:30, Discrete mathematics 2 TK00BK51-3021
- 06.03.2025 12:30 - 14:00, Discrete mathematics 2 TK00BK51-3021
- 12.03.2025 10:00 - 11:30, Discrete mathematics 2 TK00BK51-3021
- 13.03.2025 12:30 - 14:00, Discrete mathematics 2 TK00BK51-3021
- 19.03.2025 10:00 - 11:30, Discrete mathematics 2 TK00BK51-3021
- 20.03.2025 12:30 - 14:00, Discrete mathematics 2 TK00BK51-3021
- 26.03.2025 10:00 - 11:30, Discrete mathematics 2 TK00BK51-3021
- 27.03.2025 12:30 - 14:00, Discrete mathematics 2 TK00BK51-3021
- 02.04.2025 10:00 - 11:30, Discrete mathematics 2 TK00BK51-3021
- 03.04.2025 12:30 - 14:00, Discrete mathematics 2 TK00BK51-3021
- 09.04.2025 10:00 - 11:30, Discrete mathematics 2 TK00BK51-3021
- 10.04.2025 12:30 - 14:00, Discrete mathematics 2 TK00BK51-3021
- 16.04.2025 10:00 - 11:30, Discrete mathematics 2 TK00BK51-3021
- 17.04.2025 12:30 - 14:00, Discrete mathematics 2 TK00BK51-3021
- 24.04.2025 12:30 - 15:30, Discrete mathematics 2 TK00BK51-3021: Exam
Tavoitteet
Tiedät lineaarialgebran peruskäsitteitä sekä osaat laskea vektoreiden ja matriisien avulla.
Tiedät graafiteorian peruskäsitteitä ja osaat ratkaista ongelmia graafien avulla.
Osaat määritellä ja kuvata äärellisen tilakoneen ja automaatin
Sisältö
Kuinka vektoreilla ja matriiseilla lasketaan sekä ratkaistaan erilaisia yhtälöryhmiä?
Mitä tarkoittaa koordinaatisto ja koordinaatistomuunnos?
Mitä sovelluksia on lineaarialgebralla?
Kuinka graafeja määritellään, luokitellaan ja hyödynnetään ongelmien ratkaisemisessa?
Kuinka äärellisiä tilakoneita ja automaatteja määritellään ja hyödynnetään sovelluksissa?
Opiskelumateriaali
Seymour Lipschutz, Essential Computer Mathematics, Schaum's Outline Series, McGraw-Hill 1982 or 1987. Additional material in Learn.
TKI ja työelämäyhteistyö
Ei suunniteltua yhteistyötä.
Tenttien ja tehtävien ajoittuminen
Viimeisellä lukujärjestykseen ilmoitetulla luentokerralla.
Opiskelijan työmäärä
135 h
Luento-osallistuminen, kotitehtävät ja koe
Arviointiasteikko
1-5
Esitietovaatimukset
Diskreetti matematiikka 1 tai vastaavat tiedot