Skip to main content

Physics 1 (5 cr)

Code: TI00BI19-3008

General information


Enrollment

06.11.2023 - 17.11.2023

Timing

15.01.2024 - 30.04.2024

Number of ECTS credits allocated

5 op

Mode of delivery

Contact teaching

Unit

Department of Information Technology

Campus

Kotka Campus

Teaching languages

  • Finnish

Seats

10 - 40

Degree programmes

  • Degree Programme in Cyber Security

Teachers

  • Tiina Kettunen

Groups

  • KTKT23SP
    Cybersecurity, full-time studies
  • 16.01.2024 10:00 - 11:45, Fysiikka 1 TI00BI19-3008
  • 18.01.2024 08:15 - 10:00, Fysiikka 1 TI00BI19-3008
  • 23.01.2024 10:00 - 11:45, Fysiikka 1 TI00BI19-3008
  • 25.01.2024 10:00 - 11:45, Fysiikka 1 TI00BI19-3008
  • 30.01.2024 12:30 - 14:15, Fysiikka 1 TI00BI19-3008
  • 01.02.2024 10:00 - 11:45, Fysiikka 1 TI00BI19-3008
  • 07.02.2024 10:00 - 12:00, PERUTTU / Fysiikka 1 TI00BI19-3008
  • 08.02.2024 10:00 - 11:45, PERUTTU / Fysiikka 1 TI00BI19-3008
  • 12.02.2024 12:30 - 14:00, PERUTTU/Fysiikka 1 TI00BI19-3008
  • 15.02.2024 10:00 - 11:45, PERUTTU/Fysiikka 1 TI00BI19-3008
  • 16.02.2024 10:00 - 11:45, PERUTTU/Fysiikka 1 TI00BI19-3008
  • 20.02.2024 14:00 - 16:00, PERUTTU / Fysiikka 1 TI00BI19-3008
  • 06.03.2024 12:30 - 14:15, Fysiikka 1 TI00BI19-3008
  • 12.03.2024 10:00 - 12:00, Fysiikka 1 TI00BI19-3008
  • 15.03.2024 09:15 - 11:00, Fysiikka 1 TI00BI19-3008
  • 18.03.2024 11:30 - 13:45, Fysiikka 1 TI00BI19-3008
  • 21.03.2024 10:00 - 11:45, Fysiikka 1 TI00BI19-3008
  • 25.03.2024 11:45 - 13:45, Välikoe 1 / Fysiikka 1 TI00BI19-3008
  • 02.04.2024 10:00 - 11:45, Fysiikka 1 TI00BI19-3008
  • 04.04.2024 10:00 - 11:45, Fysiikka 1 TI00BI19-3008
  • 09.04.2024 10:00 - 11:45, Fysiikka 1 TI00BI19-3008
  • 10.04.2024 12:45 - 14:30, Fysiikka 1 TI00BI19-3008
  • 11.04.2024 10:00 - 11:45, Fysiikka 1 TI00BI19-3008
  • 16.04.2024 10:00 - 11:45, Fysiikka 1 TI00BI19-3008
  • 18.04.2024 09:30 - 11:15, Fysiikka 1 TI00BI19-3008
  • 22.04.2024 11:15 - 13:00, Fysiikka 1 TI00BI19-3008
  • 25.04.2024 08:45 - 11:00, Tentti: Fysiikka 1 TI00BI19-3008

Objective

You are able to solve basic equations between quantities and convert values from one unit to another.
You are able to do basic calculations using vector quantities and determine quantities graphically.
You are able to use the basic concepts of solid, liquid, gas, heat, electricity and wave motion in physics and in the context of technology to solve problems theoretically and experimentally.

Content

How to present vectors and use vector components?
How to evaluate quantities graphically?
What are the fundamental phenomena, quantities, units, definitions and natural laws related to solids, liquids, gas, heat, electricity and wave motion?
How to solve equations between the quantities of physics?

Opiskelumateriaali

Kari Suvanto: Tekniikan fysiikka 1. Edita.
Kari Suvanto, Kari Laajalehto: Tekniikan fysiikka 2. Edita
Learnissa jaettava materiaali
Luentokalvot, -muistiinpanot ja laskuharjoitukset.

Yksilölliset oppimisväylät

Tentti

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Kurssilla hyväksyttävästi suoritettavat laskuharjoitukset ja välikokeet tai tentti.

Kansainvälinen yhteistyö

Kurssiin ei sisälly kansainvälistä yhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

5 op

Evaluation scale

1-5

Assessment methods and criteria

Hyväksytysti suoritetut laskuharjoitukset ja välikokeet tai tentti.