Siirry suoraan sisältöön

Insinöörin matematiikka 1 (5 op)

Toteutuksen tunnus: TY00EK99-3048

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Robotiikan ja energia- ja rakennustekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

12 - 40

Koulutus

  • Talotekniikan koulutus

Opettaja

  • Henry Lähteenmäki

Vastuuopettaja

Henry Lähteenmäki

Ryhmät

  • ROKV23SP
    Robotiikka ja tekoäly, päivätoteutus
  • 09.01.2024 09:00 - 13:00, Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3048
  • 11.01.2024 09:00 - 13:00, Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3048
  • 16.01.2024 09:00 - 13:00, Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3048
  • 18.01.2024 09:00 - 13:00, Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3048
  • 23.01.2024 09:00 - 13:00, Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3048
  • 25.01.2024 09:00 - 13:00, Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3048
  • 30.01.2024 09:00 - 13:00, Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3048
  • 01.02.2024 09:00 - 13:00, Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3048
  • 06.02.2024 09:00 - 13:00, Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3048
  • 08.02.2024 09:00 - 13:00, Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3048
  • 13.02.2024 09:00 - 13:00, 1. Välikoe klo 09:00 alkaen. Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3048
  • 15.02.2024 09:00 - 13:00, Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3048
  • 05.03.2024 09:00 - 13:00, Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3048
  • 07.03.2024 09:00 - 13:00, Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3048
  • 12.03.2024 09:00 - 13:00, Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3048
  • 14.03.2024 09:00 - 13:00, Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3048
  • 19.03.2024 09:00 - 13:00, Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3048
  • 21.03.2024 09:00 - 13:00, Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3048
  • 26.03.2024 09:00 - 13:00, Fysiikan 1. välikoe klo 09:00 alkaen!
  • 28.03.2024 09:00 - 13:00, Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3048
  • 02.04.2024 09:00 - 13:00, Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3048
  • 04.04.2024 09:00 - 13:00, Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3048
  • 09.04.2024 09:00 - 13:00, Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3048
  • 11.04.2024 09:00 - 13:00, Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3048
  • 16.04.2024 09:00 - 13:00, Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3048
  • 18.04.2024 09:00 - 13:00, Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3048
  • 23.04.2024 09:00 - 13:00, 2. välikoe tai tentti klo 09:00 alkaen! Insinöörin matematiikka 1 TY00EK99-3048
  • 25.04.2024 09:00 - 13:00, Fysiikan 2. välikoe tai tentti klo 09:00 alkaen!

Tavoitteet

Osaat käyttää erilaisia yhtälöitä ja yhtälöryhmiä ongelmanratkaisun välineenä.
Tunnet yleisimmät reaalifunktiot ja niiden perusominaisuudet.
Tunnet logaritmien ja eksponentti funktioiden perusominaisuudet ja eksponentiaalisen kasvun luonteen.
Osaat soveltaa geometrian laskentamenetelmiä koulutusalaasi liittyvien ongelmien ratkaisemiseen.
Tunnet vektoreiden keskeiset ominaisuudet ja niiden soveltamismahdollisuudet.
Käytät matematiikan apuvälineitä tarkoituksenmukaisesti.
Ymmärrät ja osaat ratkaista oman koulutusalasi matemaattisia sovelluksia.

Sisältö

Miten eri asioiden välisiä riippuvuussuhteita tutkitaan, mallinnetaan ja havainnollistetaan?
Miten voit soveltaa erilaisten yhtälöiden ja yhtälöryhmien ratkaisutaitojasi käytännön ongelmiin?
Miten käsittelet eksponentiaalisen kasvun ja vähenemisen ongelmia?
Miten käytät geometriaa ja vektorilaskentaa oman koulutusalaasi liittyvissä tehtävissä?
Millaisia matematiikan apuvälineitä on olemassa ja miten niitä käytetään?
Miten ratkaiset oman koulutusalasi matemaattisia ongelmia?

Opiskelumateriaali

Luentokalvot ja laskuharjoitukset.

Opiskelumuodot ja -menetelmät

Tentti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

"Tekniikan alan matematiikan tehovalmennus" -kurssi tai vastaava osaaminen.